京成電鉄(9009)
会社サイト:https://www.keisei.co.jp/決算:2025-05-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 陸運業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(06/24_15時) | 1,352 円 | PBR(実) | 0.16 倍 | ROA | 5.10 % | ||
時価総額 | 7,000 億円 | PER(実) | 0.86 倍 | ROE | 20.70 % | ||
事業概略:
京成電鉄株式会社は、千葉県市川市に本社を置く日本の鉄道事業者。東京都区部東部と千葉県北部に鉄道路線を有する大手私鉄の一つであり、京成グループの中核企業である。略称は京成。社名は運営路線の起終点の頭文字である東京の「京」と成田の「成」に由来する。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は06/24 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-07-31日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 4 | ||||||||||
収益性 | 8 | ||||||||||
安全性 | 4 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 17,755 30.6 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 58,100 (07/31) |
前期実績 2024.3 | 13831 29.3 % | 27,148 57.5 % | 45,590 96.6 % | 51,591 109.3 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 255,028 | 30,085 | 47,145 | 34,811 | 205.7 | 15.0 |
2019.03 | 実 | 261,553 | 31,608 | 50,720 | 38,642 | 228.3 | 17.0 |
2020.03 | 実 | 274,796 | 28,320 | 41,705 | 30,110 | 178.1 | 17.0 |
2021.03 | 実 | 207,761 | -18,056 | -32,165 | -30,289 | -179.7 | 17.0 |
2022.03 | 実 | 214,157 | -5,201 | -3,191 | -4,438 | -26.3 | 17.0 |
2023.03 | 実 | 252,338 | 10,228 | 26,764 | 26,929 | 161.7 | 20.0 |
2024.03 | 実 | 296,509 | 25,241 | 51,591 | 87,657 | 524.6 | 39.0 |
2025.03 | 予 | 337,600 | -- | 58,100 | 47,000 | 289.2 | 36.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 794,712 | 354,554 | 2,095 | 44.6 % | 4.38 % | 10.29 % |
2019.03 | 実 | 853,025 | 389,464 | 2,301 | 45.7 % | 4.69 % | 10.39 % |
2020.03 | 実 | 905,716 | 411,030 | 2,436 | 45.4 % | 3.42 % | 7.52 % |
2021.03 | 実 | 900,698 | 378,638 | 2,247 | 42.0 % | -3.35 % | -7.67 % |
2022.03 | 実 | 900,346 | 369,764 | 2,194 | 41.1 % | -0.49 % | -1.19 % |
2023.03 | 実 | 965,573 | 410,945 | 2,358 | 40.9 % | 2.90 % | 7.00 % |
2024.03 | 実 | 1,064,202 | 469,157 | 2,779 | 42.4 % | 5.10 % | 20.70 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 47,952 | -27,023 | -19,878 | 1,051 | 24,417 |
2019.03 | 実 | 45,851 | -53,430 | 7,246 | -333 | 25,018 |
2020.03 | 実 | 51,487 | -48,076 | -4,411 | -1,000 | 26,675 |
2021.03 | 実 | 9,282 | -28,678 | 21,498 | 2,102 | 28,900 |
2022.03 | 実 | 28,831 | -33,764 | 1,236 | -3,697 | 25,277 |
2023.03 | 実 | 47,238 | -29,505 | -20,916 | -3,183 | 34,410 |
2024.03 | 実 | 60,045 | 28,137 | -40,264 | 47,918 | 82,328 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 46,449 | -8,285 | -15,562 | -13,965 | -- |
2Q | 99,501 | -12,015 | -19,928 | -18,278 | -- | |
3Q | 155,342 | -11,943 | -20,189 | -19,314 | -- | |
4Q | 207,761 | -18,056 | -32,165 | -30,289 | -179.7 | |
2022.03 | 1Q | 51,918 | -1,444 | -2,645 | -3,441 | -- |
2Q | 104,156 | -3,727 | -6,801 | -7,786 | -- | |
3Q | 160,290 | -2,192 | -2,258 | -4,438 | -- | |
4Q | 214,157 | -5,201 | -3,191 | -4,438 | -26.3 | |
2023.03 | 1Q | 59,756 | 3,203 | 5,948 | 4,382 | -- |
2Q | 119,031 | 4,401 | 10,329 | 15,597 | -- | |
3Q | 185,718 | 8,480 | 20,322 | 23,017 | -- | |
4Q | 252,338 | 10,228 | 26,764 | 26,929 | 161.7 | |
2024.03 | 1Q | 72,466 | 7,653 | 13,831 | 10,622 | -- |
2Q | 147,949 | 15,250 | 27,148 | 21,092 | -- | |
3Q | 222,614 | 23,867 | 45,590 | 35,989 | -- | |
4Q | 296,509 | 25,241 | 51,591 | 87,657 | 524.6 | |
2025.03 | 1Q | 80,297 | 12,584 | 17,755 | 13,317 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 46,449 | -8,285 | -15,562 | -13,965 | -- |
2Q | 53,052 | -3,730 | -4,366 | -4,313 | -- | |
3Q | 55,841 | 72 | -261 | -1,036 | -- | |
4Q | 52,419 | -6,113 | -11,976 | -10,975 | -179.7 | |
2022.03 | 1Q | 51,918 | -1,444 | -2,645 | -3,441 | -- |
2Q | 52,238 | -2,283 | -4,156 | -4,345 | -- | |
3Q | 56,134 | 1,535 | 4,543 | 3,348 | -- | |
4Q | 53,867 | -3,009 | -933 | 0 | -26.3 | |
2023.03 | 1Q | 59,756 | 3,203 | 5,948 | 4,382 | -- |
2Q | 59,275 | 1,198 | 4,381 | 11,215 | -- | |
3Q | 66,687 | 4,079 | 9,993 | 7,420 | -- | |
4Q | 66,620 | 1,748 | 6,442 | 3,912 | 161.7 | |
2024.03 | 1Q | 72,466 | 7,653 | 13,831 | 10,622 | -- |
2Q | 75,483 | 7,597 | 13,317 | 10,470 | -- | |
3Q | 74,665 | 8,617 | 18,442 | 14,897 | -- | |
4Q | 73,895 | 1,374 | 6,001 | 51,668 | 524.6 | |
2025.03 | 1Q | 80,297 | 12,584 | 17,755 | 13,317 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-10-29 | 229,200 | -- | 2,400 | -- | -2,200 | -- | -5,300 | -- |
予 | 2022-01-31 | 229,200 | ![]() | 2,400 | ![]() | -2,200 | ![]() | -5,300 | ![]() | |
予 | 2022-04-27 | 214,200 | ![]() | -5,200 | ![]() | -3,200 | ![]() | -4,400 | ![]() | |
予 | 2022-04-27 | 214,200 | ![]() | -5,200 | ![]() | -3,200 | ![]() | -4,400 | ![]() | |
実 | 2022-04-28 | 214,157 | ![]() | -5,201 | ![]() | -3,191 | ![]() | -4,438 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-04-28 | 272,200 | -- | 21,500 | -- | 27,700 | -- | 18,700 | -- |
予 | 2022-04-28 | 272,200 | ![]() | 21,500 | ![]() | 27,700 | ![]() | 18,700 | ![]() | |
予 | 2022-07-29 | 272,200 | ![]() | 21,500 | ![]() | 27,700 | ![]() | 18,700 | ![]() | |
予 | 2022-10-31 | 272,200 | ![]() | 21,500 | ![]() | 27,700 | ![]() | 18,700 | ![]() | |
予 | 2022-11-25 | 263,000 | ![]() | 11,900 | ![]() | 23,900 | ![]() | 25,700 | ![]() | |
予 | 2023-01-31 | 263,000 | ![]() | 11,900 | ![]() | 23,900 | ![]() | 25,700 | ![]() | |
実 | 2023-04-28 | 252,338 | ![]() | 10,228 | ![]() | 26,764 | ![]() | 26,929 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-04-28 | 308,800 | -- | 24,800 | -- | 42,200 | -- | 33,300 | -- |
予 | 2023-07-31 | 308,800 | ![]() | 24,800 | ![]() | 42,200 | ![]() | 33,300 | ![]() | |
予 | 2023-10-31 | 300,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 47,200 | ![]() | 37,800 | ![]() | |
予 | 2024-01-31 | 300,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 47,200 | ![]() | 37,800 | ![]() | |
実 | 2024-04-26 | 296,509 | ![]() | 25,241 | ![]() | 51,591 | ![]() | 87,657 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-04-26 | 337,600 | -- | 33,700 | -- | 58,100 | -- | 47,000 | -- |
予 | 2024-07-31 | 337,600 | ![]() | -- | -- | 58,100 | ![]() | 47,000 | ![]() | |