SBI新生銀行(8303)
会社サイト:https://www.shinseibank.com/2023-09-28に上場廃止
市場 | 東証スタンダード | 業種 | 銀行業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 0.40 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 4.50 % | ||
事業概略:
株式会社新生銀行は、東京都中央区に本店を置く、SBIホールディングス傘下の普通銀行である。 1952年、長期信用銀行法に基づき、北海道拓殖銀行と日本勧業銀行の信用部門を分離して設立された。1998年10月に倒産し、金融再生法により、初めて一時国有化された。1999年、リップルウッド・ホールディングスが率いる米国の投資組合「ニューLTCBパートナーズ」に売却され、2000年3月に新銀行として営業を開始した。この時までに、新銀行には資本金と過剰債務を補うために7兆円近い公的資金が投入されていた。2000年6月には新生銀行に名称を変更し、2004年には金融機関の合併及び転換に関する法律に基づき、長期信用銀行から普通銀行に転換した。2021年12月にSBIホールディングスの子会社となる。 消費者金融事業などノンバンク事業に強みを持つとされている。 傘下にクレジットカードのアプラス、消費者金融の新生パーソナルローンおよび新生フィナンシャルを所有する。 公的資金注入行である。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年3月期 第1Q 発表時時点(2023-08-04日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 3 | ||||||||||
安全性 | 9 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.3 | 14,763 -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 0 (08/04) |
前期実績 2023.3 | -2726 -- % | 31,571 -- % | 45,858 -- % | 52,136 -- % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.03 | 実 | 380,444 | -- | 47,542 | 50,759 | 19.5 | 1.0 |
2018.03 | 実 | 383,869 | -- | 56,811 | 51,414 | 199.0 | 10.0 |
2019.03 | 実 | 372,243 | -- | 55,397 | 52,319 | 211.2 | 10.0 |
2020.03 | 実 | 399,503 | -- | 51,036 | 45,575 | 190.6 | 10.0 |
2021.03 | 実 | 374,247 | -- | 44,398 | 45,109 | 202.2 | 12.0 |
2022.03 | 実 | 373,328 | -- | 28,299 | 20,385 | 96.8 | 12.0 |
2023.03 | 実 | 421,853 | -- | 52,136 | 42,771 | 209.5 | 12.0 |
2024.03 | 予 | -- | -- | -- | 45,000 | 220.4 | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.03 | 実 | 9,258,324 | 818,939 | 316 | 8.8 % | 0.56 % | 6.34 % |
2018.03 | 実 | 9,456,660 | 853,784 | 3,376 | 9.0 % | 0.55 % | 6.15 % |
2019.03 | 実 | 9,571,172 | 892,044 | 3,637 | 9.3 % | 0.55 % | 5.99 % |
2020.03 | 実 | 10,226,571 | 902,994 | 3,913 | 8.8 % | 0.46 % | 5.08 % |
2021.03 | 実 | 10,740,174 | 922,292 | 4,284 | 8.6 % | 0.43 % | 4.94 % |
2022.03 | 実 | 10,311,448 | 924,316 | 4,484 | 8.9 % | 0.30 % | 2.20 % |
2023.03 | 実 | 13,694,831 | 966,506 | 4,712 | 7.0 % | 0.40 % | 4.50 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.03 | 実 | 175,676 | 135,407 | -61,512 | 249,571 | 1,329,867 |
2018.03 | 実 | 167,415 | -44,287 | -18,337 | 104,791 | 1,434,574 |
2019.03 | 実 | 13,946 | -152,545 | -50,158 | -188,757 | 1,245,870 |
2020.03 | 実 | 306,515 | 49,153 | -23,193 | 332,475 | 1,578,264 |
2021.03 | 実 | 249,230 | 7,186 | -27,339 | 229,077 | 1,806,556 |
2022.03 | 実 | -470,630 | 250,997 | -19,873 | -239,506 | 1,567,129 |
2023.03 | 実 | 1,306,967 | -955,567 | -4,628 | 346,772 | 1,913,693 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.03 | 1Q | 91,545 | -- | 15,746 | 12,153 | -- |
2Q | 197,467 | -- | 31,751 | 28,148 | -- | |
3Q | 298,799 | -- | 49,609 | 45,105 | -- | |
4Q | 399,503 | -- | 51,036 | 45,575 | 190.6 | |
2021.03 | 1Q | 89,953 | -- | 7,397 | 5,911 | -- |
2Q | 182,100 | -- | 19,996 | 13,316 | -- | |
3Q | 275,735 | -- | 31,706 | 26,182 | -- | |
4Q | 374,247 | -- | 44,398 | 45,109 | 202.2 | |
2022.03 | 1Q | 92,387 | -- | 14,750 | 11,602 | -- |
2Q | 182,563 | -- | 26,118 | 23,232 | -- | |
3Q | 276,900 | -- | 38,667 | 37,481 | -- | |
4Q | 373,328 | -- | 28,299 | 20,385 | 96.8 | |
2023.03 | 1Q | 95,810 | -- | -2,726 | -5,983 | -- |
2Q | 201,660 | -- | 31,571 | 24,895 | -- | |
3Q | 308,936 | -- | 45,858 | 40,411 | -- | |
4Q | 421,853 | -- | 52,136 | 42,771 | 209.5 | |
2024.03 | 1Q | 129,394 | -- | 14,763 | 13,160 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.03 | 1Q | 91,545 | -- | 15,746 | 12,153 | -- |
2Q | 105,922 | -- | 16,005 | 15,995 | -- | |
3Q | 101,332 | -- | 17,858 | 16,957 | -- | |
4Q | 100,704 | -- | 1,427 | 470 | 190.6 | |
2021.03 | 1Q | 89,953 | -- | 7,397 | 5,911 | -- |
2Q | 92,147 | -- | 12,599 | 7,405 | -- | |
3Q | 93,635 | -- | 11,710 | 12,866 | -- | |
4Q | 98,512 | -- | 12,692 | 18,927 | 202.2 | |
2022.03 | 1Q | 92,387 | -- | 14,750 | 11,602 | -- |
2Q | 90,176 | -- | 11,368 | 11,630 | -- | |
3Q | 94,337 | -- | 12,549 | 14,249 | -- | |
4Q | 96,428 | -- | -10,368 | -17,096 | 96.8 | |
2023.03 | 1Q | 95,810 | -- | -2,726 | -5,983 | -- |
2Q | 105,850 | -- | 34,297 | 30,878 | -- | |
3Q | 107,276 | -- | 14,287 | 15,516 | -- | |
4Q | 112,917 | -- | 6,278 | 2,360 | 209.5 | |
2024.03 | 1Q | 129,394 | -- | 14,763 | 13,160 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.03 | 予 | 2020-11-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,000 | -- |
予 | 2021-01-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,000 | ![]() | |
予 | 2021-05-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,000 | ![]() | |
実 | 2021-05-13 | 374,247 | ![]() | 0 | ![]() | 44,398 | ![]() | 45,109 | ![]() | |
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,000 | -- |
予 | 2021-07-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,000 | ![]() | |
予 | 2022-01-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40,000 | ![]() | |
予 | 2022-04-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,000 | ![]() | |
予 | 2022-04-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,000 | ![]() | |
実 | 2022-05-13 | 373,328 | ![]() | 0 | ![]() | 28,299 | ![]() | 20,385 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,000 | -- |
予 | 2022-07-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,000 | ![]() | |
予 | 2023-02-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,000 | ![]() | |
予 | 2023-04-28 | -- | -- | 45,000 | ![]() | -- | -- | 42,000 | ![]() | |
実 | 2023-05-12 | 421,853 | ![]() | 0 | ![]() | 52,136 | ![]() | 42,771 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,000 | -- |
予 | 2023-08-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45,000 | ![]() | |