TOWA(6315)
会社サイト:https://www.towajapan.co.jp/jp/決算:2025-05-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 機械 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 11.30 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 12.20 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年3月期 第4Q 発表時時点(2024-05-10日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 5 | ||||||||||
成長性 | 7 | ||||||||||
収益性 | 8 | ||||||||||
安全性 | 8 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | -1 (08/29) |
前期実績 2024.3 | 1139 22.7 % | 2,763 55.1 % | 4,318 86.2 % | 9,079 181.2 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 31,010 | 3,682 | 3,540 | 3,026 | 121.0 | 16.0 |
2019.03 | 実 | 28,272 | 937 | 939 | 877 | 35.1 | 16.0 |
2020.03 | 実 | 25,255 | 812 | 647 | 368 | 14.8 | 16.0 |
2021.03 | 実 | 29,706 | 3,618 | 3,818 | 2,663 | 106.5 | 16.0 |
2022.03 | 実 | 50,666 | 11,505 | 11,724 | 8,129 | 325.1 | 50.0 |
2023.03 | 実 | 53,822 | 10,037 | 10,206 | 7,346 | 293.7 | 40.0 |
2024.03 | 実 | 50,471 | 8,661 | 9,079 | 6,444 | 257.7 | 40.0 |
2025.03 | 予 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 39,842 | 27,905 | 1,116 | 70.0 % | 7.98 % | 11.51 % |
2019.03 | 実 | 43,968 | 27,616 | 1,104 | 62.8 % | 2.09 % | 3.16 % |
2020.03 | 実 | 43,124 | 26,925 | 1,077 | 62.4 % | 0.85 % | 1.35 % |
2021.03 | 実 | 51,790 | 31,181 | 1,247 | 60.2 % | 5.61 % | 9.17 % |
2022.03 | 実 | 71,333 | 41,121 | 1,629 | 57.1 % | 19.00 % | 22.60 % |
2023.03 | 実 | 73,468 | 47,623 | 1,887 | 64.3 % | 14.10 % | 16.70 % |
2024.03 | 実 | 87,861 | 58,435 | 2,338 | 66.5 % | 11.30 % | 12.20 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 2,923 | -1,699 | -843 | 381 | 6,146 |
2019.03 | 実 | -2,600 | -2,520 | 6,580 | 1,460 | 7,626 |
2020.03 | 実 | 6,352 | -2,536 | -1,560 | 2,256 | 9,823 |
2021.03 | 実 | 5,311 | -2,768 | -2,240 | 303 | 10,268 |
2022.03 | 実 | 6,403 | -6,600 | 1,925 | 1,728 | 12,250 |
2023.03 | 実 | 2,831 | -2,746 | 3,962 | 4,047 | 16,430 |
2024.03 | 実 | 9,665 | -2,773 | -3,524 | 3,368 | 20,517 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 5,770 | 275 | 283 | 206 | -- |
2Q | 12,869 | 1,087 | 1,227 | 889 | -- | |
3Q | 20,715 | 2,327 | 2,427 | 1,771 | -- | |
4Q | 29,706 | 3,618 | 3,818 | 2,663 | 106.5 | |
2022.03 | 1Q | 11,960 | 2,761 | 2,716 | 1,978 | -- |
2Q | 24,332 | 5,675 | 5,707 | 4,145 | -- | |
3Q | 38,291 | 9,051 | 9,087 | 6,616 | -- | |
4Q | 50,666 | 11,505 | 11,724 | 8,129 | 325.1 | |
2023.03 | 1Q | 14,592 | 2,859 | 3,223 | 2,357 | -- |
2Q | 28,783 | 5,863 | 6,490 | 4,768 | -- | |
3Q | 40,171 | 7,513 | 7,662 | 5,631 | -- | |
4Q | 53,822 | 10,037 | 10,206 | 7,346 | 293.7 | |
2024.03 | 1Q | 9,511 | 920 | 1,139 | 782 | -- |
2Q | 21,265 | 2,388 | 2,763 | 1,958 | -- | |
3Q | 32,032 | 4,075 | 4,318 | 3,112 | -- | |
4Q | 50,471 | 8,661 | 9,079 | 6,444 | 257.7 | |
2025.03 | ||||||
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 5,770 | 275 | 283 | 206 | -- |
2Q | 7,099 | 812 | 944 | 683 | -- | |
3Q | 7,846 | 1,240 | 1,200 | 882 | -- | |
4Q | 8,991 | 1,291 | 1,391 | 892 | 106.5 | |
2022.03 | 1Q | 11,960 | 2,761 | 2,716 | 1,978 | -- |
2Q | 12,372 | 2,914 | 2,991 | 2,167 | -- | |
3Q | 13,959 | 3,376 | 3,380 | 2,471 | -- | |
4Q | 12,375 | 2,454 | 2,637 | 1,513 | 325.1 | |
2023.03 | 1Q | 14,592 | 2,859 | 3,223 | 2,357 | -- |
2Q | 14,191 | 3,004 | 3,267 | 2,411 | -- | |
3Q | 11,388 | 1,650 | 1,172 | 863 | -- | |
4Q | 13,651 | 2,524 | 2,544 | 1,715 | 293.7 | |
2024.03 | 1Q | 9,511 | 920 | 1,139 | 782 | -- |
2Q | 11,754 | 1,468 | 1,624 | 1,176 | -- | |
3Q | 10,767 | 1,687 | 1,555 | 1,154 | -- | |
4Q | 18,439 | 4,586 | 4,761 | 3,332 | 257.7 | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 38,000 | -- | 5,000 | -- | 5,000 | -- | 3,500 | -- |
予 | 2021-07-29 | 46,000 | ![]() | 9,100 | ![]() | 9,100 | ![]() | 6,350 | ![]() | |
予 | 2021-08-06 | 46,000 | ![]() | 9,100 | ![]() | 9,100 | ![]() | 6,350 | ![]() | |
予 | 2021-11-08 | 50,000 | ![]() | 11,500 | ![]() | 11,500 | ![]() | 8,200 | ![]() | |
予 | 2022-02-07 | 50,000 | ![]() | 11,500 | ![]() | 11,500 | ![]() | 8,200 | ![]() | |
実 | 2022-05-12 | 50,666 | ![]() | 11,505 | ![]() | 11,724 | ![]() | 8,129 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 55,000 | -- | 12,200 | -- | 12,200 | -- | 8,500 | -- |
予 | 2022-08-08 | 55,000 | ![]() | 12,200 | ![]() | 12,200 | ![]() | 8,500 | ![]() | |
予 | 2022-11-09 | 55,000 | ![]() | 12,200 | ![]() | 12,200 | ![]() | 8,500 | ![]() | |
予 | 2023-02-07 | 55,000 | ![]() | 10,300 | ![]() | 10,300 | ![]() | 7,200 | ![]() | |
実 | 2023-05-11 | 53,822 | ![]() | 10,037 | ![]() | 10,206 | ![]() | 7,346 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 51,000 | -- | 8,160 | -- | 8,160 | -- | 5,710 | -- |
予 | 2023-08-08 | 51,000 | ![]() | 8,160 | ![]() | 8,160 | ![]() | 5,710 | ![]() | |
予 | 2023-11-08 | 51,000 | ![]() | 8,160 | ![]() | 8,160 | ![]() | 5,710 | ![]() | |
予 | 2024-02-07 | 51,000 | ![]() | 8,160 | ![]() | 8,160 | ![]() | 5,710 | ![]() | |
実 | 2024-05-10 | 50,471 | ![]() | 8,661 | ![]() | 9,079 | ![]() | 6,444 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-10 | 60,000 | -- | 12,600 | -- | 12,600 | -- | 8,830 | -- |