フジクラ(5803)
会社サイト:https://www.fujikura.co.jp/決算:2025-05-13 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 非鉄金属 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 10.10 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 16.70 % | ||
事業概略:
株式会社フジクラは、東京都に本社を置く光ファイバーや電線、ワイヤーハーネス等を製造する非鉄金属メーカーである。日経平均株価の構成銘柄の一つ。 電線御三家の一角。 光ファイバケーブルの接続で必要な「光ファイバ融着接続機」で世界首位。携帯電話・デジタルカメラ等に使われる「フレキシブルプリント基板」で世界3位。光ファイバーでは世界10位。 オフィスビルを中心とした複合施設である深川ギャザリアも運営している。 三井グループの月曜会に属しており、三井業際研究所及び綱町三井倶楽部の会員企業である。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 5 | ||||||||||
収益性 | 8 | ||||||||||
安全性 | 5 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 26,090 30.0 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 87,000 (08/08) |
前期実績 2024.3 | 15643 25.2 % | 34,204 55.2 % | 51,530 83.1 % | 69,733 112.5 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 740,052 | 34,343 | 34,122 | 18,359 | 64.4 | 14.0 |
2019.03 | 実 | 710,778 | 27,679 | 21,020 | 1,453 | 5.1 | 12.0 |
2020.03 | 実 | 672,314 | 3,346 | 1,312 | -38,510 | -136.6 | 5.0 |
2021.03 | 実 | 643,736 | 24,422 | 18,380 | -5,369 | -19.5 | -- |
2022.03 | 実 | 670,350 | 38,288 | 34,089 | 39,101 | 141.9 | 10.0 |
2023.03 | 実 | 806,453 | 69,411 | 67,146 | 40,311 | 146.2 | 30.0 |
2024.03 | 実 | 799,760 | 69,483 | 69,733 | 51,011 | 185.0 | 55.0 |
2025.03 | 予 | 870,000 | 89,000 | 87,000 | 60,000 | 217.5 | 65.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 638,055 | 219,309 | 769 | 34.4 % | 2.99 % | 8.70 % |
2019.03 | 実 | 638,318 | 216,664 | 759 | 33.9 % | 0.23 % | 0.67 % |
2020.03 | 実 | 576,090 | 152,076 | 552 | 26.4 % | -6.34 % | -20.89 % |
2021.03 | 実 | 569,124 | 162,829 | 591 | 28.6 % | -0.94 % | -3.41 % |
2022.03 | 実 | 611,526 | 243,657 | 800 | 36.1 % | 5.80 % | 20.40 % |
2023.03 | 実 | 656,537 | 293,813 | 979 | 41.1 % | 10.60 % | 16.40 % |
2024.03 | 実 | 723,867 | 366,582 | 1,237 | 47.1 % | 10.10 % | 16.70 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 27,818 | -34,367 | 9,620 | 3,071 | 33,552 |
2019.03 | 実 | 42,013 | -48,157 | 8,366 | 2,222 | 36,236 |
2020.03 | 実 | 46,416 | -39,438 | 1,724 | 8,702 | 43,961 |
2021.03 | 実 | 62,587 | -7,149 | -26,532 | 28,906 | 74,164 |
2022.03 | 実 | 40,388 | 7,840 | -36,917 | 11,311 | 90,428 |
2023.03 | 実 | 58,140 | -9,733 | -33,919 | 14,488 | 106,560 |
2024.03 | 実 | 94,442 | -21,488 | -36,035 | 36,919 | 147,003 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 129,908 | 629 | -824 | -4,743 | -- |
2Q | 300,512 | 8,906 | 7,444 | 746 | -- | |
3Q | 477,973 | 17,317 | 13,504 | 4,098 | -- | |
4Q | 643,736 | 24,422 | 18,380 | -5,369 | -19.5 | |
2022.03 | 1Q | 162,688 | 9,681 | 9,294 | 6,569 | -- |
2Q | 328,093 | 18,597 | 16,715 | 17,188 | -- | |
3Q | 495,832 | 27,948 | 25,535 | 26,177 | -- | |
4Q | 670,350 | 38,288 | 34,089 | 39,101 | 141.9 | |
2023.03 | 1Q | 180,906 | 11,285 | 12,474 | 8,260 | -- |
2Q | 399,067 | 35,252 | 38,527 | 31,790 | -- | |
3Q | 612,788 | 56,509 | 55,872 | 46,496 | -- | |
4Q | 806,453 | 69,411 | 67,146 | 40,311 | 146.2 | |
2024.03 | 1Q | 190,207 | 12,572 | 15,643 | 11,112 | -- |
2Q | 391,934 | 30,778 | 34,204 | 25,184 | -- | |
3Q | 598,991 | 51,443 | 51,530 | 35,797 | -- | |
4Q | 799,760 | 69,483 | 69,733 | 51,011 | 185.0 | |
2025.03 | 1Q | 218,330 | 24,452 | 26,090 | 19,113 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 129,908 | 629 | -824 | -4,743 | -- |
2Q | 170,604 | 8,277 | 8,268 | 5,489 | -- | |
3Q | 177,461 | 8,411 | 6,060 | 3,352 | -- | |
4Q | 165,763 | 7,105 | 4,876 | -9,467 | -19.5 | |
2022.03 | 1Q | 162,688 | 9,681 | 9,294 | 6,569 | -- |
2Q | 165,405 | 8,916 | 7,421 | 10,619 | -- | |
3Q | 167,739 | 9,351 | 8,820 | 8,989 | -- | |
4Q | 174,518 | 10,340 | 8,554 | 12,924 | 141.9 | |
2023.03 | 1Q | 180,906 | 11,285 | 12,474 | 8,260 | -- |
2Q | 218,161 | 23,967 | 26,053 | 23,530 | -- | |
3Q | 213,721 | 21,257 | 17,345 | 14,706 | -- | |
4Q | 193,665 | 12,902 | 11,274 | -6,185 | 146.2 | |
2024.03 | 1Q | 190,207 | 12,572 | 15,643 | 11,112 | -- |
2Q | 201,727 | 18,206 | 18,561 | 14,072 | -- | |
3Q | 207,057 | 20,665 | 17,326 | 10,613 | -- | |
4Q | 200,769 | 18,040 | 18,203 | 15,214 | 185.0 | |
2025.03 | 1Q | 218,330 | 24,452 | 26,090 | 19,113 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-14 | 600,000 | -- | 20,000 | -- | 16,500 | -- | 6,500 | -- |
予 | 2021-08-05 | 635,000 | ![]() | 29,500 | ![]() | 25,500 | ![]() | 15,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-08 | 644,000 | ![]() | 30,000 | ![]() | 25,500 | ![]() | 15,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-09 | 650,500 | ![]() | 32,000 | ![]() | 27,500 | ![]() | 17,000 | ![]() | |
予 | 2022-04-27 | 670,000 | ![]() | 38,000 | ![]() | 34,000 | ![]() | 39,000 | ![]() | |
実 | 2022-05-12 | 670,350 | ![]() | 38,288 | ![]() | 34,089 | ![]() | 39,101 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 700,000 | -- | 42,000 | -- | 37,000 | -- | 22,500 | -- |
予 | 2022-08-05 | 740,000 | ![]() | 50,000 | ![]() | 47,000 | ![]() | 34,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-09 | 790,000 | ![]() | 68,500 | ![]() | 69,000 | ![]() | 35,500 | ![]() | |
予 | 2023-02-09 | 790,000 | ![]() | 68,500 | ![]() | 69,000 | ![]() | 35,500 | ![]() | |
実 | 2023-05-12 | 806,453 | ![]() | 69,411 | ![]() | 67,146 | ![]() | 40,311 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-12 | 770,000 | -- | 60,000 | -- | 55,000 | -- | 41,000 | -- |
予 | 2023-08-10 | 770,000 | ![]() | 60,000 | ![]() | 55,000 | ![]() | 41,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-08 | 760,000 | ![]() | 54,000 | ![]() | 56,000 | ![]() | 41,000 | ![]() | |
予 | 2024-02-08 | 790,000 | ![]() | 63,000 | ![]() | 62,000 | ![]() | 45,000 | ![]() | |
実 | 2024-05-13 | 799,760 | ![]() | 69,483 | ![]() | 69,733 | ![]() | 51,011 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-13 | 830,000 | -- | 70,000 | -- | 68,000 | -- | 50,000 | -- |
予 | 2024-08-08 | 870,000 | ![]() | 89,000 | ![]() | 87,000 | ![]() | 60,000 | ![]() | |