東和薬品(4553)
会社サイト:https://www.towayakuhin.co.jp/決算:2025-05-15 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 医薬品 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(06/20_15時) | 2,953 円 | PBR(実) | 0.93 倍 | ROA | 6.10 % | ||
時価総額 | 1,521 億円 | PER(実) | 8.99 倍 | ROE | 11.00 % | ||
事業概略:
東和薬品株式会社は、大阪府門真市に本社を置く日本のジェネリック医薬品専門の製薬会社である。JPX日経中小型株指数の構成銘柄の一つ。 企業キャッチコピーは「くすりのあしたを考える。」。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は06/20 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 3 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 8,593 44.8 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 19,200 (08/08) |
前期実績 2024.3 | 6959 35.7 % | 10,233 52.5 % | 17,169 88.0 % | 24,477 125.5 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 93,430 | 11,643 | 11,717 | 6,495 | 396.4 | 95.0 |
2019.03 | 実 | 105,104 | 15,968 | 18,865 | 13,475 | 273.9 | 107.5 |
2020.03 | 実 | 110,384 | 16,143 | 20,990 | 14,503 | 294.7 | 44.0 |
2021.03 | 実 | 154,900 | 19,923 | 18,677 | 13,958 | 283.6 | 44.0 |
2022.03 | 実 | 165,615 | 19,205 | 22,739 | 15,914 | 323.4 | 60.0 |
2023.03 | 実 | 208,859 | 5,514 | 5,141 | 2,201 | 44.7 | 60.0 |
2024.03 | 実 | 227,934 | 17,647 | 24,477 | 16,173 | 328.6 | 60.0 |
2025.03 | 予 | 261,500 | 19,600 | 19,200 | 12,600 | 256.0 | 60.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 177,181 | 79,920 | 4,872 | 45.1 % | 3.79 % | 8.39 % |
2019.03 | 実 | 188,803 | 91,771 | 5,595 | 48.6 % | 7.36 % | 15.70 % |
2020.03 | 実 | 230,016 | 104,665 | 2,127 | 45.5 % | 6.93 % | 14.77 % |
2021.03 | 実 | 245,668 | 116,599 | 2,369 | 47.5 % | 5.87 % | 12.62 % |
2022.03 | 実 | 329,935 | 132,169 | 2,685 | 40.1 % | 7.90 % | 12.80 % |
2023.03 | 実 | 371,347 | 136,894 | 2,781 | 36.9 % | 1.50 % | 1.60 % |
2024.03 | 実 | 430,653 | 155,893 | 3,167 | 36.2 % | 6.10 % | 11.00 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 19,230 | -20,093 | 4,670 | 3,807 | 11,511 |
2019.03 | 実 | 19,002 | -3,994 | -809 | 14,199 | 26,652 |
2020.03 | 実 | 19,164 | -39,541 | 11,748 | -8,629 | 18,713 |
2021.03 | 実 | 12,008 | -9,100 | 184 | 3,092 | 22,915 |
2022.03 | 実 | 22,129 | -59,729 | 46,540 | 8,940 | 32,830 |
2023.03 | 実 | 2,544 | -30,284 | 17,481 | -10,259 | 24,257 |
2024.03 | 実 | 8,212 | -40,394 | 35,407 | 3,225 | 29,650 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 37,900 | 4,547 | 4,756 | 3,337 | -- |
2Q | 74,640 | 8,911 | 8,856 | 6,382 | -- | |
3Q | 115,251 | 14,786 | 13,045 | 9,447 | -- | |
4Q | 154,900 | 19,923 | 18,677 | 13,958 | 283.6 | |
2022.03 | 1Q | 42,927 | 6,081 | 7,715 | 5,311 | -- |
2Q | 82,254 | 10,312 | 13,008 | 9,242 | -- | |
3Q | 125,613 | 16,993 | 21,059 | 15,000 | -- | |
4Q | 165,615 | 19,205 | 22,739 | 15,914 | 323.4 | |
2023.03 | 1Q | 45,372 | 1,940 | 2,573 | 1,395 | -- |
2Q | 90,500 | 3,220 | 4,609 | 2,692 | -- | |
3Q | 140,405 | 5,352 | 4,639 | 1,984 | -- | |
4Q | 208,859 | 5,514 | 5,141 | 2,201 | 44.7 | |
2024.03 | 1Q | 54,548 | 4,096 | 6,959 | 4,750 | -- |
2Q | 107,396 | 7,003 | 10,233 | 6,953 | -- | |
3Q | 168,325 | 13,204 | 17,169 | 11,518 | -- | |
4Q | 227,934 | 17,647 | 24,477 | 16,173 | 328.6 | |
2025.03 | 1Q | 62,566 | 5,672 | 8,593 | 5,495 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 37,900 | 4,547 | 4,756 | 3,337 | -- |
2Q | 36,740 | 4,364 | 4,100 | 3,045 | -- | |
3Q | 40,611 | 5,875 | 4,189 | 3,065 | -- | |
4Q | 39,649 | 5,137 | 5,632 | 4,511 | 283.6 | |
2022.03 | 1Q | 42,927 | 6,081 | 7,715 | 5,311 | -- |
2Q | 39,327 | 4,231 | 5,293 | 3,931 | -- | |
3Q | 43,359 | 6,681 | 8,051 | 5,758 | -- | |
4Q | 40,002 | 2,212 | 1,680 | 914 | 323.4 | |
2023.03 | 1Q | 45,372 | 1,940 | 2,573 | 1,395 | -- |
2Q | 45,128 | 1,280 | 2,036 | 1,297 | -- | |
3Q | 49,905 | 2,132 | 30 | -708 | -- | |
4Q | 68,454 | 162 | 502 | 217 | 44.7 | |
2024.03 | 1Q | 54,548 | 4,096 | 6,959 | 4,750 | -- |
2Q | 52,848 | 2,907 | 3,274 | 2,203 | -- | |
3Q | 60,929 | 6,201 | 6,936 | 4,565 | -- | |
4Q | 59,609 | 4,443 | 7,308 | 4,655 | 328.6 | |
2025.03 | 1Q | 62,566 | 5,672 | 8,593 | 5,495 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-14 | 165,000 | -- | 17,400 | -- | 17,600 | -- | 12,000 | -- |
予 | 2021-08-12 | 165,000 | ![]() | 17,400 | ![]() | 17,600 | ![]() | 12,000 | ![]() | |
予 | 2021-10-26 | 166,700 | ![]() | 19,300 | ![]() | 22,110 | ![]() | 15,440 | ![]() | |
予 | 2021-11-12 | 166,700 | ![]() | 19,300 | ![]() | 22,110 | ![]() | 15,440 | ![]() | |
予 | 2022-02-14 | 166,700 | ![]() | 19,300 | ![]() | 22,110 | ![]() | 15,440 | ![]() | |
実 | 2022-05-13 | 165,615 | ![]() | 19,205 | ![]() | 22,739 | ![]() | 15,914 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-13 | 212,500 | -- | 19,000 | -- | 19,000 | -- | 12,000 | -- |
予 | 2022-08-10 | 212,500 | ![]() | 19,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 12,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-14 | 196,400 | ![]() | 8,700 | ![]() | 10,600 | ![]() | 6,300 | ![]() | |
予 | 2023-02-07 | 196,400 | ![]() | 8,700 | ![]() | 8,100 | ![]() | 4,500 | ![]() | |
予 | 2023-02-13 | 212,500 | ![]() | 7,900 | ![]() | 7,500 | ![]() | 3,700 | ![]() | |
予 | 2023-05-10 | 208,900 | ![]() | 5,500 | ![]() | 5,100 | ![]() | 2,200 | ![]() | |
実 | 2023-05-15 | 208,859 | ![]() | 5,514 | ![]() | 5,141 | ![]() | 2,201 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-15 | 216,300 | -- | 11,800 | -- | 11,500 | -- | 6,900 | -- |
予 | 2023-08-10 | 216,300 | ![]() | 11,800 | ![]() | 11,500 | ![]() | 6,900 | ![]() | |
予 | 2023-11-13 | 216,300 | ![]() | 11,800 | ![]() | 11,500 | ![]() | 6,900 | ![]() | |
予 | 2024-02-13 | 229,000 | ![]() | 15,500 | ![]() | 19,500 | ![]() | 13,000 | ![]() | |
実 | 2024-05-14 | 227,934 | ![]() | 17,647 | ![]() | 24,477 | ![]() | 16,173 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-14 | 261,500 | -- | 18,000 | -- | 17,600 | -- | 11,600 | -- |
予 | 2024-08-08 | 261,500 | ![]() | 19,600 | ![]() | 19,200 | ![]() | 12,600 | ![]() | |