ファーストブラザーズ(3454)
会社サイト:https://www.firstbrothers.com/決算:2025-04-08 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 不動産業 | 決算月 | 11 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 4.30 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 13.90 % | ||
事業概略:
ファーストブラザーズは、投資銀行事業を中核とし、不動産の自己勘定投資と私募ファンドを運用。注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年11月期 第3Q 発表時時点(2024-10-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 4 | ||||||||||
成長性 | 1 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 2 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.11 | 129 -- % | 377 -- % | 735 -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 0 (10/08) |
前期実績 2023.11 | -100 -- % | 2,726 71.4 % | 2,925 76.6 % | 3,837 100.4 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.11 | 実 | 18,766 | 3,373 | 3,060 | 2,048 | 146.2 | 15.0 |
2018.11 | 実 | 21,864 | 5,130 | 4,700 | 2,885 | 206.0 | 18.0 |
2019.11 | 実 | 19,838 | 3,462 | 2,810 | 2,183 | 155.8 | 21.0 |
2020.11 | 実 | 15,642 | 2,541 | 1,816 | 2,313 | 165.0 | 24.0 |
2021.11 | 実 | 26,685 | 4,940 | 4,379 | 2,795 | 199.3 | 27.0 |
2022.11 | 実 | 14,284 | 1,816 | 1,356 | 1,180 | 84.2 | 30.0 |
2023.11 | 実 | 22,268 | 4,461 | 3,837 | 3,186 | 227.3 | 32.0 |
2024.11 | 予 | -- | 2,100 | -- | -- | -- | 67.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.11 | 実 | 39,153 | 11,610 | 829 | 29.7 % | 5.44 % | 19.06 % |
2018.11 | 実 | 48,043 | 14,282 | 1,019 | 29.7 % | 6.62 % | 22.28 % |
2019.11 | 実 | 63,869 | 16,195 | 1,156 | 25.4 % | 3.90 % | 14.33 % |
2020.11 | 実 | 73,762 | 18,228 | 1,300 | 24.7 % | 3.36 % | 13.44 % |
2021.11 | 実 | 82,551 | 20,708 | 1,477 | 25.1 % | 3.58 % | 14.36 % |
2022.11 | 実 | 87,643 | 21,646 | 1,536 | 24.6 % | 1.60 % | 5.60 % |
2023.11 | 実 | 89,940 | 24,427 | 1,734 | 27.0 % | 4.30 % | 13.90 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.11 | 実 | -1,226 | 222 | 1,450 | 446 | 6,161 |
2018.11 | 実 | -3,395 | -95 | 5,082 | 1,592 | 7,697 |
2019.11 | 実 | -5,436 | -1,926 | 7,320 | -42 | 7,658 |
2020.11 | 実 | -4,883 | -1,988 | 5,417 | -1,454 | 6,202 |
2021.11 | 実 | 301 | -399 | 4,752 | 4,654 | 10,767 |
2022.11 | 実 | -4,573 | -3,149 | 4,290 | -3,432 | 7,282 |
2023.11 | 実 | 3,211 | -1,584 | -1,206 | 421 | 7,506 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.11 | 1Q | 918 | 32 | -264 | -190 | -- |
2Q | 1,997 | 192 | -159 | -92 | -- | |
3Q | 10,020 | 1,979 | 1,418 | 2,038 | -- | |
4Q | 15,642 | 2,541 | 1,816 | 2,313 | 165.0 | |
2021.11 | 1Q | 2,303 | 152 | 100 | 60 | -- |
2Q | 14,176 | 2,867 | 2,615 | 1,748 | -- | |
3Q | 15,810 | 3,113 | 2,668 | 1,808 | -- | |
4Q | 26,685 | 4,940 | 4,379 | 2,795 | 199.3 | |
2022.11 | 1Q | 6,345 | 1,129 | 1,043 | 665 | -- |
2Q | 8,600 | 1,193 | 1,007 | 593 | -- | |
3Q | 10,833 | 1,413 | 1,024 | 793 | -- | |
4Q | 14,284 | 1,816 | 1,356 | 1,180 | 84.2 | |
2023.11 | 1Q | 1,817 | 12 | -100 | 369 | -- |
2Q | 11,987 | 3,066 | 2,726 | 2,214 | -- | |
3Q | 16,040 | 3,430 | 2,925 | 2,657 | -- | |
4Q | 22,268 | 4,461 | 3,837 | 3,186 | 227.3 | |
2024.11 | 1Q | 1,955 | 240 | 129 | 63 | -- |
2Q | 4,368 | 603 | 377 | 179 | -- | |
3Q | 7,909 | 1,149 | 735 | 502 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.11 | 1Q | 918 | 32 | -264 | -190 | -- |
2Q | 1,079 | 160 | 105 | 98 | -- | |
3Q | 8,023 | 1,787 | 1,577 | 2,130 | -- | |
4Q | 5,622 | 562 | 398 | 275 | 165.0 | |
2021.11 | 1Q | 2,303 | 152 | 100 | 60 | -- |
2Q | 11,873 | 2,715 | 2,515 | 1,688 | -- | |
3Q | 1,634 | 246 | 53 | 60 | -- | |
4Q | 10,875 | 1,827 | 1,711 | 987 | 199.3 | |
2022.11 | 1Q | 6,345 | 1,129 | 1,043 | 665 | -- |
2Q | 2,255 | 64 | -36 | -72 | -- | |
3Q | 2,233 | 220 | 17 | 200 | -- | |
4Q | 3,451 | 403 | 332 | 387 | 84.2 | |
2023.11 | 1Q | 1,817 | 12 | -100 | 369 | -- |
2Q | 10,170 | 3,054 | 2,826 | 1,845 | -- | |
3Q | 4,053 | 364 | 199 | 443 | -- | |
4Q | 6,228 | 1,031 | 912 | 529 | 227.3 | |
2024.11 | 1Q | 1,955 | 240 | 129 | 63 | -- |
2Q | 2,413 | 363 | 248 | 116 | -- | |
3Q | 3,541 | 546 | 358 | 323 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.11 | 予 | 2021-01-08 | 30,100 | -- | 4,730 | -- | 4,010 | -- | 2,550 | -- |
予 | 2021-04-09 | 30,100 | ![]() | 4,730 | ![]() | 4,010 | ![]() | 2,550 | ![]() | |
予 | 2021-07-09 | 30,100 | ![]() | 4,730 | ![]() | 4,010 | ![]() | 2,550 | ![]() | |
予 | 2021-10-08 | 30,100 | ![]() | 4,730 | ![]() | 4,010 | ![]() | 2,550 | ![]() | |
予 | 2021-11-26 | 26,668 | ![]() | 4,890 | ![]() | 4,300 | ![]() | 2,633 | ![]() | |
実 | 2022-01-12 | 26,685 | ![]() | 4,940 | ![]() | 4,379 | ![]() | 2,795 | ![]() | |
2022.11 | 予 | 2022-01-12 | 24,900 | -- | 2,880 | -- | 2,010 | -- | 1,300 | -- |
予 | 2022-04-08 | 24,900 | ![]() | 2,880 | ![]() | 2,010 | ![]() | 1,300 | ![]() | |
予 | 2022-07-08 | 24,900 | ![]() | 2,880 | ![]() | 2,010 | ![]() | 1,300 | ![]() | |
予 | 2022-10-07 | 24,900 | ![]() | 2,880 | ![]() | 2,010 | ![]() | 1,300 | ![]() | |
予 | 2022-11-18 | 14,220 | ![]() | 1,710 | ![]() | 1,170 | ![]() | 1,050 | ![]() | |
実 | 2023-01-13 | 14,284 | ![]() | 1,816 | ![]() | 1,356 | ![]() | 1,180 | ![]() | |
2023.11 | 予 | 2023-01-13 | 19,400 | -- | 3,345 | -- | 2,525 | -- | 2,000 | -- |
予 | 2023-04-07 | 19,400 | ![]() | 3,345 | ![]() | 2,525 | ![]() | 2,000 | ![]() | |
予 | 2023-07-07 | 19,400 | ![]() | 3,345 | ![]() | 2,525 | ![]() | 2,000 | ![]() | |
予 | 2023-09-01 | 21,760 | ![]() | 4,000 | ![]() | 3,240 | ![]() | 2,700 | ![]() | |
予 | 2023-10-06 | 21,760 | ![]() | 4,000 | ![]() | 3,240 | ![]() | 2,700 | ![]() | |
予 | 2023-12-22 | 22,260 | ![]() | 4,450 | ![]() | 3,820 | ![]() | 3,170 | ![]() | |
実 | 2024-01-12 | 22,268 | ![]() | 4,461 | ![]() | 3,837 | ![]() | 3,186 | ![]() | |
2024.11 | 予 | 2024-01-12 | 21,700 | -- | 3,100 | -- | 2,200 | -- | 1,370 | -- |
予 | 2024-04-09 | 17,500 | ![]() | 2,100 | ![]() | 1,200 | ![]() | 720 | ![]() | |
予 | 2024-07-09 | 17,500 | ![]() | 2,000 | ![]() | 1,200 | ![]() | 720 | ![]() | |
予 | 2024-10-08 | -- | -- | 2,100 | ![]() | -- | -- | -- | -- | |