クリヤマホールディングス(3355)
会社サイト:https://www.kuriyama-holdings.com/決算:2025-05-14 発表済み
市場 | 東証スタンダード | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 12 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 7.10 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 10.30 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年12月期 第2Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 5 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 7 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.12 | 1,523 31.1 % | 3,106 63.4 % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 4,900 (08/08) |
前期実績 2023.12 | 1503 32.7 % | 2,557 55.6 % | 3,878 84.3 % | 4,520 98.3 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.12 | 実 | 48,942 | 2,004 | 2,354 | 2,543 | 253.8 | 36.0 |
2018.12 | 実 | 52,006 | 2,128 | 2,749 | 1,739 | 89.2 | 38.0 |
2019.12 | 実 | 55,130 | 3,114 | 3,175 | 2,030 | 104.2 | 20.0 |
2020.12 | 実 | 49,953 | 2,898 | 3,319 | 1,444 | 74.1 | 21.0 |
2021.12 | 実 | 59,549 | 4,302 | 4,778 | 3,809 | 195.3 | 25.0 |
2022.12 | 実 | 71,475 | 4,560 | 4,971 | 3,637 | 186.2 | 30.0 |
2023.12 | 実 | 71,672 | 3,971 | 4,520 | 3,793 | 193.6 | 45.0 |
2024.12 | 予 | 73,000 | 4,400 | 4,900 | 3,300 | 168.4 | 45.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.12 | 実 | 44,731 | 20,643 | 2,118 | 46.1 % | 5.90 % | 12.50 % |
2018.12 | 実 | 45,585 | 20,653 | 2,119 | 45.3 % | 3.85 % | 8.42 % |
2019.12 | 実 | 46,507 | 22,324 | 1,145 | 48.0 % | 4.41 % | 9.45 % |
2020.12 | 実 | 45,921 | 22,677 | 1,163 | 49.4 % | 3.12 % | 6.42 % |
2021.12 | 実 | 52,222 | 28,270 | 1,449 | 54.1 % | 7.76 % | 14.95 % |
2022.12 | 実 | 62,909 | 34,315 | 1,750 | 54.5 % | 8.60 % | 11.60 % |
2023.12 | 実 | 64,537 | 39,660 | 2,022 | 61.4 % | 7.10 % | 10.30 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.12 | 実 | 1,751 | -52 | -2,070 | -371 | 5,601 |
2018.12 | 実 | 476 | -1,810 | 1,643 | 309 | 5,445 |
2019.12 | 実 | 2,972 | -1,411 | -934 | 627 | 5,946 |
2020.12 | 実 | 4,507 | -2,040 | -1,041 | 1,426 | 7,309 |
2021.12 | 実 | 3,221 | -1,210 | -2,620 | -609 | 7,220 |
2022.12 | 実 | -2,118 | -1,010 | 2,837 | -291 | 7,446 |
2023.12 | 実 | 4,498 | 646 | -5,209 | -65 | 7,438 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 13,947 | 960 | 1,162 | 830 | -- |
2Q | 25,158 | 1,409 | 1,680 | 1,178 | -- | |
3Q | 37,170 | 2,121 | 2,455 | 1,677 | -- | |
4Q | 49,953 | 2,898 | 3,319 | 1,444 | 74.1 | |
2021.12 | 1Q | 14,544 | 1,295 | 1,431 | 994 | -- |
2Q | 29,381 | 2,371 | 2,655 | 1,884 | -- | |
3Q | 44,030 | 3,532 | 3,915 | 3,226 | -- | |
4Q | 59,549 | 4,302 | 4,778 | 3,809 | 195.3 | |
2022.12 | 1Q | 17,144 | 1,322 | 1,407 | 1,037 | -- |
2Q | 34,942 | 2,519 | 2,711 | 1,928 | -- | |
3Q | 53,750 | 3,337 | 3,680 | 2,675 | -- | |
4Q | 71,475 | 4,560 | 4,971 | 3,637 | 186.2 | |
2023.12 | 1Q | 18,434 | 1,349 | 1,503 | 1,069 | -- |
2Q | 36,698 | 2,262 | 2,557 | 1,795 | -- | |
3Q | 55,155 | 3,442 | 3,878 | 2,718 | -- | |
4Q | 71,672 | 3,971 | 4,520 | 3,793 | 193.6 | |
2024.12 | 1Q | 20,009 | 1,388 | 1,523 | 994 | -- |
2Q | 40,326 | 2,780 | 3,106 | 2,109 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 13,947 | 960 | 1,162 | 830 | -- |
2Q | 11,211 | 449 | 518 | 348 | -- | |
3Q | 12,012 | 712 | 775 | 499 | -- | |
4Q | 12,783 | 777 | 864 | -233 | 74.1 | |
2021.12 | 1Q | 14,544 | 1,295 | 1,431 | 994 | -- |
2Q | 14,837 | 1,076 | 1,224 | 890 | -- | |
3Q | 14,649 | 1,161 | 1,260 | 1,342 | -- | |
4Q | 15,519 | 770 | 863 | 583 | 195.3 | |
2022.12 | 1Q | 17,144 | 1,322 | 1,407 | 1,037 | -- |
2Q | 17,798 | 1,197 | 1,304 | 891 | -- | |
3Q | 18,808 | 818 | 969 | 747 | -- | |
4Q | 17,725 | 1,223 | 1,291 | 962 | 186.2 | |
2023.12 | 1Q | 18,434 | 1,349 | 1,503 | 1,069 | -- |
2Q | 18,264 | 913 | 1,054 | 726 | -- | |
3Q | 18,457 | 1,180 | 1,321 | 923 | -- | |
4Q | 16,517 | 529 | 642 | 1,075 | 193.6 | |
2024.12 | 1Q | 20,009 | 1,388 | 1,523 | 994 | -- |
2Q | 20,317 | 1,392 | 1,583 | 1,115 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.12 | 予 | 2021-02-12 | 52,000 | -- | 2,800 | -- | 3,000 | -- | 1,700 | -- |
予 | 2021-05-12 | 52,000 | ![]() | 2,800 | ![]() | 3,000 | ![]() | 1,700 | ![]() | |
予 | 2021-08-06 | 52,000 | ![]() | 2,800 | ![]() | 3,000 | ![]() | 1,700 | ![]() | |
予 | 2021-10-15 | 58,500 | ![]() | 3,800 | ![]() | 4,300 | ![]() | 3,400 | ![]() | |
予 | 2021-11-12 | 58,500 | ![]() | 3,800 | ![]() | 4,300 | ![]() | 3,400 | ![]() | |
予 | 2021-12-17 | 58,500 | ![]() | 3,800 | ![]() | 4,300 | ![]() | 3,400 | ![]() | |
実 | 2022-02-14 | 59,549 | ![]() | 4,302 | ![]() | 4,778 | ![]() | 3,809 | ![]() | |
2022.12 | 予 | 2022-02-14 | 63,000 | -- | 4,300 | -- | 4,700 | -- | 3,200 | -- |
予 | 2022-05-10 | 63,000 | ![]() | 4,300 | ![]() | 4,700 | ![]() | 3,200 | ![]() | |
予 | 2022-08-08 | 63,000 | ![]() | 4,300 | ![]() | 4,700 | ![]() | 3,200 | ![]() | |
予 | 2022-11-09 | 63,000 | ![]() | 4,300 | ![]() | 4,700 | ![]() | 3,200 | ![]() | |
予 | 2023-02-07 | 71,475 | ![]() | 4,560 | ![]() | 4,971 | ![]() | 3,637 | ![]() | |
実 | 2023-02-14 | 71,475 | ![]() | 4,560 | ![]() | 4,971 | ![]() | 3,637 | ![]() | |
2023.12 | 予 | 2023-02-14 | 71,000 | -- | 4,200 | -- | 4,600 | -- | 3,300 | -- |
予 | 2023-05-12 | 71,000 | ![]() | 4,200 | ![]() | 4,600 | ![]() | 3,300 | ![]() | |
予 | 2023-08-08 | 71,000 | ![]() | 4,200 | ![]() | 4,600 | ![]() | 3,300 | ![]() | |
予 | 2023-11-08 | 71,000 | ![]() | 4,200 | ![]() | 4,600 | ![]() | 3,300 | ![]() | |
実 | 2024-02-14 | 71,672 | ![]() | 3,971 | ![]() | 4,520 | ![]() | 3,793 | ![]() | |
2024.12 | 予 | 2024-02-14 | 73,000 | -- | 4,400 | -- | 4,900 | -- | 3,300 | -- |
予 | 2024-05-10 | 73,000 | ![]() | 4,400 | ![]() | 4,900 | ![]() | 3,300 | ![]() | |
予 | 2024-08-08 | 73,000 | ![]() | 4,400 | ![]() | 4,900 | ![]() | 3,300 | ![]() | |