三洋貿易(3176)
会社サイト:https://www.sanyo-trading.co.jp/決算:2025-05-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 9 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 10.90 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 11.80 % | ||
事業概略:
三洋貿易株式会社は、東京都千代田区に本社を置くゴム・化学品商社である。合成ゴム・化学品などの原材料・副資材、自動車用内装部品などの産業資材、および機械や各種測定装置を主力商品とする。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年9月期 第3Q 発表時時点(2024-08-06日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 5 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 7 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.9 | 2,233 29.8 % | 4,935 65.8 % | 7,293 97.2 % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 7,500 (08/06) |
前期実績 2023.9 | 1651 24.3 % | 3,751 55.2 % | 5,635 82.9 % | 7,149 105.1 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.09 | 実 | 67,738 | 4,938 | 5,270 | 3,351 | 234.2 | 59.0 |
2018.09 | 実 | 78,450 | 5,263 | 5,575 | 3,635 | 254.0 | 64.0 |
2019.09 | 実 | 83,230 | 5,871 | 6,075 | 4,018 | 280.8 | 74.0 |
2020.09 | 実 | 76,087 | 4,791 | 5,271 | 3,013 | 105.2 | 37.5 |
2021.09 | 実 | 89,788 | 5,506 | 6,190 | 4,256 | 148.5 | 39.0 |
2022.09 | 実 | 111,250 | 5,319 | 6,299 | 4,296 | 149.7 | 40.0 |
2023.09 | 実 | 122,596 | 6,740 | 7,149 | 4,830 | 168.0 | 43.0 |
2024.09 | 予 | 126,000 | 6,800 | 7,500 | 4,900 | 170.2 | 45.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.09 | 実 | 38,987 | 23,806 | 1,664 | 61.1 % | 9.38 % | 15.18 % |
2018.09 | 実 | 41,606 | 26,417 | 1,845 | 63.5 % | 9.02 % | 14.48 % |
2019.09 | 実 | 43,731 | 28,955 | 2,023 | 66.2 % | 9.42 % | 14.51 % |
2020.09 | 実 | 47,230 | 30,629 | 1,069 | 64.9 % | 6.62 % | 10.11 % |
2021.09 | 実 | 50,834 | 34,292 | 1,195 | 67.5 % | 8.68 % | 13.11 % |
2022.09 | 実 | 62,859 | 39,212 | 1,349 | 61.7 % | 11.10 % | 11.80 % |
2023.09 | 実 | 68,537 | 43,890 | 1,510 | 63.4 % | 10.90 % | 11.80 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.09 | 実 | 178 | -1,359 | -15 | -1,196 | 2,601 |
2018.09 | 実 | 1,583 | -408 | -1,297 | -122 | 2,468 |
2019.09 | 実 | 5,088 | -1,057 | -1,957 | 2,074 | 4,548 |
2020.09 | 実 | 6,186 | -2,189 | 1,834 | 5,831 | 10,418 |
2021.09 | 実 | 2,253 | -1,009 | -3,301 | -2,057 | 8,663 |
2022.09 | 実 | -3,395 | -1,809 | 1,864 | -3,340 | 5,718 |
2023.09 | 実 | 5,917 | -2,914 | -1,867 | 1,136 | 6,900 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.09 | 1Q | 21,177 | 1,575 | 1,781 | 1,113 | -- |
2Q | 40,977 | 2,947 | 3,184 | 2,114 | -- | |
3Q | 57,372 | 3,821 | 4,205 | 2,741 | -- | |
4Q | 76,087 | 4,791 | 5,271 | 3,013 | 105.2 | |
2021.09 | 1Q | 21,609 | 1,721 | 1,836 | 1,226 | -- |
2Q | 45,525 | 3,634 | 4,018 | 2,667 | -- | |
3Q | 68,425 | 5,083 | 5,628 | 3,791 | -- | |
4Q | 89,788 | 5,506 | 6,190 | 4,256 | 148.5 | |
2022.09 | 1Q | 24,127 | 1,498 | 1,746 | 1,100 | -- |
2Q | 50,539 | 2,945 | 3,666 | 2,706 | -- | |
3Q | 79,271 | 4,207 | 5,080 | 3,604 | -- | |
4Q | 111,250 | 5,319 | 6,299 | 4,296 | 149.7 | |
2023.09 | 1Q | 30,919 | 1,904 | 1,651 | 1,189 | -- |
2Q | 61,918 | 3,790 | 3,751 | 2,517 | -- | |
3Q | 91,433 | 5,336 | 5,635 | 3,732 | -- | |
4Q | 122,596 | 6,740 | 7,149 | 4,830 | 168.0 | |
2024.09 | 1Q | 33,075 | 2,305 | 2,233 | 1,373 | -- |
2Q | 64,928 | 4,317 | 4,935 | 3,146 | -- | |
3Q | 95,946 | 5,877 | 7,293 | 4,722 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.09 | 1Q | 21,177 | 1,575 | 1,781 | 1,113 | -- |
2Q | 19,800 | 1,372 | 1,403 | 1,001 | -- | |
3Q | 16,395 | 874 | 1,021 | 627 | -- | |
4Q | 18,715 | 970 | 1,066 | 272 | 105.2 | |
2021.09 | 1Q | 21,609 | 1,721 | 1,836 | 1,226 | -- |
2Q | 23,916 | 1,913 | 2,182 | 1,441 | -- | |
3Q | 22,900 | 1,449 | 1,610 | 1,124 | -- | |
4Q | 21,363 | 423 | 562 | 465 | 148.5 | |
2022.09 | 1Q | 24,127 | 1,498 | 1,746 | 1,100 | -- |
2Q | 26,412 | 1,447 | 1,920 | 1,606 | -- | |
3Q | 28,732 | 1,262 | 1,414 | 898 | -- | |
4Q | 31,979 | 1,112 | 1,219 | 692 | 149.7 | |
2023.09 | 1Q | 30,919 | 1,904 | 1,651 | 1,189 | -- |
2Q | 30,999 | 1,886 | 2,100 | 1,328 | -- | |
3Q | 29,515 | 1,546 | 1,884 | 1,215 | -- | |
4Q | 31,163 | 1,404 | 1,514 | 1,098 | 168.0 | |
2024.09 | 1Q | 33,075 | 2,305 | 2,233 | 1,373 | -- |
2Q | 31,853 | 2,012 | 2,702 | 1,773 | -- | |
3Q | 31,018 | 1,560 | 2,358 | 1,576 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.09 | 予 | 2020-11-06 | 82,000 | -- | 4,000 | -- | 4,200 | -- | 2,700 | -- |
予 | 2021-02-05 | 82,000 | ![]() | 4,000 | ![]() | 4,200 | ![]() | 2,700 | ![]() | |
予 | 2021-05-11 | 88,000 | ![]() | 6,000 | ![]() | 6,300 | ![]() | 4,200 | ![]() | |
予 | 2021-08-06 | 88,000 | ![]() | 6,000 | ![]() | 6,300 | ![]() | 4,200 | ![]() | |
実 | 2021-11-05 | 89,788 | ![]() | 5,506 | ![]() | 6,190 | ![]() | 4,256 | ![]() | |
2022.09 | 予 | 2021-11-05 | 94,000 | -- | 5,800 | -- | 6,300 | -- | 4,200 | -- |
予 | 2022-02-07 | 94,000 | ![]() | 5,800 | ![]() | 6,300 | ![]() | 4,200 | ![]() | |
予 | 2022-05-11 | 94,000 | ![]() | 5,800 | ![]() | 6,300 | ![]() | 4,200 | ![]() | |
予 | 2022-08-05 | 94,000 | ![]() | 5,800 | ![]() | 6,300 | ![]() | 4,200 | ![]() | |
予 | 2022-10-25 | 111,000 | ![]() | 5,300 | ![]() | 6,290 | ![]() | 4,290 | ![]() | |
実 | 2022-11-08 | 111,250 | ![]() | 5,319 | ![]() | 6,299 | ![]() | 4,296 | ![]() | |
2023.09 | 予 | 2022-11-08 | 128,000 | -- | 6,500 | -- | 6,800 | -- | 4,500 | -- |
予 | 2023-02-07 | 128,000 | ![]() | 6,500 | ![]() | 6,800 | ![]() | 4,500 | ![]() | |
予 | 2023-05-10 | 128,000 | ![]() | 6,500 | ![]() | 6,800 | ![]() | 4,500 | ![]() | |
予 | 2023-08-07 | 128,000 | ![]() | 6,500 | ![]() | 6,800 | ![]() | 4,500 | ![]() | |
実 | 2023-11-07 | 122,596 | ![]() | 6,740 | ![]() | 7,149 | ![]() | 4,830 | ![]() | |
2024.09 | 予 | 2023-11-07 | 126,000 | -- | 6,000 | -- | 6,200 | -- | 4,000 | -- |
予 | 2024-02-08 | 126,000 | ![]() | 6,000 | ![]() | 6,200 | ![]() | 4,000 | ![]() | |
予 | 2024-05-09 | 126,000 | ![]() | 6,800 | ![]() | 7,500 | ![]() | 4,900 | ![]() | |
予 | 2024-08-06 | 126,000 | ![]() | 6,800 | ![]() | 7,500 | ![]() | 4,900 | ![]() | |