エディオン(2730)
会社サイト:https://www.edion.com/決算:2025-05-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 小売業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 4.30 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 4.30 % | ||
事業概略:
株式会社エディオンは、日本の家電量販店チェーン。かつては複数のチェーンブランドを展開する持株会社であった。売上高はヤマダデンキ、ビックカメラグループに次いで業界3位となっている。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-02日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 4 | ||||||||||
安全性 | 5 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 3,647 18.7 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 19,500 (08/02) |
前期実績 2024.3 | 1893 9.7 % | 11,052 56.7 % | 12,572 64.5 % | 17,339 88.9 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 686,284 | 15,378 | 16,167 | 8,944 | 90.8 | 28.0 |
2019.03 | 実 | 718,638 | 17,842 | 18,889 | 11,642 | 105.3 | 32.0 |
2020.03 | 実 | 733,575 | 12,284 | 13,365 | 10,977 | 101.3 | 34.0 |
2021.03 | 実 | 768,113 | 26,785 | 27,811 | 16,633 | 155.3 | 46.0 |
2022.03 | 実 | 713,768 | 18,796 | 21,589 | 13,109 | 125.4 | 44.0 |
2023.03 | 実 | 720,584 | 19,186 | 19,248 | 11,393 | 112.4 | 44.0 |
2024.03 | 実 | 721,085 | 16,929 | 17,339 | 9,021 | 90.1 | 45.0 |
2025.03 | 予 | 750,000 | 19,000 | 19,500 | 11,000 | 104.7 | 45.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 369,448 | 168,996 | 1,536 | 45.7 % | 2.43 % | 5.58 % |
2019.03 | 実 | 355,947 | 178,172 | 1,602 | 50.1 % | 3.21 % | 6.71 % |
2020.03 | 実 | 350,024 | 180,400 | 1,686 | 51.5 % | 3.11 % | 6.12 % |
2021.03 | 実 | 386,425 | 193,841 | 1,810 | 50.2 % | 4.52 % | 8.89 % |
2022.03 | 実 | 377,970 | 199,480 | 1,950 | 52.8 % | 5.60 % | 6.70 % |
2023.03 | 実 | 369,365 | 201,656 | 2,048 | 54.6 % | 5.20 % | 5.70 % |
2024.03 | 実 | 431,694 | 214,921 | 2,042 | 49.7 % | 4.30 % | 4.30 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 21,553 | -8,944 | -14,308 | -1,699 | 8,227 |
2019.03 | 実 | 28,304 | -12,419 | -15,077 | 808 | 9,035 |
2020.03 | 実 | 25,278 | -5,559 | -12,780 | 6,939 | 15,974 |
2021.03 | 実 | 42,964 | -7,975 | -7,891 | 27,098 | 43,072 |
2022.03 | 実 | 10,576 | -10,518 | -13,245 | -13,187 | 29,885 |
2023.03 | 実 | 12,139 | -8,336 | -20,452 | -16,649 | 13,235 |
2024.03 | 実 | 19,962 | -68,717 | 47,531 | -1,224 | 12,011 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 175,304 | 5,536 | 5,461 | 3,049 | -- |
2Q | 382,629 | 16,695 | 16,681 | 10,395 | -- | |
3Q | 581,289 | 23,026 | 23,469 | 14,688 | -- | |
4Q | 768,113 | 26,785 | 27,811 | 16,633 | 155.3 | |
2022.03 | 1Q | 165,081 | 2,456 | 2,583 | 1,737 | -- |
2Q | 348,768 | 10,010 | 11,200 | 7,606 | -- | |
3Q | 528,808 | 13,026 | 14,921 | 9,886 | -- | |
4Q | 713,768 | 18,796 | 21,589 | 13,109 | 125.4 | |
2023.03 | 1Q | 164,854 | 3,121 | 2,973 | 2,171 | -- |
2Q | 351,115 | 10,333 | 10,169 | 7,070 | -- | |
3Q | 538,554 | 14,216 | 14,000 | 9,382 | -- | |
4Q | 720,584 | 19,186 | 19,248 | 11,393 | 112.4 | |
2024.03 | 1Q | 160,941 | 1,771 | 1,893 | 1,093 | -- |
2Q | 352,577 | 10,779 | 11,052 | 7,216 | -- | |
3Q | 537,608 | 12,277 | 12,572 | 8,051 | -- | |
4Q | 721,085 | 16,929 | 17,339 | 9,021 | 90.1 | |
2025.03 | 1Q | 174,457 | 3,342 | 3,647 | 2,280 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 175,304 | 5,536 | 5,461 | 3,049 | -- |
2Q | 207,325 | 11,159 | 11,220 | 7,346 | -- | |
3Q | 198,660 | 6,331 | 6,788 | 4,293 | -- | |
4Q | 186,824 | 3,759 | 4,342 | 1,945 | 155.3 | |
2022.03 | 1Q | 165,081 | 2,456 | 2,583 | 1,737 | -- |
2Q | 183,687 | 7,554 | 8,617 | 5,869 | -- | |
3Q | 180,040 | 3,016 | 3,721 | 2,280 | -- | |
4Q | 184,960 | 5,770 | 6,668 | 3,223 | 125.4 | |
2023.03 | 1Q | 164,854 | 3,121 | 2,973 | 2,171 | -- |
2Q | 186,261 | 7,212 | 7,196 | 4,899 | -- | |
3Q | 187,439 | 3,883 | 3,831 | 2,312 | -- | |
4Q | 182,030 | 4,970 | 5,248 | 2,011 | 112.4 | |
2024.03 | 1Q | 160,941 | 1,771 | 1,893 | 1,093 | -- |
2Q | 191,636 | 9,008 | 9,159 | 6,123 | -- | |
3Q | 185,031 | 1,498 | 1,520 | 835 | -- | |
4Q | 183,477 | 4,652 | 4,767 | 970 | 90.1 | |
2025.03 | 1Q | 174,457 | 3,342 | 3,647 | 2,280 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-14 | 755,000 | -- | 23,500 | -- | 24,000 | -- | 14,200 | -- |
予 | 2021-08-10 | 755,000 | ![]() | 23,500 | ![]() | 24,000 | ![]() | 14,200 | ![]() | |
予 | 2021-11-10 | 715,000 | ![]() | 18,900 | ![]() | 21,000 | ![]() | 12,500 | ![]() | |
予 | 2022-02-04 | 715,000 | ![]() | 18,900 | ![]() | 21,000 | ![]() | 12,500 | ![]() | |
実 | 2022-05-10 | 713,768 | ![]() | 18,796 | ![]() | 21,589 | ![]() | 13,109 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-10 | 736,000 | -- | 22,500 | -- | 22,500 | -- | 14,000 | -- |
予 | 2022-08-03 | 736,000 | ![]() | 22,500 | ![]() | 22,500 | ![]() | 14,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-04 | 736,000 | ![]() | 22,500 | ![]() | 22,500 | ![]() | 14,000 | ![]() | |
予 | 2023-02-03 | 736,000 | ![]() | 22,500 | ![]() | 22,500 | ![]() | 14,000 | ![]() | |
実 | 2023-05-09 | 720,584 | ![]() | 19,186 | ![]() | 19,248 | ![]() | 11,393 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-09 | 745,000 | -- | 19,500 | -- | 19,500 | -- | 11,500 | -- |
予 | 2023-08-02 | 745,000 | ![]() | 19,500 | ![]() | 19,500 | ![]() | 11,500 | ![]() | |
予 | 2023-11-02 | 745,000 | ![]() | 19,500 | ![]() | 19,500 | ![]() | 11,500 | ![]() | |
予 | 2024-02-02 | 745,000 | ![]() | 19,500 | ![]() | 19,500 | ![]() | 11,500 | ![]() | |
実 | 2024-05-10 | 721,085 | ![]() | 16,929 | ![]() | 17,339 | ![]() | 9,021 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-10 | 750,000 | -- | 19,000 | -- | 19,500 | -- | 11,000 | -- |
予 | 2024-08-02 | 750,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 19,500 | ![]() | 11,000 | ![]() | |