日本M&Aセンターホールディングス(2127)
会社サイト:https://www.nihon-ma.co.jp/決算:2025-04-30 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | サービス業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 26.60 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 21.80 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-07-30日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 5 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 10 | ||||||||||
安全性 | 9 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 1,546 9.1 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 17,000 (07/30) |
前期実績 2024.3 | 1640 9.6 % | 6,109 35.9 % | 11,676 68.7 % | 16,518 97.2 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 24,625 | 11,605 | 11,670 | 8,146 | 50.8 | 41.0 |
2019.03 | 実 | 28,463 | 12,533 | 12,533 | 8,867 | 55.2 | 23.0 |
2020.03 | 実 | 32,009 | 14,247 | 14,467 | 10,273 | 63.4 | 26.0 |
2021.03 | 実 | 34,795 | 15,336 | 15,468 | 10,678 | 32.5 | 28.0 |
2022.03 | 実 | 40,401 | 16,430 | 16,864 | 11,437 | 34.6 | 18.0 |
2023.03 | 実 | 41,315 | 15,298 | 15,472 | 9,842 | 29.8 | 23.0 |
2024.03 | 実 | 44,136 | 16,066 | 16,518 | 10,727 | 33.0 | 23.0 |
2025.03 | 予 | 48,900 | 17,000 | 17,000 | 11,000 | 34.7 | 29.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 31,710 | 21,995 | 274 | 69.4 % | 28.75 % | 42.81 % |
2019.03 | 実 | 35,638 | 27,143 | 169 | 76.2 % | 26.33 % | 36.09 % |
2020.03 | 実 | 44,296 | 35,858 | 220 | 81.0 % | 25.70 % | 32.61 % |
2021.03 | 実 | 54,110 | 44,451 | 269 | 82.1 % | 21.70 % | 26.59 % |
2022.03 | 実 | 58,919 | 50,743 | 154 | 86.1 % | 20.24 % | 24.03 % |
2023.03 | 実 | 65,765 | 54,720 | 164 | 82.8 % | 24.80 % | 18.70 % |
2024.03 | 実 | 58,640 | 43,973 | 138 | 74.9 % | 26.60 % | 21.80 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 9,813 | -8,102 | -3,418 | -1,707 | 7,236 |
2019.03 | 実 | 6,914 | -605 | -4,549 | 1,760 | 8,995 |
2020.03 | 実 | 10,313 | -5,801 | -2,327 | 2,185 | 11,178 |
2021.03 | 実 | 11,458 | 22,324 | -3,095 | 30,687 | 41,863 |
2022.03 | 実 | 11,099 | 270 | -5,943 | 5,426 | 47,300 |
2023.03 | 実 | 8,153 | -3,999 | -6,093 | -1,939 | 45,400 |
2024.03 | 実 | 10,547 | -18,224 | -15,232 | -22,909 | 22,303 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 8,868 | 4,713 | 4,703 | 3,225 | -- |
2Q | 18,363 | 9,430 | 9,423 | 6,524 | -- | |
3Q | 27,832 | 13,637 | 13,655 | 9,428 | -- | |
4Q | 34,795 | 15,336 | 15,468 | 10,678 | 32.5 | |
2022.03 | 1Q | 11,727 | 5,806 | 5,760 | 3,895 | -- |
2Q | 23,420 | 11,548 | 11,541 | 7,821 | -- | |
3Q | 34,273 | 15,541 | 15,643 | 10,502 | -- | |
4Q | 40,401 | 16,430 | 16,864 | 11,437 | 34.6 | |
2023.03 | 1Q | 9,068 | 3,616 | 3,579 | 2,270 | -- |
2Q | 20,099 | 7,998 | 7,972 | 5,067 | -- | |
3Q | 29,876 | 11,115 | 11,045 | 7,097 | -- | |
4Q | 41,315 | 15,298 | 15,472 | 9,842 | 29.8 | |
2024.03 | 1Q | 8,246 | 1,716 | 1,640 | 925 | -- |
2Q | 19,171 | 6,104 | 6,109 | 3,703 | -- | |
3Q | 31,147 | 11,234 | 11,676 | 7,306 | -- | |
4Q | 44,136 | 16,066 | 16,518 | 10,727 | 33.0 | |
2025.03 | 1Q | 7,638 | 1,603 | 1,546 | 869 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 8,868 | 4,713 | 4,703 | 3,225 | -- |
2Q | 9,495 | 4,717 | 4,720 | 3,299 | -- | |
3Q | 9,469 | 4,207 | 4,232 | 2,904 | -- | |
4Q | 6,963 | 1,699 | 1,813 | 1,250 | 32.5 | |
2022.03 | 1Q | 11,727 | 5,806 | 5,760 | 3,895 | -- |
2Q | 11,693 | 5,742 | 5,781 | 3,926 | -- | |
3Q | 10,853 | 3,993 | 4,102 | 2,681 | -- | |
4Q | 6,128 | 889 | 1,221 | 935 | 34.6 | |
2023.03 | 1Q | 9,068 | 3,616 | 3,579 | 2,270 | -- |
2Q | 11,031 | 4,382 | 4,393 | 2,797 | -- | |
3Q | 9,777 | 3,117 | 3,073 | 2,030 | -- | |
4Q | 11,439 | 4,183 | 4,427 | 2,745 | 29.8 | |
2024.03 | 1Q | 8,246 | 1,716 | 1,640 | 925 | -- |
2Q | 10,925 | 4,388 | 4,469 | 2,778 | -- | |
3Q | 11,976 | 5,130 | 5,567 | 3,603 | -- | |
4Q | 12,989 | 4,832 | 4,842 | 3,421 | 33.0 | |
2025.03 | 1Q | 7,638 | 1,603 | 1,546 | 869 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-04-30 | 37,500 | -- | 17,200 | -- | 17,200 | -- | 12,040 | -- |
予 | 2021-07-30 | 37,500 | ![]() | 17,200 | ![]() | 17,200 | ![]() | 12,040 | ![]() | |
予 | 2021-10-28 | 39,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | |
予 | 2021-10-29 | 39,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | |
予 | 2022-02-14 | 39,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | |
実 | 2022-04-28 | 40,401 | ![]() | 16,430 | ![]() | 16,864 | ![]() | 11,437 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-04-28 | 42,000 | -- | 18,000 | -- | 18,000 | -- | 12,600 | -- |
予 | 2022-04-28 | 42,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | |
予 | 2022-07-29 | 42,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | |
予 | 2022-10-28 | 42,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | |
予 | 2023-01-27 | 42,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 12,600 | ![]() | |
実 | 2023-04-28 | 41,315 | ![]() | 15,298 | ![]() | 15,472 | ![]() | 9,842 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-04-28 | 44,000 | -- | 17,000 | -- | 17,000 | -- | 11,000 | -- |
予 | 2023-07-28 | 44,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 11,000 | ![]() | |
予 | 2023-10-27 | 44,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 11,000 | ![]() | |
予 | 2024-01-30 | 44,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 11,000 | ![]() | |
実 | 2024-04-30 | 44,136 | ![]() | 16,066 | ![]() | 16,518 | ![]() | 10,727 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-04-30 | 48,900 | -- | 17,000 | -- | 17,000 | -- | 11,000 | -- |
予 | 2024-07-30 | 48,900 | ![]() | 17,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 11,000 | ![]() | |