アコム(8572)
会社サイト:https://www.acom.co.jp/corp/決算:2025-05-12 発表済み
市場 | 東証スタンダード | 業種 | その他金融業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(05/30_15時) | 414 円 | PBR(実) | 1.03 倍 | ROA | 6.40 % | ||
時価総額 | 6,486 億円 | PER(実) | 12.22 倍 | ROE | 8.80 % | ||
事業概略:
アコム株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループに属する日本の貸金業者である。 MasterCardのプリンシパルメンバーでもあり、クレジットカード「アコムマスターカード」を発行している。2014年2月現在、マスターカードがライセンスを与えている日本国内唯一の消費者金融事業者である。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は05/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-07-29日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 4 | ||||||||||
収益性 | 8 | ||||||||||
安全性 | 4 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 22,097 25.3 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 87,500 (07/29) |
前期実績 2024.3 | 22082 26.0 % | 44,382 52.3 % | 67,013 79.0 % | 86,715 102.3 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 263,453 | 80,942 | 81,694 | 70,572 | 45.1 | 1.0 |
2019.03 | 実 | 277,069 | 57,607 | 58,205 | 37,781 | 24.1 | 2.0 |
2020.03 | 実 | 279,510 | 75,636 | 75,104 | 59,600 | 38.0 | 4.0 |
2021.03 | 実 | 266,316 | 98,896 | 100,014 | 78,864 | 50.3 | 6.0 |
2022.03 | 実 | 262,155 | 34,779 | 35,441 | 55,678 | 35.5 | 7.0 |
2023.03 | 実 | 273,793 | 87,287 | 87,485 | 54,926 | 35.1 | 10.0 |
2024.03 | 実 | 294,730 | 86,347 | 86,715 | 53,091 | 33.9 | 12.0 |
2025.03 | 予 | 313,500 | -- | 87,500 | 55,600 | 35.5 | 14.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 1,275,957 | 322,916 | 206 | 25.3 % | 5.63 % | 24.64 % |
2019.03 | 実 | 1,301,908 | 356,174 | 227 | 27.4 % | 2.93 % | 11.13 % |
2020.03 | 実 | 1,282,389 | 415,322 | 265 | 32.4 % | 4.61 % | 15.45 % |
2021.03 | 実 | 1,219,109 | 485,684 | 310 | 39.8 % | 6.31 % | 17.51 % |
2022.03 | 実 | 1,263,296 | 563,963 | 340 | 42.1 % | 2.90 % | 10.90 % |
2023.03 | 実 | 1,297,316 | 619,837 | 371 | 44.8 % | 6.80 % | 9.90 % |
2024.03 | 実 | 1,417,403 | 674,175 | 401 | 44.3 % | 6.40 % | 8.80 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | -32,634 | -1,711 | 21,259 | -13,086 | 88,551 |
2019.03 | 実 | 7,329 | -1,165 | -12,573 | -6,409 | 82,346 |
2020.03 | 実 | 19,698 | 6,214 | -24,339 | 1,573 | 82,545 |
2021.03 | 実 | 113,179 | -4,566 | -108,786 | -173 | 82,233 |
2022.03 | 実 | 46,089 | -4,032 | -50,162 | -8,105 | 74,242 |
2023.03 | 実 | -1,318 | -2,692 | -12,933 | -16,943 | 57,666 |
2024.03 | 実 | -36,759 | -6,178 | 57,163 | 14,226 | 71,900 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 67,474 | 25,796 | 25,926 | 21,611 | -- |
2Q | 134,945 | 54,499 | 55,410 | 43,505 | -- | |
3Q | 201,021 | 81,878 | 82,889 | 66,188 | -- | |
4Q | 266,316 | 98,896 | 100,014 | 78,864 | 50.3 | |
2022.03 | 1Q | 65,467 | 25,055 | 25,145 | 19,921 | -- |
2Q | 131,423 | 48,370 | 48,868 | 39,147 | -- | |
3Q | 196,922 | 59,963 | 60,519 | 46,584 | -- | |
4Q | 262,155 | 34,779 | 35,441 | 55,678 | 35.5 | |
2023.03 | 1Q | 66,514 | 25,394 | 25,387 | 16,594 | -- |
2Q | 135,068 | 48,798 | 48,846 | 33,016 | -- | |
3Q | 204,060 | 70,646 | 70,766 | 44,333 | -- | |
4Q | 273,793 | 87,287 | 87,485 | 54,926 | 35.1 | |
2024.03 | 1Q | 70,926 | 21,927 | 22,082 | 13,776 | -- |
2Q | 144,299 | 44,218 | 44,382 | 27,287 | -- | |
3Q | 218,986 | 66,867 | 67,013 | 41,717 | -- | |
4Q | 294,730 | 86,347 | 86,715 | 53,091 | 33.9 | |
2025.03 | 1Q | 77,236 | 21,958 | 22,097 | 13,632 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 67,474 | 25,796 | 25,926 | 21,611 | -- |
2Q | 67,471 | 28,703 | 29,484 | 21,894 | -- | |
3Q | 66,076 | 27,379 | 27,479 | 22,683 | -- | |
4Q | 65,295 | 17,018 | 17,125 | 12,676 | 50.3 | |
2022.03 | 1Q | 65,467 | 25,055 | 25,145 | 19,921 | -- |
2Q | 65,956 | 23,315 | 23,723 | 19,226 | -- | |
3Q | 65,499 | 11,593 | 11,651 | 7,437 | -- | |
4Q | 65,233 | -25,184 | -25,078 | 9,094 | 35.5 | |
2023.03 | 1Q | 66,514 | 25,394 | 25,387 | 16,594 | -- |
2Q | 68,554 | 23,404 | 23,459 | 16,422 | -- | |
3Q | 68,992 | 21,848 | 21,920 | 11,317 | -- | |
4Q | 69,733 | 16,641 | 16,719 | 10,593 | 35.1 | |
2024.03 | 1Q | 70,926 | 21,927 | 22,082 | 13,776 | -- |
2Q | 73,373 | 22,291 | 22,300 | 13,511 | -- | |
3Q | 74,687 | 22,649 | 22,631 | 14,430 | -- | |
4Q | 75,744 | 19,480 | 19,702 | 11,374 | 33.9 | |
2025.03 | 1Q | 77,236 | 21,958 | 22,097 | 13,632 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 260,700 | -- | 79,900 | -- | 80,100 | -- | 61,000 | -- |
予 | 2021-07-29 | 260,700 | ![]() | 79,900 | ![]() | 80,100 | ![]() | 61,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-09 | 260,700 | ![]() | 79,900 | ![]() | 80,100 | ![]() | 61,000 | ![]() | |
予 | 2022-01-31 | 260,700 | ![]() | 79,900 | ![]() | 80,100 | ![]() | 61,000 | ![]() | |
予 | 2022-04-20 | 262,100 | ![]() | 34,800 | ![]() | 35,400 | ![]() | 55,700 | ![]() | |
実 | 2022-05-13 | 262,155 | ![]() | 34,779 | ![]() | 35,441 | ![]() | 55,678 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-13 | 268,300 | -- | 87,900 | -- | 88,200 | -- | 62,400 | -- |
予 | 2022-07-28 | 268,300 | ![]() | 87,900 | ![]() | 88,200 | ![]() | 62,400 | ![]() | |
予 | 2022-11-08 | 268,300 | ![]() | 87,900 | ![]() | 88,200 | ![]() | 62,400 | ![]() | |
予 | 2023-01-31 | 268,300 | ![]() | 87,900 | ![]() | 88,200 | ![]() | 62,400 | ![]() | |
実 | 2023-05-11 | 273,793 | ![]() | 87,287 | ![]() | 87,485 | ![]() | 54,926 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 284,300 | -- | 90,400 | -- | 90,600 | -- | 57,900 | -- |
予 | 2023-07-28 | 284,300 | ![]() | 90,400 | ![]() | 90,600 | ![]() | 57,900 | ![]() | |
予 | 2023-11-09 | 293,100 | ![]() | 84,500 | ![]() | 84,800 | ![]() | 52,900 | ![]() | |
予 | 2024-01-31 | 293,100 | ![]() | 84,500 | ![]() | 84,800 | ![]() | 52,900 | ![]() | |
実 | 2024-05-13 | 294,730 | ![]() | 86,347 | ![]() | 86,715 | ![]() | 53,091 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-13 | 313,500 | -- | 87,100 | -- | 87,500 | -- | 55,600 | -- |
予 | 2024-07-29 | 313,500 | ![]() | -- | -- | 87,500 | ![]() | 55,600 | ![]() | |