平和堂(8276)
会社サイト:https://www.heiwado.jp/決算:2025-04-03 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 小売業 | 決算月 | 2 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 4.70 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 3.70 % | ||
事業概略:
株式会社平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方・北陸地方・東海地方で総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業。 愛知県の印刷業の平和堂印刷や東京で名刺等紙製品を企画販売している株式会社平和堂、新潟県妙高市にある製菓業の株式会社平和堂とは資本関係等の関係はない。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年2月期 第2Q 発表時時点(2024-10-03日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 4 | ||||||||||
安全性 | 7 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.2 | 3,213 21.9 % | 7,070 48.1 % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 14,700 (10/03) |
前期実績 2024.2 | 2915 20.7 % | 6,916 49.0 % | 9,121 64.7 % | 14,482 102.7 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.02 | 実 | 438,132 | 13,919 | 14,800 | 9,438 | 180.0 | 37.0 |
2019.02 | 実 | 437,636 | 13,550 | 14,515 | 8,585 | 163.7 | 35.0 |
2020.02 | 実 | 433,641 | 10,463 | 11,380 | 6,101 | 116.3 | 35.0 |
2021.02 | 実 | 439,326 | 14,037 | 15,053 | 9,724 | 185.4 | 38.0 |
2022.02 | 実 | 439,740 | 15,362 | 16,952 | 10,647 | 203.0 | 42.0 |
2023.02 | 実 | 415,675 | 11,279 | 13,069 | 7,516 | 143.3 | 42.0 |
2024.02 | 実 | 425,424 | 13,257 | 14,482 | 6,784 | 129.4 | 42.0 |
2025.02 | 予 | 444,000 | -- | 14,700 | 9,100 | 173.5 | 60.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.02 | 実 | 289,634 | 147,329 | 2,809 | 50.9 % | 3.24 % | 6.59 % |
2019.02 | 実 | 288,931 | 153,140 | 2,920 | 53.0 % | 2.97 % | 5.71 % |
2020.02 | 実 | 297,025 | 157,968 | 3,012 | 53.2 % | 2.08 % | 3.92 % |
2021.02 | 実 | 297,845 | 165,567 | 3,157 | 55.6 % | 3.27 % | 6.01 % |
2022.02 | 実 | 299,476 | 175,188 | 3,340 | 58.5 % | 3.56 % | 6.25 % |
2023.02 | 実 | 300,422 | 182,297 | 3,439 | 60.0 % | 4.40 % | 4.20 % |
2024.02 | 実 | 309,461 | 188,266 | 3,551 | 60.2 % | 4.70 % | 3.70 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.02 | 実 | 23,652 | -7,366 | -13,467 | 2,819 | 19,113 |
2019.02 | 実 | 20,984 | -9,134 | -11,419 | 431 | 19,156 |
2020.02 | 実 | 17,226 | -21,674 | 3,739 | -709 | 18,285 |
2021.02 | 実 | 32,113 | -11,803 | -13,893 | 6,417 | 24,816 |
2022.02 | 実 | 20,283 | -9,042 | -6,655 | 4,586 | 30,137 |
2023.02 | 実 | 15,685 | -15,428 | -5,130 | -4,873 | 25,096 |
2024.02 | 実 | 22,699 | -16,649 | -1,692 | 4,358 | 29,426 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.02 | 1Q | 101,114 | 1,541 | 1,733 | 370 | -- |
2Q | 212,347 | 5,811 | 6,425 | 3,847 | -- | |
3Q | 320,926 | 9,158 | 9,976 | 6,335 | -- | |
4Q | 439,326 | 14,037 | 15,053 | 9,724 | 185.4 | |
2022.02 | 1Q | 104,911 | 2,896 | 3,243 | 2,038 | -- |
2Q | 215,961 | 7,054 | 7,659 | 5,149 | -- | |
3Q | 322,707 | 9,863 | 10,833 | 7,270 | -- | |
4Q | 439,740 | 15,362 | 16,952 | 10,647 | 203.0 | |
2023.02 | 1Q | 98,747 | 1,885 | 2,201 | 1,203 | -- |
2Q | 203,210 | 4,825 | 5,567 | 2,982 | -- | |
3Q | 305,743 | 6,989 | 7,986 | 4,787 | -- | |
4Q | 415,675 | 11,279 | 13,069 | 7,516 | 143.3 | |
2024.02 | 1Q | 100,905 | 2,595 | 2,915 | 1,572 | -- |
2Q | 207,960 | 6,386 | 6,916 | 4,129 | -- | |
3Q | 312,498 | 8,275 | 9,121 | 5,400 | -- | |
4Q | 425,424 | 13,257 | 14,482 | 6,784 | 129.4 | |
2025.02 | 1Q | 105,278 | 2,833 | 3,213 | 2,006 | -- |
2Q | 216,645 | 6,306 | 7,070 | 4,564 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.02 | 1Q | 101,114 | 1,541 | 1,733 | 370 | -- |
2Q | 111,233 | 4,270 | 4,692 | 3,477 | -- | |
3Q | 108,579 | 3,347 | 3,551 | 2,488 | -- | |
4Q | 118,400 | 4,879 | 5,077 | 3,389 | 185.4 | |
2022.02 | 1Q | 104,911 | 2,896 | 3,243 | 2,038 | -- |
2Q | 111,050 | 4,158 | 4,416 | 3,111 | -- | |
3Q | 106,746 | 2,809 | 3,174 | 2,121 | -- | |
4Q | 117,033 | 5,499 | 6,119 | 3,377 | 203.0 | |
2023.02 | 1Q | 98,747 | 1,885 | 2,201 | 1,203 | -- |
2Q | 104,463 | 2,940 | 3,366 | 1,779 | -- | |
3Q | 102,533 | 2,164 | 2,419 | 1,805 | -- | |
4Q | 109,932 | 4,290 | 5,083 | 2,729 | 143.3 | |
2024.02 | 1Q | 100,905 | 2,595 | 2,915 | 1,572 | -- |
2Q | 107,055 | 3,791 | 4,001 | 2,557 | -- | |
3Q | 104,538 | 1,889 | 2,205 | 1,271 | -- | |
4Q | 112,926 | 4,982 | 5,361 | 1,384 | 129.4 | |
2025.02 | 1Q | 105,278 | 2,833 | 3,213 | 2,006 | -- |
2Q | 111,367 | 3,473 | 3,857 | 2,558 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.02 | 予 | 2021-04-02 | 445,000 | -- | 16,500 | -- | 17,700 | -- | 9,900 | -- |
予 | 2021-07-01 | 445,000 | ![]() | 16,500 | ![]() | 17,700 | ![]() | 9,900 | ![]() | |
予 | 2021-09-30 | 445,000 | ![]() | 16,500 | ![]() | 17,700 | ![]() | 9,900 | ![]() | |
予 | 2021-12-24 | 445,000 | ![]() | 16,500 | ![]() | 17,700 | ![]() | 9,900 | ![]() | |
実 | 2022-04-05 | 439,740 | ![]() | 15,362 | ![]() | 16,952 | ![]() | 10,647 | ![]() | |
2023.02 | 予 | 2022-04-05 | 409,000 | -- | 14,100 | -- | 15,900 | -- | 9,300 | -- |
予 | 2022-06-30 | 409,000 | ![]() | 14,100 | ![]() | 15,900 | ![]() | 9,300 | ![]() | |
予 | 2022-09-29 | 409,000 | ![]() | 10,800 | ![]() | 12,200 | ![]() | 6,500 | ![]() | |
予 | 2022-09-29 | 367,000 | ![]() | -- | -- | 11,400 | ![]() | 7,000 | ![]() | |
予 | 2022-12-27 | 409,000 | ![]() | 10,800 | ![]() | 12,200 | ![]() | 6,500 | ![]() | |
実 | 2023-04-04 | 415,675 | ![]() | 11,279 | ![]() | 13,069 | ![]() | 7,516 | ![]() | |
2024.02 | 予 | 2023-04-04 | 420,000 | -- | 6,800 | -- | 8,000 | -- | 4,600 | -- |
予 | 2023-06-30 | 420,000 | ![]() | 6,800 | ![]() | 8,000 | ![]() | 4,600 | ![]() | |
予 | 2023-09-22 | 427,000 | ![]() | 13,000 | ![]() | 14,100 | ![]() | 8,300 | ![]() | |
予 | 2023-09-28 | 427,000 | ![]() | 13,000 | ![]() | 14,100 | ![]() | 8,300 | ![]() | |
予 | 2023-12-28 | 427,000 | ![]() | 13,000 | ![]() | 14,100 | ![]() | 8,300 | ![]() | |
予 | 2024-02-19 | 425,900 | ![]() | 13,000 | ![]() | 14,100 | ![]() | 6,700 | ![]() | |
実 | 2024-04-04 | 425,424 | ![]() | 13,257 | ![]() | 14,482 | ![]() | 6,784 | ![]() | |
2025.02 | 予 | 2024-04-04 | 444,000 | -- | 13,700 | -- | 14,700 | -- | 9,100 | -- |
予 | 2024-06-27 | 444,000 | ![]() | 13,700 | ![]() | 14,700 | ![]() | 9,100 | ![]() | |
予 | 2024-10-03 | 444,000 | ![]() | -- | -- | 14,700 | ![]() | 9,100 | ![]() | |