カヤバ(7242)
会社サイト:https://www.kyb.co.jp/決算:2025-05-12 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 輸送用機器 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 4.60 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 7.90 % | ||
事業概略:
KYB株式会社は、自動車部品・鉄道車両部品・航空機部品・建設機械部品・産業機械部品・特装車・建設機械・産業機械・免震装置・試験装置及び各種油圧システム製品を製造する日本の株式会社である。2005年10月1日より「KYB」ブランドを通称社名とし、2015年10月1日より商号もカヤバ工業株式会社からKYB株式会社に変更した。芙蓉グループに所属。 株式は東京証券取引所プライム市場に上場しており、JPX日経インデックス400の構成銘柄である。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 5 | ||||||||||
安全性 | 5 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 5,830 28.4 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 20,500 (08/08) |
前期実績 2024.3 | 6370 30.3 % | 10,670 50.8 % | 14,605 69.5 % | 21,361 101.7 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 393,743 | 20,885 | 20,881 | 15,202 | 595.1 | 87.0 |
2019.03 | 実 | 412,214 | -28,496 | -29,510 | -24,757 | -969.2 | -- |
2020.03 | 実 | 381,584 | -40,298 | -41,419 | -61,879 | -2,422.5 | -- |
2021.03 | 実 | 328,037 | 18,297 | 16,340 | 17,087 | 669.0 | 75.0 |
2022.03 | 実 | 388,360 | 30,001 | 28,817 | 23,900 | 855.0 | 105.0 |
2023.03 | 実 | 431,205 | 32,547 | 31,770 | 28,660 | 1,028.4 | 200.0 |
2024.03 | 実 | 442,781 | 22,417 | 21,361 | 17,298 | 589.6 | 200.0 |
2025.03 | 予 | 448,000 | 22,500 | 20,500 | 14,500 | 501.7 | 200.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 412,493 | 180,225 | 7,055 | 43.7 % | 3.83 % | 8.82 % |
2019.03 | 実 | 441,074 | 149,338 | 5,846 | 33.9 % | -5.80 % | -15.02 % |
2020.03 | 実 | 410,454 | 74,094 | 2,901 | 18.1 % | -14.53 % | -55.39 % |
2021.03 | 実 | 426,635 | 110,683 | 4,333 | 25.9 % | 4.08 % | 18.49 % |
2022.03 | 実 | 434,187 | 160,914 | 5,508 | 35.3 % | 6.70 % | 17.10 % |
2023.03 | 実 | 446,836 | 191,036 | 6,658 | 40.9 % | 7.20 % | 16.20 % |
2024.03 | 実 | 476,530 | 226,408 | 8,166 | 45.6 % | 4.60 % | 7.90 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 29,252 | -16,386 | -4,482 | 8,384 | 42,702 |
2019.03 | 実 | 17,047 | -13,616 | 10,418 | 13,849 | 56,092 |
2020.03 | 実 | -4,999 | -21,505 | 22,576 | -3,928 | 50,423 |
2021.03 | 実 | 20,826 | -6,281 | 1,146 | 15,691 | 68,700 |
2022.03 | 実 | 24,247 | -10,871 | -32,711 | -19,335 | 52,118 |
2023.03 | 実 | 23,914 | -13,517 | -20,180 | -9,783 | 43,585 |
2024.03 | 実 | 39,861 | -23,503 | -15,033 | 1,325 | 46,637 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 60,417 | -3,196 | -3,396 | -3,827 | -- |
2Q | 138,825 | -2,671 | -3,432 | -3,757 | -- | |
3Q | 229,776 | 5,844 | 4,821 | 3,136 | -- | |
4Q | 328,037 | 18,297 | 16,340 | 17,087 | 669.0 | |
2022.03 | 1Q | 94,919 | 7,020 | 6,639 | 4,680 | -- |
2Q | 185,882 | 13,797 | 12,674 | 9,502 | -- | |
3Q | 286,134 | 23,326 | 22,181 | 17,374 | -- | |
4Q | 388,360 | 30,001 | 28,817 | 23,900 | 855.0 | |
2023.03 | 1Q | 100,409 | 7,479 | 7,521 | 5,376 | -- |
2Q | 209,886 | 14,826 | 14,535 | 11,427 | -- | |
3Q | 316,817 | 20,419 | 20,139 | 16,101 | -- | |
4Q | 431,205 | 32,547 | 31,770 | 28,660 | 1,028.4 | |
2024.03 | 1Q | 107,268 | 6,381 | 6,370 | 5,481 | -- |
2Q | 217,906 | 11,121 | 10,670 | 8,909 | -- | |
3Q | 328,736 | 15,388 | 14,605 | 11,989 | -- | |
4Q | 442,781 | 22,417 | 21,361 | 17,298 | 589.6 | |
2025.03 | 1Q | 108,746 | 6,101 | 5,830 | 4,239 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 60,417 | -3,196 | -3,396 | -3,827 | -- |
2Q | 78,408 | 525 | -36 | 70 | -- | |
3Q | 90,951 | 8,515 | 8,253 | 6,893 | -- | |
4Q | 98,261 | 12,453 | 11,519 | 13,951 | 669.0 | |
2022.03 | 1Q | 94,919 | 7,020 | 6,639 | 4,680 | -- |
2Q | 90,963 | 6,777 | 6,035 | 4,822 | -- | |
3Q | 100,252 | 9,529 | 9,507 | 7,872 | -- | |
4Q | 102,226 | 6,675 | 6,636 | 6,526 | 855.0 | |
2023.03 | 1Q | 100,409 | 7,479 | 7,521 | 5,376 | -- |
2Q | 109,477 | 7,347 | 7,014 | 6,051 | -- | |
3Q | 106,931 | 5,593 | 5,604 | 4,674 | -- | |
4Q | 114,388 | 12,128 | 11,631 | 12,559 | 1,028.4 | |
2024.03 | 1Q | 107,268 | 6,381 | 6,370 | 5,481 | -- |
2Q | 110,638 | 4,740 | 4,300 | 3,428 | -- | |
3Q | 110,830 | 4,267 | 3,935 | 3,080 | -- | |
4Q | 114,045 | 7,029 | 6,756 | 5,309 | 589.6 | |
2025.03 | 1Q | 108,746 | 6,101 | 5,830 | 4,239 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 365,000 | -- | 21,000 | -- | 19,000 | -- | 16,000 | -- |
予 | 2021-08-05 | 365,000 | ![]() | 21,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 16,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-05 | 380,000 | ![]() | 25,500 | ![]() | 22,500 | ![]() | 17,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-08 | 380,000 | ![]() | 28,000 | ![]() | 25,500 | ![]() | 19,000 | ![]() | |
実 | 2022-05-13 | 388,360 | ![]() | 30,001 | ![]() | 28,817 | ![]() | 23,900 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-13 | 410,000 | -- | 26,500 | -- | 26,000 | -- | 19,000 | -- |
予 | 2022-08-05 | 410,000 | ![]() | 26,500 | ![]() | 26,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-04 | 442,000 | ![]() | 29,700 | ![]() | 28,900 | ![]() | 21,700 | ![]() | |
予 | 2023-02-08 | 442,000 | ![]() | 29,700 | ![]() | 28,900 | ![]() | 21,700 | ![]() | |
実 | 2023-05-11 | 431,205 | ![]() | 32,547 | ![]() | 31,770 | ![]() | 28,660 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 450,000 | -- | 29,800 | -- | 27,900 | -- | 21,400 | -- |
予 | 2023-08-08 | 450,000 | ![]() | 29,800 | ![]() | 27,900 | ![]() | 21,400 | ![]() | |
予 | 2023-11-07 | 450,000 | ![]() | 29,800 | ![]() | 27,900 | ![]() | 21,400 | ![]() | |
予 | 2024-02-08 | 443,000 | ![]() | 22,000 | ![]() | 21,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | |
実 | 2024-05-10 | 442,781 | ![]() | 22,417 | ![]() | 21,361 | ![]() | 17,298 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-10 | 448,000 | -- | 22,500 | -- | 20,500 | -- | 14,500 | -- |
予 | 2024-08-08 | 448,000 | ![]() | 22,500 | ![]() | 20,500 | ![]() | 14,500 | ![]() | |