ブラザー工業(6448)
会社サイト:https://global.brother/ja決算:2025-05-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 電気機器 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(05/30_15時) | 2,471 円 | PBR(実) | 0.95 倍 | ROA | -- % | ||
時価総額 | 6,369 億円 | PER(実) | 19.96 倍 | ROE | 5.00 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は05/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-06日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 4 | ||||||||||
収益性 | 4 | ||||||||||
安全性 | 9 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 23,542 26.8 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 88,000 (08/06) |
前期実績 2024.3 | 22652 32.4 % | 40,999 58.6 % | 63,314 90.4 % | 52,523 75.0 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 712,997 | 68,672 | 69,669 | 50,020 | 192.6 | 54.0 |
2019.03 | 実 | 683,972 | 71,925 | 72,274 | 53,902 | 207.5 | 60.0 |
2020.03 | 実 | 637,259 | 67,329 | 67,046 | 49,566 | 190.8 | 60.0 |
2021.03 | 実 | 631,812 | 42,731 | 42,944 | 24,520 | 94.4 | 60.0 |
2022.03 | 実 | 710,938 | 85,501 | 86,429 | 61,515 | 234.9 | 64.0 |
2023.03 | 実 | 815,269 | 55,378 | 56,953 | 39,086 | 152.7 | 68.0 |
2024.03 | 実 | 822,930 | 49,792 | 52,523 | 31,662 | 123.8 | 84.0 |
2025.03 | 予 | 880,000 | 88,000 | 88,000 | 63,000 | 246.5 | 100.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 708,278 | 395,514 | 1,523 | 55.8 % | 7.24 % | 13.51 % |
2019.03 | 実 | 708,604 | 424,759 | 1,635 | 59.9 % | 7.61 % | 13.14 % |
2020.03 | 実 | 731,472 | 428,520 | 1,649 | 58.6 % | 6.88 % | 11.62 % |
2021.03 | 実 | 743,896 | 483,050 | 1,858 | 64.9 % | 3.32 % | 5.38 % |
2022.03 | 実 | 811,149 | 561,211 | 2,170 | 69.2 % | -- % | 11.70 % |
2023.03 | 実 | 850,486 | 596,680 | 2,334 | 70.2 % | -- % | 6.80 % |
2024.03 | 実 | 896,109 | 668,121 | 2,613 | 74.5 % | -- % | 5.00 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 81,817 | -37,090 | -34,551 | 10,176 | 121,384 |
2019.03 | 実 | 73,280 | -22,624 | -39,040 | 11,616 | 131,152 |
2020.03 | 実 | 87,748 | -27,955 | -14,916 | 44,877 | 168,422 |
2021.03 | 実 | 109,265 | -25,080 | -74,038 | 10,147 | 191,002 |
2022.03 | 実 | 72,254 | -40,781 | -65,191 | -33,718 | 167,915 |
2023.03 | 実 | 14,432 | -32,198 | -36,638 | -54,404 | 119,042 |
2024.03 | 実 | 141,028 | -42,068 | -61,584 | 37,376 | 166,146 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 133,186 | 9,263 | 9,461 | 6,617 | -- |
2Q | 290,062 | 32,518 | 32,643 | 24,697 | -- | |
3Q | 467,486 | 62,840 | 63,011 | 47,526 | -- | |
4Q | 631,812 | 42,731 | 42,944 | 24,520 | 94.4 | |
2022.03 | 1Q | 174,013 | 26,461 | 26,734 | 18,618 | -- |
2Q | 350,517 | 51,178 | 51,576 | 36,812 | -- | |
3Q | 534,974 | 76,020 | 76,775 | 54,252 | -- | |
4Q | 710,938 | 85,501 | 86,429 | 61,515 | 234.9 | |
2023.03 | 1Q | 199,734 | 25,018 | 25,297 | 17,393 | -- |
2Q | 396,666 | 37,467 | 38,208 | 30,259 | -- | |
3Q | 613,474 | 59,011 | 60,130 | 42,971 | -- | |
4Q | 815,269 | 55,378 | 56,953 | 39,086 | 152.7 | |
2024.03 | 1Q | 200,407 | 22,025 | 22,652 | 16,252 | -- |
2Q | 399,632 | 39,727 | 40,999 | 28,911 | -- | |
3Q | 612,766 | 61,082 | 63,314 | 46,623 | -- | |
4Q | 822,930 | 49,792 | 52,523 | 31,662 | 123.8 | |
2025.03 | 1Q | 214,718 | 21,802 | 23,542 | 16,530 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 133,186 | 9,263 | 9,461 | 6,617 | -- |
2Q | 156,876 | 23,255 | 23,182 | 18,080 | -- | |
3Q | 177,424 | 30,322 | 30,368 | 22,829 | -- | |
4Q | 164,326 | -20,109 | -20,067 | -23,006 | 94.4 | |
2022.03 | 1Q | 174,013 | 26,461 | 26,734 | 18,618 | -- |
2Q | 176,504 | 24,717 | 24,842 | 18,194 | -- | |
3Q | 184,457 | 24,842 | 25,199 | 17,440 | -- | |
4Q | 175,964 | 9,481 | 9,654 | 7,263 | 234.9 | |
2023.03 | 1Q | 199,734 | 25,018 | 25,297 | 17,393 | -- |
2Q | 196,932 | 12,449 | 12,911 | 12,866 | -- | |
3Q | 216,808 | 21,544 | 21,922 | 12,712 | -- | |
4Q | 201,795 | -3,633 | -3,177 | -3,885 | 152.7 | |
2024.03 | 1Q | 200,407 | 22,025 | 22,652 | 16,252 | -- |
2Q | 199,225 | 17,702 | 18,347 | 12,659 | -- | |
3Q | 213,134 | 21,355 | 22,315 | 17,712 | -- | |
4Q | 210,164 | -11,290 | -10,791 | -14,961 | 123.8 | |
2025.03 | 1Q | 214,718 | 21,802 | 23,542 | 16,530 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-07 | 626,000 | -- | 60,000 | -- | 59,500 | -- | 42,500 | -- |
予 | 2021-08-03 | 695,000 | ![]() | 67,500 | ![]() | 67,500 | ![]() | 46,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-08 | 695,000 | ![]() | 78,000 | ![]() | 78,000 | ![]() | 53,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-01 | 700,000 | ![]() | 82,000 | ![]() | 82,500 | ![]() | 58,000 | ![]() | |
実 | 2022-05-11 | 710,938 | ![]() | 85,501 | ![]() | 86,429 | ![]() | 61,515 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-11 | 775,000 | -- | 73,000 | -- | 73,000 | -- | 51,000 | -- |
予 | 2022-08-05 | 775,000 | ![]() | 73,000 | ![]() | 73,000 | ![]() | 51,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-09 | 840,000 | ![]() | 73,000 | ![]() | 73,000 | ![]() | 51,000 | ![]() | |
予 | 2023-02-07 | 825,000 | ![]() | 73,000 | ![]() | 73,000 | ![]() | 51,000 | ![]() | |
実 | 2023-05-08 | 815,269 | ![]() | 55,378 | ![]() | 56,953 | ![]() | 39,086 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-08 | 840,000 | -- | 70,000 | -- | 70,000 | -- | 50,000 | -- |
予 | 2023-08-07 | 840,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 50,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-07 | 820,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 50,000 | ![]() | |
予 | 2024-02-06 | 820,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 50,000 | ![]() | |
実 | 2024-05-09 | 822,930 | ![]() | 49,792 | ![]() | 52,523 | ![]() | 31,662 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-09 | 880,000 | -- | 88,000 | -- | 88,000 | -- | 63,000 | -- |
予 | 2024-08-06 | 880,000 | ![]() | 88,000 | ![]() | 88,000 | ![]() | 63,000 | ![]() | |