岡部(5959)
会社サイト:https://www.okabe.co.jp/決算:2025-04-30 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 金属製品 | 決算月 | 12 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 4.50 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -11.10 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年12月期 第2Q 発表時時点(2024-07-26日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 5 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 4 | ||||||||||
安全性 | 8 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.12 | 854 19.4 % | 1,934 44.0 % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 4,400 (07/26) |
前期実績 2023.12 | 962 22.4 % | 2,074 48.2 % | 3,553 82.6 % | 4,303 100.1 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.12 | 実 | 60,917 | 4,844 | 5,068 | 3,485 | 70.0 | 30.0 |
2018.12 | 実 | 64,785 | 5,349 | 5,601 | 3,128 | 62.8 | 26.0 |
2019.12 | 実 | 65,409 | 5,294 | 5,619 | 3,342 | 67.1 | 28.0 |
2020.12 | 実 | 63,127 | 4,496 | 4,702 | 2,685 | 54.9 | 17.0 |
2021.12 | 実 | 64,829 | 4,334 | 4,726 | 2,627 | 54.1 | 20.0 |
2022.12 | 実 | 76,854 | 5,271 | 5,471 | 3,848 | 81.3 | 24.0 |
2023.12 | 実 | 78,152 | 4,082 | 4,303 | -7,097 | -153.3 | 25.0 |
2024.12 | 予 | 70,000 | 4,100 | 4,400 | 2,800 | 60.7 | 30.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.12 | 実 | 89,346 | 56,251 | 1,129 | 63.0 % | 4.07 % | 6.47 % |
2018.12 | 実 | 87,701 | 56,333 | 1,131 | 64.2 % | 3.53 % | 5.56 % |
2019.12 | 実 | 88,652 | 57,869 | 1,161 | 65.3 % | 3.79 % | 5.85 % |
2020.12 | 実 | 89,650 | 58,363 | 1,202 | 65.1 % | 3.01 % | 4.62 % |
2021.12 | 実 | 92,018 | 60,354 | 1,259 | 65.6 % | 2.89 % | 4.43 % |
2022.12 | 実 | 103,894 | 67,111 | 1,432 | 64.6 % | 5.60 % | 6.00 % |
2023.12 | 実 | 88,792 | 60,435 | 1,309 | 68.0 % | 4.50 % | -11.10 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.12 | 実 | 2,107 | -3,213 | -705 | -1,811 | 21,082 |
2018.12 | 実 | 3,186 | 2,211 | -2,678 | 2,719 | 23,762 |
2019.12 | 実 | 3,963 | -5,093 | -1,924 | -3,054 | 20,604 |
2020.12 | 実 | 4,881 | -1,742 | -1,979 | 1,160 | 21,982 |
2021.12 | 実 | 5,504 | -696 | -3,346 | 1,462 | 23,575 |
2022.12 | 実 | 1,975 | -8,202 | -18 | -6,245 | 18,156 |
2023.12 | 実 | 6,202 | -1,632 | -8,567 | -3,997 | 12,683 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 15,285 | 813 | 886 | 280 | -- |
2Q | 31,145 | 1,935 | 2,038 | 936 | -- | |
3Q | 46,764 | 3,149 | 3,305 | 1,672 | -- | |
4Q | 63,127 | 4,496 | 4,702 | 2,685 | 54.9 | |
2021.12 | 1Q | 14,935 | 855 | 891 | 291 | -- |
2Q | 30,870 | 2,041 | 2,150 | 1,101 | -- | |
3Q | 47,101 | 3,161 | 3,465 | 2,007 | -- | |
4Q | 64,829 | 4,334 | 4,726 | 2,627 | 54.1 | |
2022.12 | 1Q | 17,588 | 1,196 | 1,233 | 710 | -- |
2Q | 36,267 | 2,446 | 2,555 | 2,137 | -- | |
3Q | 56,444 | 3,920 | 4,080 | 3,187 | -- | |
4Q | 76,854 | 5,271 | 5,471 | 3,848 | 81.3 | |
2023.12 | 1Q | 18,671 | 968 | 962 | 533 | -- |
2Q | 38,021 | 2,042 | 2,074 | -116 | -- | |
3Q | 58,162 | 3,419 | 3,553 | 745 | -- | |
4Q | 78,152 | 4,082 | 4,303 | -7,097 | -153.3 | |
2024.12 | 1Q | 15,671 | 801 | 854 | 578 | -- |
2Q | 31,813 | 1,770 | 1,934 | 1,339 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 15,285 | 813 | 886 | 280 | -- |
2Q | 15,860 | 1,122 | 1,152 | 656 | -- | |
3Q | 15,619 | 1,214 | 1,267 | 736 | -- | |
4Q | 16,363 | 1,347 | 1,397 | 1,013 | 54.9 | |
2021.12 | 1Q | 14,935 | 855 | 891 | 291 | -- |
2Q | 15,935 | 1,186 | 1,259 | 810 | -- | |
3Q | 16,231 | 1,120 | 1,315 | 906 | -- | |
4Q | 17,728 | 1,173 | 1,261 | 620 | 54.1 | |
2022.12 | 1Q | 17,588 | 1,196 | 1,233 | 710 | -- |
2Q | 18,679 | 1,250 | 1,322 | 1,427 | -- | |
3Q | 20,177 | 1,474 | 1,525 | 1,050 | -- | |
4Q | 20,410 | 1,351 | 1,391 | 661 | 81.3 | |
2023.12 | 1Q | 18,671 | 968 | 962 | 533 | -- |
2Q | 19,350 | 1,074 | 1,112 | -649 | -- | |
3Q | 20,141 | 1,377 | 1,479 | 861 | -- | |
4Q | 19,990 | 663 | 750 | -7,842 | -153.3 | |
2024.12 | 1Q | 15,671 | 801 | 854 | 578 | -- |
2Q | 16,142 | 969 | 1,080 | 761 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.12 | 予 | 2021-02-12 | 65,000 | -- | 4,900 | -- | 5,000 | -- | 3,050 | -- |
予 | 2021-04-28 | 65,000 | ![]() | 4,900 | ![]() | 5,000 | ![]() | 3,050 | ![]() | |
予 | 2021-07-29 | 65,000 | ![]() | 4,900 | ![]() | 5,000 | ![]() | 3,050 | ![]() | |
予 | 2021-10-29 | 65,000 | ![]() | 4,900 | ![]() | 5,000 | ![]() | 3,050 | ![]() | |
実 | 2022-02-10 | 64,829 | ![]() | 4,334 | ![]() | 4,726 | ![]() | 2,627 | ![]() | |
2022.12 | 予 | 2022-02-10 | 72,500 | -- | 5,100 | -- | 5,300 | -- | 3,450 | -- |
予 | 2022-04-28 | 72,500 | ![]() | 5,100 | ![]() | 5,300 | ![]() | 3,450 | ![]() | |
予 | 2022-07-28 | 36,267 | ![]() | 2,446 | ![]() | 2,555 | ![]() | 2,137 | ![]() | |
予 | 2022-07-29 | 75,850 | ![]() | 5,200 | ![]() | 5,400 | ![]() | 3,850 | ![]() | |
予 | 2022-10-28 | 75,850 | ![]() | 5,200 | ![]() | 5,400 | ![]() | 3,850 | ![]() | |
実 | 2023-02-10 | 76,854 | ![]() | 5,271 | ![]() | 5,471 | ![]() | 3,848 | ![]() | |
2023.12 | 予 | 2023-02-10 | 82,000 | -- | 5,700 | -- | 5,800 | -- | 3,890 | -- |
予 | 2023-04-28 | 82,000 | ![]() | 5,700 | ![]() | 5,800 | ![]() | 3,890 | ![]() | |
予 | 2023-06-22 | 79,300 | ![]() | 4,100 | ![]() | 4,200 | ![]() | 2,320 | ![]() | |
予 | 2023-07-28 | 79,300 | ![]() | 4,100 | ![]() | 4,200 | ![]() | 950 | ![]() | |
予 | 2023-10-27 | 79,300 | ![]() | 4,100 | ![]() | 4,200 | ![]() | 950 | ![]() | |
予 | 2024-01-25 | 78,300 | ![]() | 4,100 | ![]() | 4,300 | ![]() | -- | -- | |
実 | 2024-02-19 | 78,152 | ![]() | 4,082 | ![]() | 4,303 | ![]() | -7,097 | ![]() | |
2024.12 | 予 | 2024-02-19 | 70,000 | -- | 4,100 | -- | 4,400 | -- | 2,800 | -- |
予 | 2024-04-26 | 70,000 | ![]() | 4,100 | ![]() | 4,400 | ![]() | 2,800 | ![]() | |
予 | 2024-07-26 | 70,000 | ![]() | 4,100 | ![]() | 4,400 | ![]() | 2,800 | ![]() | |