フジミインコーポレーテッド(5384)
会社サイト:https://www.fujimiinc.co.jp/決算:2025-05-13 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | ガラス・土石製品 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 11.00 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 9.20 % | ||
事業概略:
株式会社フジミインコーポレーテッドは、愛知県清須市に本社を置く世界的大手研磨材メーカー。1950年に日本で初めて精密人造研磨材を製造。半導体シリコンウエーハ製造用研磨材で世界No.1シェアを有している。1950年に不二見研磨材工業所として名古屋市昭和区で創業。1991年に不二見研磨材販売株式会社、株式会社エフディティ、フジミ興産株式会社の3社を合併し現社名に変更。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-02日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 5 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 8 | ||||||||||
安全性 | 10 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 2,968 26.6 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 11,150 (09/20) |
前期実績 2024.3 | 2605 34.1 % | 4,430 57.9 % | 6,455 84.4 % | 8,958 117.1 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 35,788 | 4,872 | 4,728 | 3,011 | 122.2 | 63.0 |
2019.03 | 実 | 37,394 | 5,310 | 5,637 | 4,265 | 173.1 | 87.0 |
2020.03 | 実 | 38,408 | 6,007 | 6,177 | 4,270 | 173.0 | 87.0 |
2021.03 | 実 | 41,956 | 7,639 | 7,709 | 5,607 | 226.9 | 115.0 |
2022.03 | 実 | 51,731 | 12,059 | 12,490 | 9,156 | 370.4 | 185.0 |
2023.03 | 実 | 58,394 | 13,243 | 13,595 | 10,594 | 428.1 | 220.0 |
2024.03 | 実 | 51,423 | 8,251 | 8,958 | 6,499 | 87.6 | 73.3 |
2025.03 | 予 | 61,100 | 10,650 | 11,150 | 8,350 | 112.6 | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 55,439 | 47,848 | 1,941 | 86.3 % | 5.52 % | 6.41 % |
2019.03 | 実 | 57,848 | 50,231 | 2,038 | 86.8 % | 7.53 % | 8.70 % |
2020.03 | 実 | 59,496 | 52,079 | 2,107 | 87.5 % | 7.28 % | 8.35 % |
2021.03 | 実 | 65,773 | 56,088 | 2,269 | 85.3 % | 8.95 % | 10.37 % |
2022.03 | 実 | 75,684 | 62,967 | 2,547 | 83.2 % | 17.70 % | 15.40 % |
2023.03 | 実 | 80,101 | 69,011 | 2,791 | 86.2 % | 17.50 % | 16.10 % |
2024.03 | 実 | 82,999 | 72,576 | 978 | 87.4 % | 11.00 % | 9.20 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 3,671 | -3,882 | -1,308 | -1,519 | 23,336 |
2019.03 | 実 | 4,397 | -3,281 | -1,954 | -838 | 22,559 |
2020.03 | 実 | 6,232 | -3,544 | -2,213 | 475 | 22,919 |
2021.03 | 実 | 8,743 | -42 | -2,481 | 6,220 | 29,418 |
2022.03 | 実 | 9,301 | -1,097 | -3,825 | 4,379 | 34,402 |
2023.03 | 実 | 7,377 | -822 | -6,139 | 416 | 35,332 |
2024.03 | 実 | 7,452 | -5,311 | -5,636 | -3,495 | 32,645 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 10,435 | 2,272 | 2,283 | 1,651 | -- |
2Q | 20,427 | 3,718 | 3,694 | 2,855 | -- | |
3Q | 31,111 | 5,939 | 5,932 | 4,485 | -- | |
4Q | 41,956 | 7,639 | 7,709 | 5,607 | 226.9 | |
2022.03 | 1Q | 12,387 | 2,999 | 3,132 | 2,300 | -- |
2Q | 25,291 | 6,158 | 6,357 | 4,803 | -- | |
3Q | 38,654 | 9,473 | 9,749 | 7,270 | -- | |
4Q | 51,731 | 12,059 | 12,490 | 9,156 | 370.4 | |
2023.03 | 1Q | 15,136 | 4,152 | 4,408 | 3,123 | -- |
2Q | 31,097 | 7,819 | 8,293 | 6,155 | -- | |
3Q | 45,216 | 11,246 | 11,559 | 8,523 | -- | |
4Q | 58,394 | 13,243 | 13,595 | 10,594 | 428.1 | |
2024.03 | 1Q | 13,225 | 2,351 | 2,605 | 1,825 | -- |
2Q | 25,352 | 3,949 | 4,430 | 3,377 | -- | |
3Q | 37,778 | 6,109 | 6,455 | 4,797 | -- | |
4Q | 51,423 | 8,251 | 8,958 | 6,499 | 87.6 | |
2025.03 | 1Q | 14,738 | 2,625 | 2,968 | 2,078 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 10,435 | 2,272 | 2,283 | 1,651 | -- |
2Q | 9,992 | 1,446 | 1,411 | 1,204 | -- | |
3Q | 10,684 | 2,221 | 2,238 | 1,630 | -- | |
4Q | 10,845 | 1,700 | 1,777 | 1,122 | 226.9 | |
2022.03 | 1Q | 12,387 | 2,999 | 3,132 | 2,300 | -- |
2Q | 12,904 | 3,159 | 3,225 | 2,503 | -- | |
3Q | 13,363 | 3,315 | 3,392 | 2,467 | -- | |
4Q | 13,077 | 2,586 | 2,741 | 1,886 | 370.4 | |
2023.03 | 1Q | 15,136 | 4,152 | 4,408 | 3,123 | -- |
2Q | 15,961 | 3,667 | 3,885 | 3,032 | -- | |
3Q | 14,119 | 3,427 | 3,266 | 2,368 | -- | |
4Q | 13,178 | 1,997 | 2,036 | 2,071 | 428.1 | |
2024.03 | 1Q | 13,225 | 2,351 | 2,605 | 1,825 | -- |
2Q | 12,127 | 1,598 | 1,825 | 1,552 | -- | |
3Q | 12,426 | 2,160 | 2,025 | 1,420 | -- | |
4Q | 13,645 | 2,142 | 2,503 | 1,702 | 87.6 | |
2025.03 | 1Q | 14,738 | 2,625 | 2,968 | 2,078 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-12 | 43,500 | -- | 8,500 | -- | 8,600 | -- | 6,200 | -- |
予 | 2021-08-03 | 47,000 | ![]() | 10,200 | ![]() | 10,350 | ![]() | 7,400 | ![]() | |
予 | 2021-11-04 | 50,000 | ![]() | 11,500 | ![]() | 11,750 | ![]() | 8,800 | ![]() | |
予 | 2022-02-02 | 51,500 | ![]() | 12,000 | ![]() | 12,200 | ![]() | 9,100 | ![]() | |
実 | 2022-05-31 | 51,731 | ![]() | 12,059 | ![]() | 12,490 | ![]() | 9,156 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-31 | 58,000 | -- | 13,500 | -- | 13,600 | -- | 10,000 | -- |
予 | 2022-08-12 | 58,000 | ![]() | 13,500 | ![]() | 13,600 | ![]() | 10,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-04 | 62,200 | ![]() | 14,800 | ![]() | 15,300 | ![]() | 11,500 | ![]() | |
予 | 2023-02-02 | 62,200 | ![]() | 14,800 | ![]() | 15,300 | ![]() | 11,500 | ![]() | |
実 | 2023-05-10 | 58,394 | ![]() | 13,243 | ![]() | 13,595 | ![]() | 10,594 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-10 | 58,500 | -- | 12,500 | -- | 12,700 | -- | 9,600 | -- |
予 | 2023-08-04 | 58,500 | ![]() | 12,500 | ![]() | 12,700 | ![]() | 9,600 | ![]() | |
予 | 2023-11-02 | 49,500 | ![]() | 7,100 | ![]() | 7,650 | ![]() | 5,800 | ![]() | |
予 | 2024-02-02 | 49,500 | ![]() | 7,100 | ![]() | 7,650 | ![]() | 5,800 | ![]() | |
実 | 2024-05-13 | 51,423 | ![]() | 8,251 | ![]() | 8,958 | ![]() | 6,499 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-13 | 54,700 | -- | 8,500 | -- | 8,700 | -- | 6,500 | -- |
予 | 2024-08-02 | 54,700 | ![]() | 8,500 | ![]() | 8,700 | ![]() | 6,500 | ![]() | |
予 | 2024-09-20 | 61,100 | ![]() | 10,650 | ![]() | 11,150 | ![]() | 8,350 | ![]() | |