品川リフラクトリーズ(5351)
会社サイト:https://www.shinagawa.co.jp/決算:2025-05-15 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | ガラス・土石製品 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 10.00 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 20.20 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-05日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 6 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 8 | ||||||||||
安全性 | 6 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 3,613 24.1 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 15,000 (08/05) |
前期実績 2024.3 | 3977 26.5 % | 7,753 51.7 % | 11,549 77.0 % | 14,903 99.4 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 102,749 | 6,049 | 6,322 | 3,419 | 364.9 | 48.5 |
2019.03 | 実 | 119,067 | 10,233 | 10,659 | 6,225 | 666.7 | 135.0 |
2020.03 | 実 | 118,973 | 9,597 | 9,844 | 5,550 | 594.4 | 130.0 |
2021.03 | 実 | 99,969 | 7,285 | 8,220 | 2,114 | 226.3 | 110.0 |
2022.03 | 実 | 110,784 | 10,107 | 10,716 | 5,308 | 567.8 | 190.0 |
2023.03 | 実 | 124,963 | 10,844 | 11,457 | 8,307 | 888.0 | 200.0 |
2024.03 | 実 | 144,175 | 13,887 | 14,903 | 15,280 | 328.5 | -- |
2025.03 | 予 | 143,000 | 14,500 | 15,000 | 10,000 | 219.5 | 90.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 106,479 | 50,000 | 5,354 | 47.0 % | 3.21 % | 7.00 % |
2019.03 | 実 | 111,227 | 54,405 | 5,826 | 48.9 % | 5.72 % | 11.92 % |
2020.03 | 実 | 110,247 | 58,009 | 6,212 | 52.6 % | 5.01 % | 9.87 % |
2021.03 | 実 | 110,205 | 60,680 | 6,492 | 55.1 % | 1.92 % | 3.56 % |
2022.03 | 実 | 119,710 | 63,239 | 6,435 | 50.3 % | 9.30 % | 8.80 % |
2023.03 | 実 | 143,901 | 71,425 | 7,280 | 47.3 % | 8.70 % | 13.00 % |
2024.03 | 実 | 155,137 | 86,967 | 1,831 | 53.8 % | 10.00 % | 20.20 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 1,578 | -1,623 | -3,011 | -3,056 | 10,620 |
2019.03 | 実 | 4,288 | -1,179 | -2,286 | 823 | 11,347 |
2020.03 | 実 | 7,769 | -3,840 | -2,549 | 1,380 | 12,669 |
2021.03 | 実 | 9,327 | -4,006 | -2,411 | 2,910 | 15,564 |
2022.03 | 実 | 9,494 | -5,166 | -3,348 | 980 | 16,763 |
2023.03 | 実 | 10,281 | -15,950 | 6,836 | 1,167 | 18,197 |
2024.03 | 実 | 11,753 | 2,577 | -11,489 | 2,841 | 21,305 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 24,111 | 1,605 | 1,741 | 832 | -- |
2Q | 47,127 | 2,641 | 3,032 | -581 | -- | |
3Q | 73,932 | 4,857 | 5,408 | 720 | -- | |
4Q | 99,969 | 7,285 | 8,220 | 2,114 | 226.3 | |
2022.03 | 1Q | 25,842 | 2,692 | 2,853 | 2,164 | -- |
2Q | 52,453 | 5,095 | 5,368 | 3,547 | -- | |
3Q | 82,644 | 8,119 | 8,645 | 5,527 | -- | |
4Q | 110,784 | 10,107 | 10,716 | 5,308 | 567.8 | |
2023.03 | 1Q | 29,661 | 2,559 | 3,121 | 1,919 | -- |
2Q | 61,064 | 5,401 | 6,299 | 4,587 | -- | |
3Q | 94,349 | 8,246 | 8,933 | 6,499 | -- | |
4Q | 124,963 | 10,844 | 11,457 | 8,307 | 888.0 | |
2024.03 | 1Q | 36,670 | 3,599 | 3,977 | 6,941 | -- |
2Q | 72,704 | 7,099 | 7,753 | 9,436 | -- | |
3Q | 109,130 | 10,842 | 11,549 | 12,618 | -- | |
4Q | 144,175 | 13,887 | 14,903 | 15,280 | 328.5 | |
2025.03 | 1Q | 33,867 | 3,050 | 3,613 | 2,913 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 24,111 | 1,605 | 1,741 | 832 | -- |
2Q | 23,016 | 1,036 | 1,291 | -1,413 | -- | |
3Q | 26,805 | 2,216 | 2,376 | 1,301 | -- | |
4Q | 26,037 | 2,428 | 2,812 | 1,394 | 226.3 | |
2022.03 | 1Q | 25,842 | 2,692 | 2,853 | 2,164 | -- |
2Q | 26,611 | 2,403 | 2,515 | 1,383 | -- | |
3Q | 30,191 | 3,024 | 3,277 | 1,980 | -- | |
4Q | 28,140 | 1,988 | 2,071 | -219 | 567.8 | |
2023.03 | 1Q | 29,661 | 2,559 | 3,121 | 1,919 | -- |
2Q | 31,403 | 2,842 | 3,178 | 2,668 | -- | |
3Q | 33,285 | 2,845 | 2,634 | 1,912 | -- | |
4Q | 30,614 | 2,598 | 2,524 | 1,808 | 888.0 | |
2024.03 | 1Q | 36,670 | 3,599 | 3,977 | 6,941 | -- |
2Q | 36,034 | 3,500 | 3,776 | 2,495 | -- | |
3Q | 36,426 | 3,743 | 3,796 | 3,182 | -- | |
4Q | 35,045 | 3,045 | 3,354 | 2,662 | 328.5 | |
2025.03 | 1Q | 33,867 | 3,050 | 3,613 | 2,913 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 108,000 | -- | 8,500 | -- | 9,000 | -- | 5,800 | -- |
予 | 2021-08-05 | 108,000 | ![]() | 8,500 | ![]() | 9,000 | ![]() | 5,800 | ![]() | |
予 | 2021-11-04 | 109,000 | ![]() | 9,500 | ![]() | 10,000 | ![]() | 6,500 | ![]() | |
予 | 2022-02-03 | 109,000 | ![]() | 9,500 | ![]() | 10,000 | ![]() | 6,500 | ![]() | |
予 | 2022-03-02 | 110,000 | ![]() | 10,000 | ![]() | 10,500 | ![]() | 5,000 | ![]() | |
実 | 2022-05-12 | 110,784 | ![]() | 10,107 | ![]() | 10,716 | ![]() | 5,308 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 123,000 | -- | -- | -- | 11,500 | -- | -- | -- |
予 | 2022-08-04 | 123,000 | ![]() | -- | -- | 11,500 | ![]() | -- | -- | |
予 | 2022-11-02 | 127,000 | ![]() | 10,000 | ![]() | 11,000 | ![]() | 7,000 | ![]() | |
予 | 2023-02-02 | 127,000 | ![]() | 10,000 | ![]() | 11,000 | ![]() | 7,000 | ![]() | |
実 | 2023-05-11 | 124,963 | ![]() | 10,844 | ![]() | 11,457 | ![]() | 8,307 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 140,000 | -- | 12,000 | -- | 12,000 | -- | 12,000 | -- |
予 | 2023-08-03 | 144,000 | ![]() | 14,200 | ![]() | 14,500 | ![]() | 14,000 | ![]() | |
予 | 2023-09-07 | 145,000 | ![]() | 14,500 | ![]() | 15,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-02 | 145,000 | ![]() | 14,500 | ![]() | 15,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-02 | 88,000 | ![]() | 7,000 | ![]() | 9,000 | ![]() | 11,000 | ![]() | |
予 | 2024-02-02 | 145,000 | ![]() | 14,500 | ![]() | 15,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | |
実 | 2024-05-13 | 144,175 | ![]() | 13,887 | ![]() | 14,903 | ![]() | 15,280 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-13 | 143,000 | -- | 14,500 | -- | 15,000 | -- | 10,000 | -- |
予 | 2024-08-05 | 143,000 | ![]() | 14,500 | ![]() | 15,000 | ![]() | 10,000 | ![]() | |