DIC(4631)
会社サイト:https://www.dic-global.com/ja/決算:2025-05-15 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 化学 | 決算月 | 12 月 | ||
株価(05/30_15時) | 2,981 円 | PBR(実) | 0.78 倍 | ROA | 0.70 % | ||
時価総額 | 2,837 億円 | PER(実) | -7.08 倍 | ROE | -10.60 % | ||
事業概略:
DIC株式会社は、東京都中央区日本橋に本社を置く化学メーカー。主力製品は印刷インキ、有機顔料、合成樹脂。日経平均株価の構成銘柄の一つ。2008年に大日本インキ化学工業株式会社より社名変更した。 ブランドスローガンは「Color & Comfort」。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は05/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年12月期 第2Q 発表時時点(2024-08-09日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 4 | ||||||||||
収益性 | 1 | ||||||||||
安全性 | 2 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.12 | 6,648 19.0 % | 20,030 57.2 % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 35,000 (08/09) |
前期実績 2023.12 | 4575 50.8 % | 7,143 79.4 % | 9,141 101.6 % | 9,216 102.4 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.12 | 実 | 789,427 | 56,483 | 56,960 | 38,603 | 407.6 | 120.0 |
2018.12 | 実 | 805,498 | 48,385 | 48,702 | 32,028 | 338.4 | 125.0 |
2019.12 | 実 | 768,568 | 41,332 | 41,302 | 23,500 | 248.3 | 100.0 |
2020.12 | 実 | 701,223 | 39,663 | 36,452 | 13,233 | 139.8 | 100.0 |
2021.12 | 実 | 855,379 | 42,893 | 43,758 | 4,365 | 46.1 | 100.0 |
2022.12 | 実 | 1,054,201 | 39,682 | 39,946 | 17,610 | 186.1 | 100.0 |
2023.12 | 実 | 1,038,736 | 17,943 | 9,216 | -39,857 | -421.1 | 80.0 |
2024.12 | 予 | 1,100,000 | 40,000 | 35,000 | 16,000 | 169.0 | 100.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.12 | 実 | 831,756 | 315,129 | 3,330 | 37.9 % | 4.84 % | 13.00 % |
2018.12 | 実 | 801,296 | 298,896 | 3,158 | 37.3 % | 3.92 % | 10.43 % |
2019.12 | 実 | 803,083 | 312,740 | 3,304 | 38.9 % | 2.93 % | 7.68 % |
2020.12 | 実 | 817,950 | 318,492 | 3,365 | 38.9 % | 1.63 % | 4.19 % |
2021.12 | 実 | 1,071,481 | 345,927 | 3,655 | 32.3 % | 0.46 % | 1.31 % |
2022.12 | 実 | 1,261,637 | 421,088 | 4,089 | 30.7 % | 3.40 % | 4.80 % |
2023.12 | 実 | 1,244,889 | 399,267 | 3,845 | 29.2 % | 0.70 % | -10.60 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.12 | 実 | 54,196 | -58,938 | 11,375 | 6,633 | 17,651 |
2018.12 | 実 | 50,990 | -38,388 | -11,781 | 821 | 18,631 |
2019.12 | 実 | 50,637 | -24,884 | -26,799 | -1,046 | 16,690 |
2020.12 | 実 | 54,462 | -33,037 | 6,338 | 27,763 | 41,354 |
2021.12 | 実 | 44,812 | -147,612 | 99,549 | -3,251 | 37,572 |
2022.12 | 実 | 12,027 | -77,252 | 83,948 | 18,723 | 62,560 |
2023.12 | 実 | 89,095 | -66,457 | -2,920 | 19,718 | 84,642 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 181,655 | 9,924 | 8,292 | 4,605 | -- |
2Q | 343,748 | 17,835 | 15,558 | 10,334 | -- | |
3Q | 514,308 | 25,577 | 22,965 | 13,913 | -- | |
4Q | 701,223 | 39,663 | 36,452 | 13,233 | 139.8 | |
2021.12 | 1Q | 190,262 | 13,967 | 14,812 | 10,197 | -- |
2Q | 391,793 | 27,303 | 28,239 | 16,028 | -- | |
3Q | 615,842 | 33,259 | 33,902 | 15,285 | -- | |
4Q | 855,379 | 42,893 | 43,758 | 4,365 | 46.1 | |
2022.12 | 1Q | 250,958 | 11,723 | 12,406 | 7,404 | -- |
2Q | 521,411 | 23,966 | 26,151 | 14,390 | -- | |
3Q | 795,151 | 32,855 | 35,612 | 17,806 | -- | |
4Q | 1,054,201 | 39,682 | 39,946 | 17,610 | 186.1 | |
2023.12 | 1Q | 255,237 | 5,983 | 4,575 | 1,897 | -- |
2Q | 515,311 | 9,962 | 7,143 | 997 | -- | |
3Q | 781,618 | 13,165 | 9,141 | -2,759 | -- | |
4Q | 1,038,736 | 17,943 | 9,216 | -39,857 | -421.1 | |
2024.12 | 1Q | 255,788 | 8,477 | 6,648 | -2,778 | -- |
2Q | 538,841 | 21,946 | 20,030 | 6,416 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 181,655 | 9,924 | 8,292 | 4,605 | -- |
2Q | 162,093 | 7,911 | 7,266 | 5,729 | -- | |
3Q | 170,560 | 7,742 | 7,407 | 3,579 | -- | |
4Q | 186,915 | 14,086 | 13,487 | -680 | 139.8 | |
2021.12 | 1Q | 190,262 | 13,967 | 14,812 | 10,197 | -- |
2Q | 201,531 | 13,336 | 13,427 | 5,831 | -- | |
3Q | 224,049 | 5,956 | 5,663 | -743 | -- | |
4Q | 239,537 | 9,634 | 9,856 | -10,920 | 46.1 | |
2022.12 | 1Q | 250,958 | 11,723 | 12,406 | 7,404 | -- |
2Q | 270,453 | 12,243 | 13,745 | 6,986 | -- | |
3Q | 273,740 | 8,889 | 9,461 | 3,416 | -- | |
4Q | 259,050 | 6,827 | 4,334 | -196 | 186.1 | |
2023.12 | 1Q | 255,237 | 5,983 | 4,575 | 1,897 | -- |
2Q | 260,074 | 3,979 | 2,568 | -900 | -- | |
3Q | 266,307 | 3,203 | 1,998 | -3,756 | -- | |
4Q | 257,118 | 4,778 | 75 | -37,098 | -421.1 | |
2024.12 | 1Q | 255,788 | 8,477 | 6,648 | -2,778 | -- |
2Q | 283,053 | 13,469 | 13,382 | 9,194 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.12 | 予 | 2021-02-19 | 750,000 | -- | 45,000 | -- | 42,000 | -- | 20,000 | -- |
予 | 2021-05-14 | 750,000 | ![]() | 45,000 | ![]() | 42,000 | ![]() | 20,000 | ![]() | |
予 | 2021-08-10 | 840,000 | ![]() | 48,000 | ![]() | 47,500 | ![]() | 22,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-12 | 860,000 | ![]() | 48,000 | ![]() | 47,500 | ![]() | 22,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-07 | 850,000 | ![]() | 43,000 | ![]() | 43,000 | ![]() | 4,000 | ![]() | |
実 | 2022-02-18 | 855,379 | ![]() | 42,893 | ![]() | 43,758 | ![]() | 4,365 | ![]() | |
2022.12 | 予 | 2022-02-18 | 950,000 | -- | 54,000 | -- | 53,500 | -- | 28,000 | -- |
予 | 2022-05-16 | 1,040,000 | ![]() | 54,000 | ![]() | 53,500 | ![]() | 28,000 | ![]() | |
予 | 2022-08-10 | 1,100,000 | ![]() | 50,000 | ![]() | 51,000 | ![]() | 26,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-14 | 1,080,000 | ![]() | 40,000 | ![]() | 43,500 | ![]() | 20,000 | ![]() | |
実 | 2023-02-14 | 1,054,201 | ![]() | 39,682 | ![]() | 39,946 | ![]() | 17,610 | ![]() | |
2023.12 | 予 | 2023-02-14 | 1,150,000 | -- | 43,000 | -- | 40,000 | -- | 20,000 | -- |
予 | 2023-05-15 | 1,100,000 | ![]() | 38,000 | ![]() | 34,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | |
予 | 2023-08-09 | 1,060,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 20,000 | ![]() | 4,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-14 | 1,050,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | 9,000 | ![]() | -9,000 | ![]() | |
実 | 2024-02-13 | 1,038,736 | ![]() | 17,943 | ![]() | 9,216 | ![]() | -39,857 | ![]() | |
2024.12 | 予 | 2024-02-13 | 1,100,000 | -- | 30,000 | -- | 25,000 | -- | 10,000 | -- |
予 | 2024-05-15 | 1,100,000 | ![]() | 30,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 10,000 | ![]() | |
予 | 2024-08-09 | 1,100,000 | ![]() | 40,000 | ![]() | 35,000 | ![]() | 16,000 | ![]() | |