エア・ウォーター(4088)
会社サイト:https://www.awi.co.jp/ja/index.html決算:2025-05-13 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 化学 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(05/30_15時) | 2,019 円 | PBR(実) | 0.94 倍 | ROA | 5.80 % | ||
時価総額 | 4,639 億円 | PER(実) | 10.37 倍 | ROE | 9.70 % | ||
事業概略:
エア・ウォーター株式会社は、本社を大阪府大阪市中央区に置く、総合ガス企業。2000年4月に大同ほくさんと共同酸素が合併し誕生した。大陽日酸、日本エア・リキードと並び、日本での3大産業ガスメーカーの一つである。 大同ほくさんは本来、元ビジネスパートナーであると住友グループ系金融機関、北海道の地方銀行、大阪ガス系を中心とした民族系の混合。一方の共同酸素は元・住友金属工業系であった。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は05/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 4 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 14,320 18.8 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 76,000 (08/08) |
前期実績 2024.3 | 11501 16.4 % | 27,822 39.7 % | 49,290 70.4 % | 66,712 95.3 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 753,559 | 42,398 | 44,691 | 25,173 | 129.0 | 38.0 |
2019.03 | 実 | 742,288 | 42,799 | 42,111 | 28,815 | 147.3 | 40.0 |
2020.03 | 実 | 809,083 | 50,616 | 49,830 | 30,430 | 147.4 | 44.0 |
2021.03 | 実 | 806,630 | 51,231 | 49,651 | 27,367 | 121.0 | 44.0 |
2022.03 | 実 | 888,668 | 65,174 | 64,230 | 46,263 | 191.1 | 56.0 |
2023.03 | 実 | 1,004,914 | 62,181 | 60,978 | 42,649 | 176.8 | 60.0 |
2024.03 | 実 | 1,024,540 | 68,272 | 66,712 | 46,135 | 194.7 | 64.0 |
2025.03 | 予 | 1,100,000 | 78,000 | 76,000 | 50,000 | 218.9 | 64.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 693,101 | 277,954 | 1,423 | 40.1 % | 3.81 % | 9.43 % |
2019.03 | 実 | 785,944 | 278,053 | 1,420 | 35.4 % | 3.90 % | 10.36 % |
2020.03 | 実 | 899,699 | 331,992 | 1,460 | 36.9 % | 3.61 % | 9.98 % |
2021.03 | 実 | 926,821 | 357,797 | 1,585 | 38.6 % | 3.00 % | 7.93 % |
2022.03 | 実 | 1,022,031 | 419,857 | 1,744 | 38.7 % | 6.60 % | 11.50 % |
2023.03 | 実 | 1,091,645 | 446,482 | 1,892 | 39.4 % | 5.80 % | 9.70 % |
2024.03 | 実 | 1,222,696 | 508,485 | 2,141 | 40.0 % | 5.80 % | 9.70 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 47,764 | -61,637 | 4,489 | -9,384 | 22,433 |
2019.03 | 実 | 61,212 | -91,615 | 39,045 | 8,642 | 32,108 |
2020.03 | 実 | 43,784 | -115,597 | 80,981 | 9,168 | 41,861 |
2021.03 | 実 | 76,601 | -52,699 | -20,889 | 3,013 | 45,983 |
2022.03 | 実 | 71,572 | -53,154 | -6,622 | 11,796 | 59,554 |
2023.03 | 実 | 56,953 | -71,135 | 19,257 | 5,075 | 65,944 |
2024.03 | 実 | 79,625 | -97,966 | 14,723 | -3,618 | 64,975 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 180,259 | 8,719 | 8,460 | 4,451 | -- |
2Q | 374,423 | 19,561 | 18,825 | 10,710 | -- | |
3Q | 586,418 | 36,259 | 35,240 | 21,217 | -- | |
4Q | 806,630 | 51,231 | 49,651 | 27,367 | 121.0 | |
2022.03 | 1Q | 206,400 | 16,114 | 16,114 | 10,656 | -- |
2Q | 419,604 | 31,639 | 31,176 | 20,589 | -- | |
3Q | 647,017 | 49,586 | 49,024 | 32,144 | -- | |
4Q | 888,668 | 65,174 | 64,230 | 46,263 | 191.1 | |
2023.03 | 1Q | 224,720 | 12,984 | 12,683 | 8,457 | -- |
2Q | 463,666 | 25,925 | 25,322 | 16,646 | -- | |
3Q | 724,769 | 41,429 | 41,060 | 26,705 | -- | |
4Q | 1,004,914 | 62,181 | 60,978 | 42,649 | 176.8 | |
2024.03 | 1Q | 230,039 | 11,263 | 11,501 | 7,362 | -- |
2Q | 476,975 | 28,375 | 27,822 | 17,910 | -- | |
3Q | 744,668 | 49,832 | 49,290 | 32,416 | -- | |
4Q | 1,024,540 | 68,272 | 66,712 | 46,135 | 194.7 | |
2025.03 | 1Q | 245,943 | 13,939 | 14,320 | 9,617 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 180,259 | 8,719 | 8,460 | 4,451 | -- |
2Q | 194,164 | 10,842 | 10,365 | 6,259 | -- | |
3Q | 211,995 | 16,698 | 16,415 | 10,507 | -- | |
4Q | 220,212 | 14,972 | 14,411 | 6,150 | 121.0 | |
2022.03 | 1Q | 206,400 | 16,114 | 16,114 | 10,656 | -- |
2Q | 213,204 | 15,525 | 15,062 | 9,933 | -- | |
3Q | 227,413 | 17,947 | 17,848 | 11,555 | -- | |
4Q | 241,651 | 15,588 | 15,206 | 14,119 | 191.1 | |
2023.03 | 1Q | 224,720 | 12,984 | 12,683 | 8,457 | -- |
2Q | 238,946 | 12,941 | 12,639 | 8,189 | -- | |
3Q | 261,103 | 15,504 | 15,738 | 10,059 | -- | |
4Q | 280,145 | 20,752 | 19,918 | 15,944 | 176.8 | |
2024.03 | 1Q | 230,039 | 11,263 | 11,501 | 7,362 | -- |
2Q | 246,936 | 17,112 | 16,321 | 10,548 | -- | |
3Q | 267,693 | 21,457 | 21,468 | 14,506 | -- | |
4Q | 279,872 | 18,440 | 17,422 | 13,719 | 194.7 | |
2025.03 | 1Q | 245,943 | 13,939 | 14,320 | 9,617 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-12 | 880,000 | -- | 58,000 | -- | 56,500 | -- | 36,000 | -- |
予 | 2021-08-05 | 890,000 | ![]() | 63,000 | ![]() | 62,000 | ![]() | 41,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-05 | 890,000 | ![]() | 65,000 | ![]() | 64,000 | ![]() | 43,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-10 | 890,000 | ![]() | 65,000 | ![]() | 64,000 | ![]() | 43,000 | ![]() | |
実 | 2022-05-12 | 888,668 | ![]() | 65,174 | ![]() | 64,230 | ![]() | 46,263 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 1,000,000 | -- | 70,000 | -- | 68,000 | -- | 44,000 | -- |
予 | 2022-08-04 | 1,000,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 68,000 | ![]() | 44,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-09 | 1,000,000 | ![]() | 62,000 | ![]() | 60,000 | ![]() | 40,000 | ![]() | |
予 | 2023-02-08 | 1,000,000 | ![]() | 62,000 | ![]() | 60,000 | ![]() | 40,000 | ![]() | |
実 | 2023-05-10 | 1,004,914 | ![]() | 62,181 | ![]() | 60,978 | ![]() | 42,649 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-10 | 1,080,000 | -- | 72,000 | -- | 70,000 | -- | 44,000 | -- |
予 | 2023-08-03 | 1,080,000 | ![]() | 72,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 44,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-09 | 1,080,000 | ![]() | 72,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 44,000 | ![]() | |
予 | 2024-02-09 | 1,080,000 | ![]() | 72,000 | ![]() | 70,000 | ![]() | 44,000 | ![]() | |
実 | 2024-05-09 | 1,024,540 | ![]() | 68,272 | ![]() | 66,712 | ![]() | 46,135 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-09 | 1,100,000 | -- | 78,000 | -- | 76,000 | -- | 50,000 | -- |
予 | 2024-08-08 | 1,100,000 | ![]() | 78,000 | ![]() | 76,000 | ![]() | 50,000 | ![]() | |