レンゴー(3941)
会社サイト:https://www.rengo.co.jp/決算:2025-05-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | パルプ・紙 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(05/30_15時) | 744 円 | PBR(実) | 0.43 倍 | ROA | 4.30 % | ||
時価総額 | 2,017 億円 | PER(実) | 5.58 倍 | ROE | 8.30 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は05/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-01日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 4 | ||||||||||
収益性 | 5 | ||||||||||
安全性 | 3 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 13,261 25.5 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 52,000 (08/01) |
前期実績 2024.3 | 14377 -- % | 27,461 -- % | 45,089 -- % | 47,984 -- % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 605,712 | 17,082 | 23,168 | 16,622 | 67.1 | 12.0 |
2019.03 | 実 | 653,107 | 25,292 | 27,454 | 17,163 | 69.3 | 14.0 |
2020.03 | 実 | 683,780 | 41,227 | 43,199 | 27,790 | 112.2 | 20.0 |
2021.03 | 実 | 680,714 | 39,938 | 43,200 | 28,599 | 115.5 | 24.0 |
2022.03 | 実 | 746,926 | 33,279 | 36,641 | 28,188 | 113.8 | 24.0 |
2023.03 | 実 | 846,080 | 25,957 | 28,682 | 20,425 | 82.5 | 24.0 |
2024.03 | 実 | 900,791 | 48,855 | 47,984 | 33,025 | 133.3 | 30.0 |
2025.03 | 予 | 1,000,000 | 50,000 | 52,000 | 35,000 | 141.2 | 30.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 747,700 | 255,015 | 1,030 | 34.0 % | 2.29 % | 6.79 % |
2019.03 | 実 | 769,355 | 263,948 | 1,066 | 34.3 % | 2.26 % | 6.61 % |
2020.03 | 実 | 820,109 | 278,254 | 1,124 | 33.9 % | 3.50 % | 10.25 % |
2021.03 | 実 | 869,992 | 313,326 | 1,266 | 36.0 % | 3.38 % | 9.67 % |
2022.03 | 実 | 934,345 | 354,289 | 1,381 | 36.6 % | 4.10 % | 8.60 % |
2023.03 | 実 | 1,053,138 | 385,732 | 1,505 | 35.4 % | 2.90 % | 5.70 % |
2024.03 | 実 | 1,172,515 | 438,978 | 1,717 | 36.3 % | 4.30 % | 8.30 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 31,249 | -28,658 | -3,182 | -591 | 26,943 |
2019.03 | 実 | 50,857 | -38,685 | -9,412 | 2,760 | 29,604 |
2020.03 | 実 | 61,079 | -78,267 | 24,280 | 7,092 | 37,528 |
2021.03 | 実 | 66,000 | -46,007 | -7,293 | 12,700 | 50,099 |
2022.03 | 実 | 57,893 | -54,680 | 1,860 | 5,073 | 57,835 |
2023.03 | 実 | 46,066 | -60,646 | 20,023 | 5,443 | 70,912 |
2024.03 | 実 | 89,628 | -76,033 | 17,265 | 30,860 | 103,782 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 164,778 | 9,533 | 10,158 | 6,946 | -- |
2Q | 329,427 | 17,834 | 19,326 | 12,983 | -- | |
3Q | 509,285 | 31,192 | 33,748 | 23,120 | -- | |
4Q | 680,714 | 39,938 | 43,200 | 28,599 | 115.5 | |
2022.03 | 1Q | 180,778 | 11,262 | 12,634 | 12,328 | -- |
2Q | 363,575 | 20,295 | 22,504 | 19,078 | -- | |
3Q | 558,854 | 29,712 | 32,559 | 25,865 | -- | |
4Q | 746,926 | 33,279 | 36,641 | 28,188 | 113.8 | |
2023.03 | 1Q | 200,139 | 7,733 | 9,116 | 6,503 | -- |
2Q | 413,506 | 15,528 | 17,849 | 12,041 | -- | |
3Q | 645,294 | 23,616 | 26,017 | 17,463 | -- | |
4Q | 846,080 | 25,957 | 28,682 | 20,425 | 82.5 | |
2024.03 | 1Q | 223,802 | 13,586 | 14,377 | 9,619 | -- |
2Q | 452,874 | 25,675 | 27,461 | 18,409 | -- | |
3Q | 691,742 | 42,748 | 45,089 | 32,981 | -- | |
4Q | 900,791 | 48,855 | 47,984 | 33,025 | 133.3 | |
2025.03 | 1Q | 244,515 | 12,118 | 13,261 | 13,998 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 164,778 | 9,533 | 10,158 | 6,946 | -- |
2Q | 164,649 | 8,301 | 9,168 | 6,037 | -- | |
3Q | 179,858 | 13,358 | 14,422 | 10,137 | -- | |
4Q | 171,429 | 8,746 | 9,452 | 5,479 | 115.5 | |
2022.03 | 1Q | 180,778 | 11,262 | 12,634 | 12,328 | -- |
2Q | 182,797 | 9,033 | 9,870 | 6,750 | -- | |
3Q | 195,279 | 9,417 | 10,055 | 6,787 | -- | |
4Q | 188,072 | 3,567 | 4,082 | 2,323 | 113.8 | |
2023.03 | 1Q | 200,139 | 7,733 | 9,116 | 6,503 | -- |
2Q | 213,367 | 7,795 | 8,733 | 5,538 | -- | |
3Q | 231,788 | 8,088 | 8,168 | 5,422 | -- | |
4Q | 200,786 | 2,341 | 2,665 | 2,962 | 82.5 | |
2024.03 | 1Q | 223,802 | 13,586 | 14,377 | 9,619 | -- |
2Q | 229,072 | 12,089 | 13,084 | 8,790 | -- | |
3Q | 238,868 | 17,073 | 17,628 | 14,572 | -- | |
4Q | 209,049 | 6,107 | 2,895 | 44 | 133.3 | |
2025.03 | 1Q | 244,515 | 12,118 | 13,261 | 13,998 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 723,000 | -- | 42,000 | -- | 44,000 | -- | 30,000 | -- |
予 | 2021-08-03 | 723,000 | ![]() | 42,000 | ![]() | 44,000 | ![]() | 30,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-02 | 723,000 | ![]() | 42,000 | ![]() | 44,000 | ![]() | 30,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-02 | 745,000 | ![]() | 34,000 | ![]() | 37,000 | ![]() | 28,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-04 | 745,000 | ![]() | 34,000 | ![]() | 37,000 | ![]() | 28,000 | ![]() | |
実 | 2022-05-13 | 746,926 | ![]() | 33,279 | ![]() | 36,641 | ![]() | 28,188 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-13 | 850,000 | -- | 35,000 | -- | 38,000 | -- | 26,000 | -- |
予 | 2022-08-02 | 850,000 | ![]() | 35,000 | ![]() | 38,000 | ![]() | 26,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-02 | 850,000 | ![]() | 35,000 | ![]() | 38,000 | ![]() | 26,000 | ![]() | |
予 | 2023-02-07 | 850,000 | ![]() | 35,000 | ![]() | 38,000 | ![]() | 26,000 | ![]() | |
予 | 2023-04-28 | 845,000 | ![]() | 25,500 | ![]() | 28,500 | ![]() | 20,000 | ![]() | |
実 | 2023-05-12 | 846,080 | ![]() | 25,957 | ![]() | 28,682 | ![]() | 20,425 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-12 | 930,000 | -- | 47,000 | -- | 49,000 | -- | 32,000 | -- |
予 | 2023-08-03 | 930,000 | ![]() | 47,000 | ![]() | 49,000 | ![]() | 32,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-02 | 930,000 | ![]() | 47,000 | ![]() | 49,000 | ![]() | 32,000 | ![]() | |
予 | 2024-02-06 | 930,000 | ![]() | 47,000 | ![]() | 49,000 | ![]() | 32,000 | ![]() | |
実 | 2024-05-10 | 900,791 | ![]() | 48,855 | ![]() | 47,984 | ![]() | 33,025 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-10 | 1,000,000 | -- | 50,000 | -- | 52,000 | -- | 35,000 | -- |
予 | 2024-08-01 | 1,000,000 | ![]() | 50,000 | ![]() | 52,000 | ![]() | 35,000 | ![]() | |