ADワークスグループ(2982)
会社サイト:https://www.adwg.co.jp/決算:2025-05-14 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 不動産業 | 決算月 | 12 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 3.50 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 8.60 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年12月期 第2Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 4 | ||||||||||
成長性 | 7 | ||||||||||
収益性 | 5 | ||||||||||
安全性 | 2 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.12 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | -1 (09/30) |
前期実績 2023.12 | 251 13.1 % | 1,219 63.5 % | 1,488 77.5 % | 1,978 103.0 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2021.12 | 実 | 24,961 | 933 | 650 | 312 | 7.2 | 3.5 |
2022.12 | 実 | 27,856 | 1,376 | 953 | 527 | 11.3 | 4.5 |
2023.12 | 実 | 41,342 | 2,441 | 1,978 | 1,419 | 29.9 | 8.0 |
2024.12 | 予 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2021.12 | 実 | 42,047 | 14,776 | 316 | 35.1 % | -- % | -- % |
2022.12 | 実 | 53,359 | 15,857 | 334 | 29.6 % | 2.00 % | 3.40 % |
2023.12 | 実 | 58,854 | 17,166 | 357 | 29.1 % | 3.50 % | 8.60 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2021.12 | 実 | -- | -- | -- | -- | -- |
2022.12 | 実 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023.12 | 実 | -- | -- | -- | -- | -- |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.12 | 1Q | 8,816 | 425 | 343 | 213 | -- |
4Q | 24,961 | 933 | 650 | 312 | 7.2 | |
2022.12 | 1Q | 6,413 | 219 | 135 | 87 | -- |
2Q | 14,355 | 802 | 629 | 384 | -- | |
3Q | 21,048 | 1,087 | 794 | 476 | -- | |
4Q | 27,856 | 1,376 | 953 | 527 | 11.3 | |
2023.12 | 1Q | 6,887 | 279 | 251 | 224 | -- |
2Q | 19,145 | 1,369 | 1,219 | 864 | -- | |
3Q | 27,977 | 1,797 | 1,488 | 1,043 | -- | |
4Q | 41,342 | 2,441 | 1,978 | 1,419 | 29.9 | |
2024.12 | 1Q | 7,833 | 599 | -- | 256 | -- |
2Q | 20,814 | 1,820 | -- | 915 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.12 | 1Q | 8,816 | 425 | 343 | 213 | -- |
4Q | 16,145 | 508 | 307 | 99 | 7.2 | |
2022.12 | 1Q | 6,413 | 219 | 135 | 87 | -- |
2Q | 7,942 | 583 | 494 | 297 | -- | |
3Q | 6,693 | 285 | 165 | 92 | -- | |
4Q | 6,808 | 289 | 159 | 51 | 11.3 | |
2023.12 | 1Q | 6,887 | 279 | 251 | 224 | -- |
2Q | 12,258 | 1,090 | 968 | 640 | -- | |
3Q | 8,832 | 428 | 269 | 179 | -- | |
4Q | 13,365 | 644 | 490 | 376 | 29.9 | |
2024.12 | 1Q | 7,833 | 599 | -- | 256 | -- |
2Q | 12,981 | 1,221 | -- | 659 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.12 | 予 | 2022-02-10 | 30,000 | -- | -- | -- | 800 | -- | 450 | -- |
予 | 2022-05-13 | 30,000 | ![]() | 1,300 | ![]() | 800 | ![]() | 800 | ![]() | |
予 | 2022-05-13 | 30,000 | ![]() | 1,300 | ![]() | 800 | ![]() | 450 | ![]() | |
予 | 2022-08-10 | 30,000 | ![]() | -- | -- | 800 | ![]() | 450 | ![]() | |
予 | 2022-11-10 | 30,000 | ![]() | -- | -- | 800 | ![]() | 450 | ![]() | |
予 | 2022-11-30 | 28,080 | ![]() | -- | -- | 825 | ![]() | -- | -- | |
予 | 2023-01-10 | 27,730 | ![]() | -- | -- | 945 | ![]() | -- | -- | |
実 | 2023-02-10 | 27,856 | ![]() | 1,376 | ![]() | 953 | ![]() | 527 | ![]() | |
2023.12 | 予 | 2023-02-10 | 40,000 | -- | -- | -- | 1,870 | -- | 1,200 | -- |
予 | 2023-05-12 | 40,000 | ![]() | -- | -- | 1,870 | ![]() | 1,200 | ![]() | |
予 | 2023-08-10 | 40,000 | ![]() | -- | -- | 1,870 | ![]() | 1,200 | ![]() | |
予 | 2023-11-09 | 40,000 | ![]() | -- | -- | 1,870 | ![]() | 1,200 | ![]() | |
予 | 2023-11-30 | 41,300 | ![]() | -- | -- | 1,920 | ![]() | -- | -- | |
予 | 2024-01-10 | 41,300 | ![]() | -- | -- | 1,920 | ![]() | -- | -- | |
実 | 2024-02-08 | 41,342 | ![]() | 2,441 | ![]() | 1,978 | ![]() | 1,419 | ![]() | |
2024.12 | 予 | 2024-02-08 | 47,000 | -- | 3,000 | -- | -- | -- | 1,565 | -- |
予 | 2024-05-14 | 47,000 | ![]() | 3,000 | ![]() | -- | -- | 1,565 | ![]() | |
予 | 2024-08-08 | 47,000 | ![]() | 3,000 | ![]() | -- | -- | 1,565 | ![]() | |