出前館(2484)
会社サイト:https://corporate.demae-can.com/決算:2025-04-14 発表済み
市場 | 東証スタンダード | 業種 | 情報・通信業 | 決算月 | 8 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | -19.60 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -25.20 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年8月期 第3Q 発表時時点(2024-07-12日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 4 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 1 | ||||||||||
安全性 | 9 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.8 | -1,209 -- % | -4,310 -- % | -5,056 -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | -5,400 (07/12) |
前期実績 2023.8 | -4224 -- % | -8,687 -- % | -10,644 -- % | -12,122 -- % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.08 | 実 | 4,943 | 800 | 797 | 432 | 10.7 | 3.3 |
2018.08 | 実 | 5,430 | 837 | 849 | 558 | 13.8 | 3.6 |
2019.08 | 実 | 6,666 | -39 | -7 | -103 | -2.5 | 3.6 |
2020.08 | 実 | 10,315 | -2,687 | -2,984 | -4,176 | -75.0 | -- |
2021.08 | 実 | 28,954 | -19,157 | -19,148 | -21,869 | -266.0 | -- |
2022.08 | 実 | 47,314 | -36,442 | -36,595 | -36,218 | -284.2 | -- |
2023.08 | 実 | 51,416 | -12,259 | -12,122 | -12,154 | -92.3 | -- |
2024.08 | 予 | 51,000 | -5,500 | -5,400 | -3,300 | -25.0 | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.08 | 実 | 4,439 | 2,698 | 67 | 60.8 % | 10.16 % | 17.23 % |
2018.08 | 実 | 6,502 | 3,255 | 80 | 50.1 % | 10.20 % | 18.75 % |
2019.08 | 実 | 7,084 | 2,819 | 69 | 39.8 % | -1.52 % | -3.39 % |
2020.08 | 実 | 35,376 | 28,412 | 346 | 80.3 % | -19.67 % | -26.74 % |
2021.08 | 実 | 20,380 | 6,555 | 80 | 32.2 % | -78.45 % | -125.08 % |
2022.08 | 実 | 69,190 | 54,225 | 412 | 78.4 % | -81.70 % | -119.20 % |
2023.08 | 実 | 54,746 | 42,340 | 320 | 77.3 % | -19.60 % | -25.20 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.08 | 実 | 1,044 | -298 | -204 | 542 | 2,262 |
2018.08 | 実 | 433 | -353 | 591 | 671 | 2,928 |
2019.08 | 実 | 98 | -501 | -338 | -741 | 2,185 |
2020.08 | 実 | -1,498 | -449 | 28,728 | 26,781 | 28,966 |
2021.08 | 実 | -16,419 | -2,346 | -3 | -18,768 | 10,196 |
2022.08 | 実 | -39,986 | 50 | 83,001 | 43,065 | 53,262 |
2023.08 | 実 | -12,290 | -64 | -- | -12,354 | 40,906 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.08 | 1Q | 1,817 | -210 | -202 | -220 | -- |
2Q | 3,828 | -989 | -966 | -904 | -- | |
3Q | 6,822 | -1,608 | -1,917 | -1,877 | -- | |
4Q | 10,315 | -2,687 | -2,984 | -4,176 | -75.0 | |
2021.08 | 1Q | 4,186 | -3,229 | -3,231 | -3,582 | -- |
2Q | 10,409 | -8,543 | -8,538 | -9,796 | -- | |
3Q | 18,493 | -12,907 | -12,889 | -14,734 | -- | |
4Q | 28,954 | -19,157 | -19,148 | -21,869 | -266.0 | |
2022.08 | 1Q | 10,342 | -8,972 | -8,963 | -8,983 | -- |
2Q | 22,737 | -22,422 | -22,660 | -22,886 | -- | |
3Q | 34,874 | -29,662 | -29,872 | -29,536 | -- | |
4Q | 47,314 | -36,442 | -36,595 | -36,218 | -284.2 | |
2023.08 | 1Q | 12,193 | -4,244 | -4,224 | -4,237 | -- |
2Q | 25,386 | -8,739 | -8,687 | -8,715 | -- | |
3Q | 38,420 | -10,746 | -10,644 | -10,669 | -- | |
4Q | 51,416 | -12,259 | -12,122 | -12,154 | -92.3 | |
2024.08 | 1Q | 12,107 | -1,256 | -1,209 | -1,211 | -- |
2Q | 25,551 | -4,394 | -4,310 | -4,240 | -- | |
3Q | 38,114 | -5,198 | -5,056 | -5,046 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.08 | 1Q | 1,817 | -210 | -202 | -220 | -- |
2Q | 2,011 | -779 | -764 | -684 | -- | |
3Q | 2,994 | -619 | -951 | -973 | -- | |
4Q | 3,493 | -1,079 | -1,067 | -2,299 | -75.0 | |
2021.08 | 1Q | 4,186 | -3,229 | -3,231 | -3,582 | -- |
2Q | 6,223 | -5,314 | -5,307 | -6,214 | -- | |
3Q | 8,084 | -4,364 | -4,351 | -4,938 | -- | |
4Q | 10,461 | -6,250 | -6,259 | -7,135 | -266.0 | |
2022.08 | 1Q | 10,342 | -8,972 | -8,963 | -8,983 | -- |
2Q | 12,395 | -13,450 | -13,697 | -13,903 | -- | |
3Q | 12,137 | -7,240 | -7,212 | -6,650 | -- | |
4Q | 12,440 | -6,780 | -6,723 | -6,682 | -284.2 | |
2023.08 | 1Q | 12,193 | -4,244 | -4,224 | -4,237 | -- |
2Q | 13,193 | -4,495 | -4,463 | -4,478 | -- | |
3Q | 13,034 | -2,007 | -1,957 | -1,954 | -- | |
4Q | 12,996 | -1,513 | -1,478 | -1,485 | -92.3 | |
2024.08 | 1Q | 12,107 | -1,256 | -1,209 | -1,211 | -- |
2Q | 13,444 | -3,138 | -3,101 | -3,029 | -- | |
3Q | 12,563 | -804 | -746 | -806 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.08 | 予 | 2020-10-15 | 28,000 | -- | -13,000 | -- | -13,000 | -- | -13,000 | -- |
予 | 2020-12-24 | 28,000 | ![]() | -13,000 | ![]() | -13,000 | ![]() | -13,000 | ![]() | |
予 | 2021-03-26 | 28,000 | ![]() | -13,000 | ![]() | -13,000 | ![]() | -13,000 | ![]() | |
予 | 2021-06-25 | 29,000 | ![]() | -19,000 | ![]() | -19,000 | ![]() | -21,500 | ![]() | |
実 | 2021-10-14 | 28,954 | ![]() | -19,157 | ![]() | -19,148 | ![]() | -21,869 | ![]() | |
2022.08 | 予 | 2022-07-15 | 47,000 | -- | -37,000 | -- | -37,200 | -- | -36,700 | -- |
実 | 2022-10-14 | 47,314 | ![]() | -36,442 | ![]() | -36,595 | ![]() | -36,218 | ![]() | |
2023.08 | 予 | 2022-10-14 | 58,000 | -- | -21,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
予 | 2023-01-11 | 58,000 | ![]() | -21,000 | ![]() | -- | -- | -- | -- | |
予 | 2023-04-12 | 50,000 | ![]() | -17,000 | ![]() | -16,900 | ![]() | -16,950 | ![]() | |
予 | 2023-07-12 | 50,000 | ![]() | -17,000 | ![]() | -16,900 | ![]() | -16,950 | ![]() | |
予 | 2023-10-12 | 51,416 | ![]() | -12,259 | ![]() | -12,122 | ![]() | -12,154 | ![]() | |
実 | 2023-10-13 | 51,416 | ![]() | -12,259 | ![]() | -12,122 | ![]() | -12,154 | ![]() | |
2024.08 | 予 | 2023-10-13 | 56,000 | -- | -8,000 | -- | -7,960 | -- | -7,981 | -- |
予 | 2024-01-15 | 56,000 | ![]() | -8,000 | ![]() | -7,960 | ![]() | -7,981 | ![]() | |
予 | 2024-04-15 | 56,000 | ![]() | -8,000 | ![]() | -7,960 | ![]() | -7,981 | ![]() | |
予 | 2024-05-22 | 51,000 | ![]() | -5,500 | ![]() | -5,400 | ![]() | -3,300 | ![]() | |
予 | 2024-07-12 | 51,000 | ![]() | -5,500 | ![]() | -5,400 | ![]() | -3,300 | ![]() | |