SBSホールディングス(2384)
会社サイト:https://www.sbs-group.co.jp/決算:2025-05-14 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 陸運業 | 決算月 | 12 月 | ||
株価(06/23_15時) | 2,796 円 | PBR(実) | 1.40 倍 | ROA | 6.60 % | ||
時価総額 | 1,111 億円 | PER(実) | 11.04 倍 | ROE | 13.40 % | ||
事業概略:
SBSホールディングス株式会社は、東京都墨田区に本社を置く運送、不動産賃貸管理業、金融、人材事業会社である。JPX日経中小型株指数の構成銘柄の一つ。 「SBS」とは前身の総合物流システム「Sougo Butsuryu System」の頭文字をとった略であり、静岡県に本社のある静岡放送および静新SBSグループとはロゴマークが似ているものの、一切無関係である。一般事業会社の物流子会社を多数買収するなどM&Aに積極的である。 みどり会の会員企業であり、三和グループに属している。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は06/23 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年12月期 第2Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 2 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.12 | 8,184 39.9 % | 11,385 55.5 % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 20,500 (08/08) |
前期実績 2023.12 | 10520 55.4 % | 14,349 75.5 % | 17,084 89.9 % | 19,747 103.9 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.12 | 実 | 152,870 | 6,229 | 6,475 | 4,446 | 111.9 | 21.0 |
2018.12 | 実 | 203,516 | 8,240 | 7,607 | 4,409 | 111.0 | 22.0 |
2019.12 | 実 | 255,548 | 10,176 | 10,172 | 6,079 | 153.1 | 30.0 |
2020.12 | 実 | 257,192 | 10,960 | 10,883 | 6,826 | 171.9 | 35.0 |
2021.12 | 実 | 403,485 | 20,706 | 20,489 | 10,790 | 271.7 | 55.0 |
2022.12 | 実 | 455,481 | 21,844 | 21,404 | 11,732 | 295.4 | 61.0 |
2023.12 | 実 | 431,911 | 19,719 | 19,747 | 10,056 | 253.2 | 65.0 |
2024.12 | 予 | 450,000 | 21,000 | 20,500 | 10,500 | 264.4 | 70.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.12 | 実 | 127,802 | 36,401 | 917 | 28.5 % | 3.55 % | 12.90 % |
2018.12 | 実 | 171,796 | 39,759 | 1,001 | 23.1 % | 2.94 % | 11.58 % |
2019.12 | 実 | 180,047 | 45,128 | 1,136 | 25.1 % | 3.46 % | 14.32 % |
2020.12 | 実 | 254,550 | 50,755 | 1,278 | 19.9 % | 3.14 % | 14.24 % |
2021.12 | 実 | 277,197 | 60,671 | 1,528 | 21.9 % | 4.06 % | 19.37 % |
2022.12 | 実 | 296,898 | 92,172 | 1,772 | 23.7 % | 7.50 % | 17.90 % |
2023.12 | 実 | 301,317 | 102,592 | 2,004 | 26.4 % | 6.60 % | 13.40 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.12 | 実 | 11,671 | -8,127 | -1,420 | 2,124 | 11,534 |
2018.12 | 実 | 12,398 | -22,433 | 14,815 | 4,780 | 16,303 |
2019.12 | 実 | 16,872 | -12,579 | -2,084 | 2,209 | 18,495 |
2020.12 | 実 | 17,262 | -30,480 | 22,726 | 9,508 | 27,537 |
2021.12 | 実 | 27,472 | -22,343 | -9,278 | -4,149 | 23,795 |
2022.12 | 実 | 22,407 | -15,895 | 489 | 7,001 | 32,668 |
2023.12 | 実 | 14,113 | -10,184 | -7,647 | -3,718 | 29,660 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 68,809 | 5,079 | 5,064 | 3,073 | -- |
2Q | 129,139 | 6,243 | 6,277 | 4,131 | -- | |
3Q | 191,619 | 8,562 | 8,440 | 5,363 | -- | |
4Q | 257,192 | 10,960 | 10,883 | 6,826 | 171.9 | |
2021.12 | 1Q | 93,002 | 4,737 | 4,703 | 2,220 | -- |
2Q | 202,244 | 13,969 | 13,936 | 7,809 | -- | |
3Q | 299,761 | 17,559 | 17,772 | 9,769 | -- | |
4Q | 403,485 | 20,706 | 20,489 | 10,790 | 271.7 | |
2022.12 | 1Q | 107,799 | 4,884 | 4,744 | 3,170 | -- |
2Q | 216,852 | 8,343 | 8,248 | 1,895 | -- | |
3Q | 330,144 | 12,962 | 12,713 | 4,382 | -- | |
4Q | 455,481 | 21,844 | 21,404 | 11,732 | 295.4 | |
2023.12 | 1Q | 119,069 | 10,600 | 10,520 | 6,811 | -- |
2Q | 222,666 | 14,242 | 14,349 | 8,186 | -- | |
3Q | 325,062 | 16,807 | 17,084 | 9,384 | -- | |
4Q | 431,911 | 19,719 | 19,747 | 10,056 | 253.2 | |
2024.12 | 1Q | 113,814 | 8,110 | 8,184 | 4,885 | -- |
2Q | 221,739 | 10,958 | 11,385 | 6,456 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 68,809 | 5,079 | 5,064 | 3,073 | -- |
2Q | 60,330 | 1,164 | 1,213 | 1,058 | -- | |
3Q | 62,480 | 2,319 | 2,163 | 1,232 | -- | |
4Q | 65,573 | 2,398 | 2,443 | 1,463 | 171.9 | |
2021.12 | 1Q | 93,002 | 4,737 | 4,703 | 2,220 | -- |
2Q | 109,242 | 9,232 | 9,233 | 5,589 | -- | |
3Q | 97,517 | 3,590 | 3,836 | 1,960 | -- | |
4Q | 103,724 | 3,147 | 2,717 | 1,021 | 271.7 | |
2022.12 | 1Q | 107,799 | 4,884 | 4,744 | 3,170 | -- |
2Q | 109,053 | 3,459 | 3,504 | -1,275 | -- | |
3Q | 113,292 | 4,619 | 4,465 | 2,487 | -- | |
4Q | 125,337 | 8,882 | 8,691 | 7,350 | 295.4 | |
2023.12 | 1Q | 119,069 | 10,600 | 10,520 | 6,811 | -- |
2Q | 103,597 | 3,642 | 3,829 | 1,375 | -- | |
3Q | 102,396 | 2,565 | 2,735 | 1,198 | -- | |
4Q | 106,849 | 2,912 | 2,663 | 672 | 253.2 | |
2024.12 | 1Q | 113,814 | 8,110 | 8,184 | 4,885 | -- |
2Q | 107,925 | 2,848 | 3,201 | 1,571 | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.12 | 予 | 2021-02-12 | 380,000 | -- | 15,000 | -- | 14,800 | -- | 8,400 | -- |
予 | 2021-05-12 | 380,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | 14,800 | ![]() | 8,400 | ![]() | |
予 | 2021-05-25 | 390,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 10,600 | ![]() | |
予 | 2021-08-06 | 400,000 | ![]() | 20,000 | ![]() | 19,500 | ![]() | 10,700 | ![]() | |
予 | 2021-11-10 | 400,000 | ![]() | 20,000 | ![]() | 19,500 | ![]() | 10,700 | ![]() | |
実 | 2022-02-10 | 403,485 | ![]() | 20,706 | ![]() | 20,489 | ![]() | 10,790 | ![]() | |
2022.12 | 予 | 2022-02-10 | 430,000 | -- | 21,500 | -- | 20,600 | -- | 11,700 | -- |
予 | 2022-05-13 | 430,000 | ![]() | 21,500 | ![]() | 20,600 | ![]() | 11,700 | ![]() | |
予 | 2022-08-05 | 430,000 | ![]() | 21,500 | ![]() | 20,600 | ![]() | -- | -- | |
予 | 2022-11-10 | 430,000 | ![]() | 21,500 | ![]() | 20,600 | ![]() | -- | -- | |
予 | 2023-01-18 | 455,000 | ![]() | 21,800 | ![]() | 21,300 | ![]() | 11,600 | ![]() | |
実 | 2023-02-10 | 455,481 | ![]() | 21,844 | ![]() | 21,404 | ![]() | 11,732 | ![]() | |
2023.12 | 予 | 2023-02-10 | 457,000 | -- | 22,800 | -- | 22,300 | -- | 12,000 | -- |
予 | 2023-05-12 | 457,000 | ![]() | 22,800 | ![]() | 22,300 | ![]() | 12,000 | ![]() | |
予 | 2023-08-09 | 457,000 | ![]() | 22,800 | ![]() | 22,300 | ![]() | 12,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-10 | 430,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 10,500 | ![]() | |
実 | 2024-02-14 | 431,911 | ![]() | 19,719 | ![]() | 19,747 | ![]() | 10,056 | ![]() | |
2024.12 | 予 | 2024-02-14 | 450,000 | -- | 21,000 | -- | 20,500 | -- | 10,500 | -- |
予 | 2024-05-10 | 450,000 | ![]() | 21,000 | ![]() | 20,500 | ![]() | 10,500 | ![]() | |
予 | 2024-08-08 | 450,000 | ![]() | 21,000 | ![]() | 20,500 | ![]() | 10,500 | ![]() | |