パーソルホールディングス(2181)
会社サイト:https://www.persol-group.co.jp/決算:2025-05-13 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | サービス業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(06/16_15時) | 277 円 | PBR(実) | 3.29 倍 | ROA | 9.70 % | ||
時価総額 | 6,460 億円 | PER(実) | 20.95 倍 | ROE | 16.60 % | ||
事業概略:
パーソルホールディングス株式会社は、東京都に本社を置く労働者派遣会社を統括する持株会社。 2008年10月1日、テンプスタッフの株式移転により、持株会社として設立された。ブランド名の「PERSOL」も参照。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は06/16 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 3 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 17,232 33.7 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 51,200 (08/08) |
前期実績 2024.3 | 14617 31.9 % | 25,982 56.7 % | 40,322 88.0 % | 48,926 106.8 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 722,183 | 36,068 | 35,108 | 7,769 | 33.3 | 19.0 |
2019.03 | 実 | 925,818 | 44,111 | 43,982 | 24,361 | 104.4 | 25.0 |
2020.03 | 実 | 970,572 | 39,085 | 39,361 | 7,612 | 32.8 | 30.0 |
2021.03 | 実 | 950,722 | 25,724 | 28,453 | 15,341 | 66.5 | 26.0 |
2022.03 | 実 | 1,060,893 | 48,143 | 49,484 | 31,523 | 136.8 | 42.0 |
2023.03 | 実 | 1,223,967 | 53,061 | 53,693 | 20,578 | 89.6 | 61.0 |
2024.03 | 実 | 1,327,123 | 52,065 | 48,926 | 31,974 | 13.2 | -- |
2025.03 | 予 | 1,417,000 | 52,000 | 51,200 | 34,300 | 14.2 | 9.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 402,336 | 145,537 | 624 | 36.2 % | 2.32 % | 5.46 % |
2019.03 | 実 | 370,839 | 155,593 | 667 | 42.0 % | 6.30 % | 16.18 % |
2020.03 | 実 | 370,993 | 147,850 | 640 | 39.9 % | 2.05 % | 5.02 % |
2021.03 | 実 | 381,179 | 155,564 | 676 | 40.8 % | 4.08 % | 10.11 % |
2022.03 | 実 | 421,778 | 204,313 | 794 | 43.4 % | 12.30 % | 18.60 % |
2023.03 | 実 | 453,864 | 200,732 | 815 | 40.9 % | 12.20 % | 11.20 % |
2024.03 | 実 | 518,730 | 208,317 | 84 | 37.1 % | 9.70 % | 16.60 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 35,003 | -66,732 | 50,186 | 18,457 | 89,566 |
2019.03 | 実 | 42,353 | -15,141 | -48,165 | -20,953 | 68,969 |
2020.03 | 実 | 28,592 | -17,576 | -1,987 | 9,029 | 78,037 |
2021.03 | 実 | 36,805 | -13,188 | -17,973 | 5,644 | 82,991 |
2022.03 | 実 | 50,692 | -7,057 | -21,145 | 22,490 | 106,558 |
2023.03 | 実 | 52,796 | -22,504 | -38,268 | -7,976 | 99,658 |
2024.03 | 実 | 77,753 | -19,000 | -53,803 | 4,950 | 108,369 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 238,222 | 9,115 | 9,173 | 4,670 | -- |
2Q | 465,755 | 13,875 | 15,339 | 7,644 | -- | |
3Q | 703,838 | 21,881 | 24,274 | 12,524 | -- | |
4Q | 950,722 | 25,724 | 28,453 | 15,341 | 66.5 | |
2022.03 | 1Q | 250,432 | 13,137 | 13,817 | 8,487 | -- |
2Q | 512,847 | 26,735 | 27,560 | 15,547 | -- | |
3Q | 780,190 | 40,811 | 42,022 | 23,932 | -- | |
4Q | 1,060,893 | 48,143 | 49,484 | 31,523 | 136.8 | |
2023.03 | 1Q | 284,100 | 16,495 | 17,244 | 10,301 | -- |
2Q | 586,749 | 30,716 | 31,358 | 18,789 | -- | |
3Q | 902,067 | 45,434 | 45,886 | 27,162 | -- | |
4Q | 1,223,967 | 53,061 | 53,693 | 20,578 | 89.6 | |
2024.03 | 1Q | 328,703 | 14,675 | 14,617 | 9,734 | -- |
2Q | 654,887 | 26,379 | 25,982 | 17,578 | -- | |
3Q | 990,627 | 40,921 | 40,322 | 26,528 | -- | |
4Q | 1,327,123 | 52,065 | 48,926 | 31,974 | 13.2 | |
2025.03 | 1Q | 360,814 | 16,966 | 17,232 | 13,341 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 238,222 | 9,115 | 9,173 | 4,670 | -- |
2Q | 227,533 | 4,760 | 6,166 | 2,974 | -- | |
3Q | 238,083 | 8,006 | 8,935 | 4,880 | -- | |
4Q | 246,884 | 3,843 | 4,179 | 2,817 | 66.5 | |
2022.03 | 1Q | 250,432 | 13,137 | 13,817 | 8,487 | -- |
2Q | 262,415 | 13,598 | 13,743 | 7,060 | -- | |
3Q | 267,343 | 14,076 | 14,462 | 8,385 | -- | |
4Q | 280,703 | 7,332 | 7,462 | 7,591 | 136.8 | |
2023.03 | 1Q | 284,100 | 16,495 | 17,244 | 10,301 | -- |
2Q | 302,649 | 14,221 | 14,114 | 8,488 | -- | |
3Q | 315,318 | 14,718 | 14,528 | 8,373 | -- | |
4Q | 321,900 | 7,627 | 7,807 | -6,584 | 89.6 | |
2024.03 | 1Q | 328,703 | 14,675 | 14,617 | 9,734 | -- |
2Q | 326,184 | 11,704 | 11,365 | 7,844 | -- | |
3Q | 335,740 | 14,542 | 14,340 | 8,950 | -- | |
4Q | 336,496 | 11,144 | 8,604 | 5,446 | 13.2 | |
2025.03 | 1Q | 360,814 | 16,966 | 17,232 | 13,341 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-14 | 1,000,000 | -- | 35,000 | -- | 35,300 | -- | 18,500 | -- |
予 | 2021-11-11 | 1,060,000 | ![]() | 48,000 | ![]() | 48,600 | ![]() | 27,700 | ![]() | |
予 | 2022-02-14 | 1,060,000 | ![]() | 48,000 | ![]() | 48,600 | ![]() | 27,700 | ![]() | |
実 | 2022-05-13 | 1,060,893 | ![]() | 48,143 | ![]() | 49,484 | ![]() | 31,523 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-13 | 1,165,000 | -- | 52,000 | -- | 51,700 | -- | 29,500 | -- |
予 | 2022-08-10 | 1,165,000 | ![]() | 52,000 | ![]() | 51,700 | ![]() | 29,500 | ![]() | |
予 | 2022-11-11 | 1,210,000 | ![]() | 53,000 | ![]() | 53,000 | ![]() | 30,500 | ![]() | |
予 | 2023-02-10 | 1,210,000 | ![]() | 53,000 | ![]() | 53,000 | ![]() | 30,500 | ![]() | |
予 | 2023-04-11 | 1,210,000 | ![]() | 53,000 | ![]() | 53,000 | ![]() | 20,400 | ![]() | |
実 | 2023-05-15 | 1,223,967 | ![]() | 53,061 | ![]() | 53,693 | ![]() | 20,578 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-15 | 1,340,000 | -- | 54,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
予 | 2023-08-10 | 1,340,000 | ![]() | 54,500 | ![]() | -- | -- | -- | -- | |
予 | 2023-11-10 | 1,340,000 | ![]() | 54,500 | ![]() | -- | -- | -- | -- | |
予 | 2024-02-14 | 1,314,000 | ![]() | 49,000 | ![]() | 45,800 | ![]() | 29,400 | ![]() | |
実 | 2024-05-13 | 1,327,123 | ![]() | 52,065 | ![]() | 48,926 | ![]() | 31,974 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-13 | 1,417,000 | -- | 52,000 | -- | 51,200 | -- | 34,300 | -- |
予 | 2024-08-08 | 1,417,000 | ![]() | 52,000 | ![]() | 51,200 | ![]() | 34,300 | ![]() | |