コムシスホールディングス(1721)
会社サイト:https://www.comsys-hd.co.jp/index.php決算:2025-05-09 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 建設業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(06/02_15時) | 3,310 円 | PBR(実) | 1.09 倍 | ROA | 7.90 % | ||
時価総額 | 4,402 億円 | PER(実) | 14.49 倍 | ROE | 7.80 % | ||
事業概略:
コムシスホールディングス株式会社は、東京都品川区に本社を置き、日本コムシス株式会社を中心とした、サンワコムシスエンジニアリング株式会社、株式会社TOSYS、株式会社つうけん、NDS株式会社、株式会社SYSKEN、北陸電話工事株式会社、コムシス情報システム株式会社、コムシスシェアードサービス等の情報通信工事事業、電気設備工事事業及び情報処理関連事業等を行うグループの経営管理等を行う企業。事業そのものは行っておらず、グループの株を所有している純粋持株会社。東京証券取引所プライムに上場しており、日経平均銘柄としても選ばれている大企業。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は06/02 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 8 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 7,728 19.1 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 40,500 (08/08) |
前期実績 2024.3 | 5237 15.2 % | 14,883 43.1 % | 25,425 73.7 % | 40,396 117.1 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 380,024 | 30,347 | 30,706 | 20,390 | 178.6 | 50.0 |
2019.03 | 実 | 481,783 | 35,267 | 36,071 | 28,018 | 230.1 | 60.0 |
2020.03 | 実 | 560,882 | 38,953 | 40,064 | 25,994 | 203.0 | 75.0 |
2021.03 | 実 | 563,252 | 41,572 | 42,941 | 29,369 | 232.7 | 85.0 |
2022.03 | 実 | 589,028 | 42,963 | 44,036 | 29,208 | 235.5 | 95.0 |
2023.03 | 実 | 563,295 | 32,104 | 30,934 | 19,338 | 158.8 | 100.0 |
2024.03 | 実 | 571,186 | 39,221 | 40,396 | 27,453 | 228.5 | 105.0 |
2025.03 | 予 | 600,000 | 40,000 | 40,500 | 27,000 | 226.2 | 110.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 325,042 | 230,119 | 2,008 | 70.8 % | 6.69 % | 9.44 % |
2019.03 | 実 | 439,926 | 298,373 | 2,318 | 67.8 % | 7.33 % | 10.60 % |
2020.03 | 実 | 450,043 | 307,553 | 2,425 | 68.3 % | 5.84 % | 8.58 % |
2021.03 | 実 | 479,419 | 327,554 | 2,620 | 68.3 % | 6.32 % | 9.25 % |
2022.03 | 実 | 524,062 | 343,489 | 2,761 | 64.5 % | 8.80 % | 8.80 % |
2023.03 | 実 | 502,133 | 346,725 | 2,824 | 67.9 % | 6.00 % | 5.70 % |
2024.03 | 実 | 514,647 | 368,055 | 3,032 | 70.3 % | 7.90 % | 7.80 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 28,831 | -13,896 | -12,499 | 2,436 | 28,957 |
2019.03 | 実 | 8,964 | -11,550 | -15,382 | -17,968 | 27,778 |
2020.03 | 実 | 37,496 | -9,919 | -19,819 | 7,758 | 35,503 |
2021.03 | 実 | 25,469 | -8,861 | -20,258 | -3,650 | 32,936 |
2022.03 | 実 | 5,244 | -11,109 | 6,171 | 306 | 34,033 |
2023.03 | 実 | 61,781 | -6,843 | -48,233 | 6,705 | 40,788 |
2024.03 | 実 | 44,275 | -15,941 | -17,214 | 11,120 | 51,932 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 104,703 | 3,637 | 4,182 | 2,891 | -- |
2Q | 234,262 | 12,402 | 12,934 | 8,934 | -- | |
3Q | 370,817 | 22,624 | 23,832 | 16,786 | -- | |
4Q | 563,252 | 41,572 | 42,941 | 29,369 | 232.7 | |
2022.03 | 1Q | 120,190 | 8,342 | 9,003 | 5,926 | -- |
2Q | 253,746 | 18,079 | 18,711 | 12,375 | -- | |
3Q | 389,873 | 27,875 | 28,866 | 19,046 | -- | |
4Q | 589,028 | 42,963 | 44,036 | 29,208 | 235.5 | |
2023.03 | 1Q | 107,466 | 3,560 | 4,252 | 2,692 | -- |
2Q | 230,867 | 9,474 | 10,209 | 6,537 | -- | |
3Q | 357,930 | 16,967 | 18,138 | 11,648 | -- | |
4Q | 563,295 | 32,104 | 30,934 | 19,338 | 158.8 | |
2024.03 | 1Q | 110,769 | 4,651 | 5,237 | 3,234 | -- |
2Q | 244,889 | 14,167 | 14,883 | 9,536 | -- | |
3Q | 383,753 | 24,292 | 25,425 | 17,507 | -- | |
4Q | 571,186 | 39,221 | 40,396 | 27,453 | 228.5 | |
2025.03 | 1Q | 125,108 | 7,101 | 7,728 | 4,578 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 104,703 | 3,637 | 4,182 | 2,891 | -- |
2Q | 129,559 | 8,765 | 8,752 | 6,043 | -- | |
3Q | 136,555 | 10,222 | 10,898 | 7,852 | -- | |
4Q | 192,435 | 18,948 | 19,109 | 12,583 | 232.7 | |
2022.03 | 1Q | 120,190 | 8,342 | 9,003 | 5,926 | -- |
2Q | 133,556 | 9,737 | 9,708 | 6,449 | -- | |
3Q | 136,127 | 9,796 | 10,155 | 6,671 | -- | |
4Q | 199,155 | 15,088 | 15,170 | 10,162 | 235.5 | |
2023.03 | 1Q | 107,466 | 3,560 | 4,252 | 2,692 | -- |
2Q | 123,401 | 5,914 | 5,957 | 3,845 | -- | |
3Q | 127,063 | 7,493 | 7,929 | 5,111 | -- | |
4Q | 205,365 | 15,137 | 12,796 | 7,690 | 158.8 | |
2024.03 | 1Q | 110,769 | 4,651 | 5,237 | 3,234 | -- |
2Q | 134,120 | 9,516 | 9,646 | 6,302 | -- | |
3Q | 138,864 | 10,125 | 10,542 | 7,971 | -- | |
4Q | 187,433 | 14,929 | 14,971 | 9,946 | 228.5 | |
2025.03 | 1Q | 125,108 | 7,101 | 7,728 | 4,578 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-14 | 580,000 | -- | 43,000 | -- | 43,500 | -- | 29,000 | -- |
予 | 2021-08-06 | 580,000 | ![]() | 43,000 | ![]() | 43,500 | ![]() | 29,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-10 | 580,000 | ![]() | 43,000 | ![]() | 43,500 | ![]() | 29,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-09 | 580,000 | ![]() | 43,000 | ![]() | 43,500 | ![]() | 29,000 | ![]() | |
実 | 2022-05-12 | 589,028 | ![]() | 42,963 | ![]() | 44,036 | ![]() | 29,208 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 590,000 | -- | 40,000 | -- | 40,500 | -- | 27,000 | -- |
予 | 2022-08-05 | 590,000 | ![]() | 40,000 | ![]() | 40,500 | ![]() | 27,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-10 | 580,000 | ![]() | 38,000 | ![]() | 39,000 | ![]() | 26,000 | ![]() | |
予 | 2023-02-10 | 580,000 | ![]() | 38,000 | ![]() | 39,000 | ![]() | 26,000 | ![]() | |
予 | 2023-04-24 | 563,000 | ![]() | 32,000 | ![]() | 30,500 | ![]() | 19,000 | ![]() | |
実 | 2023-05-11 | 563,295 | ![]() | 32,104 | ![]() | 30,934 | ![]() | 19,338 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 570,000 | -- | 34,000 | -- | 34,500 | -- | 23,000 | -- |
予 | 2023-08-07 | 570,000 | ![]() | 34,000 | ![]() | 34,500 | ![]() | 23,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-09 | 570,000 | ![]() | 34,000 | ![]() | 34,500 | ![]() | 23,000 | ![]() | |
予 | 2024-02-08 | 570,000 | ![]() | 34,000 | ![]() | 34,500 | ![]() | 23,000 | ![]() | |
実 | 2024-05-10 | 571,186 | ![]() | 39,221 | ![]() | 40,396 | ![]() | 27,453 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-10 | 600,000 | -- | 40,000 | -- | 40,500 | -- | 27,000 | -- |
予 | 2024-08-08 | 600,000 | ![]() | 40,000 | ![]() | 40,500 | ![]() | 27,000 | ![]() | |