バリュエンスホールディングス(9270)
会社サイト:https://www.valuence.inc/決算:2025-10-10 発表済み
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 8 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 8.00 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 13.10 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 5.93 % | -- | 実 | 1.95 % | -- | 3.98 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 1.66 % | ![]()  | 実 | 2.01 % | ![]()  | -0.35 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 2.23 % | ![]()  | 実 | 2.22 % | ![]()  | 0.01 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 2.98 % | ![]()  | 実 | 2.52 % | ![]()  | 0.46 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 2.87 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | ![]()  | 0.36 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | -0.73 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | -- | 0.02 % | ![]()  | |
注2.各年の同業種平均値は当該会社の決算月が属する暦年に決算発表された値の平均値です。
注3.今年分の同業種平均値は本決算発表済み分のみ算出対象となっており、未発表分は算出対象外となっています。
注4.以下の分析はすべて同様の基準で算出しています。
経常利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 5.98 % | -- | 実 | 4.29 % | -- | 1.70 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 1.64 % | ![]()  | 実 | 3.71 % | ![]()  | -2.07 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 1.86 % | ![]()  | 実 | 3.41 % | ![]()  | -1.55 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 2.83 % | ![]()  | 実 | 6.28 % | ![]()  | -3.45 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 2.67 % | ![]()  | 実 | 6.15 % | ![]()  | -3.48 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | -0.90 % | ![]()  | 実 | 5.89 % | ![]()  | -6.79 % | ![]()  | |
売上変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 変化率率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 119.9 % | -- | 実 | 119.7 % | -- | 0.18 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 100.4 % | ![]()  | 実 | 98.9 % | ![]()  | 1.49 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 138.4 % | ![]()  | 実 | 92.4 % | ![]()  | 46.08 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 120.7 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | 2.74 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 120.1 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | 2.06 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | 108.2 % | ![]()  | 実 | 114.7 % | ![]()  | -6.46 % | ![]()  | |
経常利益変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 125.2 % | -- | 実 | 106.3 % | -- | 18.92 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 27.5 % | ![]()  | 実 | 85.5 % | ![]()  | -57.96 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 156.9 % | ![]()  | 実 | 85.0 % | ![]()  | 71.95 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 183.5 % | ![]()  | 実 | 217.2 % | ![]()  | -33.70 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 113.6 % | ![]()  | 実 | 115.6 % | ![]()  | -2.06 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | -- % | ![]()  | 実 | 109.9 % | ![]()  | -146.27 % | ![]()  | |
財務体質比較
自己資本比率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社比率 | 業種平均比率 | 比率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 47.40 % | -- | 実 | 47.07 % | -- | 0.33 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 43.80 % | ![]()  | 実 | 47.94 % | ![]()  | -4.14 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 38.00 % | ![]()  | 実 | 48.57 % | ![]()  | -10.57 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 32.40 % | ![]()  | 実 | 48.16 % | ![]()  | -15.76 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 30.70 % | ![]()  | 実 | 49.22 % | ![]()  | -18.52 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | -- % | -- | 実 | 49.56 % | ![]()  | -- | -- | |
ROA推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROA | 業種平均ROA | 比率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 11.06 % | -- | 実 | 3.86 % | -- | 7.20 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 2.07 % | ![]()  | 実 | 3.42 % | ![]()  | -1.35 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 4.25 % | ![]()  | 実 | 3.67 % | ![]()  | 0.58 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 8.50 % | ![]()  | 実 | 5.76 % | ![]()  | 2.74 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 8.00 % | ![]()  | 実 | 6.23 % | ![]()  | 1.77 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | ![]()  | -- | -- | |
ROE推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROE | 業種平均ROE | 比率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 23.34 % | -- | 実 | 8.45 % | -- | 14.89 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 4.54 % | ![]()  | 実 | 7.19 % | ![]()  | -2.65 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 10.47 % | ![]()  | 実 | 8.16 % | ![]()  | 2.31 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 13.20 % | ![]()  | 実 | 9.33 % | ![]()  | 3.87 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 13.10 % | ![]()  | 実 | 9.78 % | ![]()  | 3.32 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | -- % | -- | 実 | 9.71 % | ![]()  | -- | -- | |

