ポエック(9264)
会社サイト:https://www.puequ.co.jp/ja/index.html決算:2025-10-15 発表済み
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 8 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 4.70 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 8.00 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 3.67 % | -- | 実 | 1.95 % | -- | 1.72 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 3.59 % | ![]()  | 実 | 2.01 % | ![]()  | 1.58 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 4.41 % | ![]()  | 実 | 2.22 % | ![]()  | 2.19 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 4.72 % | ![]()  | 実 | 2.52 % | ![]()  | 2.20 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 5.71 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | ![]()  | 3.20 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | 7.50 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | -- | 0.02 % | ![]()  | |
注2.各年の同業種平均値は当該会社の決算月が属する暦年に決算発表された値の平均値です。
注3.今年分の同業種平均値は本決算発表済み分のみ算出対象となっており、未発表分は算出対象外となっています。
注4.以下の分析はすべて同様の基準で算出しています。
経常利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 3.42 % | -- | 実 | 4.29 % | -- | -0.87 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 4.18 % | ![]()  | 実 | 3.71 % | ![]()  | 0.47 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 4.72 % | ![]()  | 実 | 3.41 % | ![]()  | 1.31 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 5.05 % | ![]()  | 実 | 6.28 % | ![]()  | -1.23 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 5.94 % | ![]()  | 実 | 6.15 % | ![]()  | -0.21 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | 7.50 % | ![]()  | 実 | 5.89 % | ![]()  | 1.61 % | ![]()  | |
売上変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 変化率率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 98.4 % | -- | 実 | 119.7 % | -- | -21.26 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 108.2 % | ![]()  | 実 | 98.9 % | ![]()  | 9.35 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 102.5 % | ![]()  | 実 | 92.4 % | ![]()  | 10.13 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 92.8 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | -25.16 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 121.5 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | 3.42 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | 113.4 % | ![]()  | 実 | 114.7 % | ![]()  | -1.26 % | ![]()  | |
経常利益変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 121.4 % | -- | 実 | 106.3 % | -- | 15.05 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 132.1 % | ![]()  | 実 | 85.5 % | ![]()  | 46.66 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 115.7 % | ![]()  | 実 | 85.0 % | ![]()  | 30.72 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 99.3 % | ![]()  | 実 | 217.2 % | ![]()  | -117.88 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 143.0 % | ![]()  | 実 | 115.6 % | ![]()  | 27.37 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | 143.2 % | ![]()  | 実 | 109.9 % | ![]()  | 33.31 % | ![]()  | |
財務体質比較
自己資本比率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社比率 | 業種平均比率 | 比率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 20.90 % | -- | 実 | 47.07 % | -- | -26.17 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 29.80 % | ![]()  | 実 | 47.94 % | ![]()  | -18.14 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 32.80 % | ![]()  | 実 | 48.57 % | ![]()  | -15.77 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 32.90 % | ![]()  | 実 | 48.16 % | ![]()  | -15.26 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 40.50 % | ![]()  | 実 | 49.22 % | ![]()  | -8.72 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | -- % | -- | 実 | 49.56 % | ![]()  | -- | -- | |
ROA推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROA | 業種平均ROA | 比率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 1.87 % | -- | 実 | 3.86 % | -- | -1.99 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 2.67 % | ![]()  | 実 | 3.42 % | ![]()  | -0.75 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 2.25 % | ![]()  | 実 | 3.67 % | ![]()  | -1.42 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | 3.50 % | ![]()  | 実 | 5.76 % | ![]()  | -2.26 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 4.70 % | ![]()  | 実 | 6.23 % | ![]()  | -1.53 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | ![]()  | -- | -- | |
ROE推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROE | 業種平均ROE | 比率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 9.74 % | -- | 実 | 8.45 % | -- | 1.29 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 10.47 % | ![]()  | 実 | 7.19 % | ![]()  | 3.28 % | ![]()  | |
| 2021.8 | 実 | 7.18 % | ![]()  | 実 | 8.16 % | ![]()  | -0.98 % | ![]()  | |
| 2022.8 | 実 | -0.90 % | ![]()  | 実 | 9.33 % | ![]()  | -10.23 % | ![]()  | |
| 2023.8 | 実 | 8.00 % | ![]()  | 実 | 9.78 % | ![]()  | -1.78 % | ![]()  | |
| 2024.8 | 予 | -- % | -- | 実 | 9.71 % | ![]()  | -- | -- | |

