ユアサ・フナショク(8006)
会社サイト:https://www.yuasa-funashoku.com/決算:2025-11-11 発表予定
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 3 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 3.60 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 7.60 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 0.88 % | -- | 実 | 2.01 % | -- | -1.13 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | -0.07 % | ![]()  | 実 | 2.22 % | ![]()  | -2.29 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 0.59 % | ![]()  | 実 | 2.52 % | ![]()  | -1.92 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 1.24 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | ![]()  | -1.27 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 1.55 % | ![]()  | 実 | 2.53 % | ![]()  | -0.98 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 1.71 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
注2.各年の同業種平均値は当該会社の決算月が属する暦年に決算発表された値の平均値です。
注3.今年分の同業種平均値は本決算発表済み分のみ算出対象となっており、未発表分は算出対象外となっています。
注4.以下の分析はすべて同様の基準で算出しています。
経常利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 1.11 % | -- | 実 | 3.71 % | -- | -2.60 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 0.23 % | ![]()  | 実 | 3.41 % | ![]()  | -3.18 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 0.93 % | ![]()  | 実 | 6.28 % | ![]()  | -5.35 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 1.49 % | ![]()  | 実 | 6.15 % | ![]()  | -4.66 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 1.85 % | ![]()  | 実 | 5.89 % | ![]()  | -4.04 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 1.95 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
売上変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 変化率率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 101.2 % | -- | 実 | 98.9 % | -- | 2.32 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 99.1 % | ![]()  | 実 | 92.4 % | ![]()  | 6.72 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 101.0 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | -17.00 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 107.3 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | -10.78 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 101.4 % | ![]()  | 実 | 114.7 % | ![]()  | -13.26 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 102.9 % | ![]()  | 実 | 0.0 % | -- | -- | -- | |
経常利益変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 58.3 % | -- | 実 | 85.5 % | -- | -27.17 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 20.3 % | ![]()  | 実 | 85.0 % | ![]()  | -64.65 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 413.0 % | ![]()  | 実 | 217.2 % | ![]()  | 195.76 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 172.5 % | ![]()  | 実 | 115.6 % | ![]()  | 56.82 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 125.8 % | ![]()  | 実 | 109.9 % | ![]()  | 15.87 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 108.5 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
財務体質比較
自己資本比率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社比率 | 業種平均比率 | 比率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 56.40 % | -- | 実 | 47.94 % | -- | 8.46 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 56.90 % | ![]()  | 実 | 48.57 % | ![]()  | 8.33 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 56.30 % | ![]()  | 実 | 48.16 % | ![]()  | 8.14 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 57.10 % | ![]()  | 実 | 49.22 % | ![]()  | 7.88 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 58.60 % | ![]()  | 実 | 49.56 % | ![]()  | 9.04 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
ROA推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROA | 業種平均ROA | 比率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 1.25 % | -- | 実 | 3.42 % | -- | -2.17 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | -0.52 % | ![]()  | 実 | 3.67 % | ![]()  | -4.19 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 1.90 % | ![]()  | 実 | 5.76 % | ![]()  | -3.86 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 3.10 % | ![]()  | 実 | 6.23 % | ![]()  | -3.13 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 3.60 % | ![]()  | 実 | 6.34 % | ![]()  | -2.74 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
ROE推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROE | 業種平均ROE | 比率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 2.23 % | -- | 実 | 7.19 % | -- | -4.96 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | -0.91 % | ![]()  | 実 | 8.16 % | ![]()  | -9.07 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 7.50 % | ![]()  | 実 | 9.33 % | ![]()  | -1.83 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 3.40 % | ![]()  | 実 | 9.78 % | ![]()  | -6.38 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 7.60 % | ![]()  | 実 | 9.71 % | ![]()  | -2.11 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |

