コパ・コーポレーション(7689)
会社サイト:https://www.copa.co.jp/決算:2025-10-15 発表済み
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 2 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | -14.80 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -60.50 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.2 | 実 | 15.38 % | -- | 実 | 2.01 % | -- | 13.37 % | -- | |
| 2021.2 | 実 | 13.84 % | ![]()  | 実 | 2.22 % | ![]()  | 11.62 % | ![]()  | |
| 2022.2 | 実 | 3.49 % | ![]()  | 実 | 2.52 % | ![]()  | 0.98 % | ![]()  | |
| 2023.2 | 実 | -4.51 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | ![]()  | -7.02 % | ![]()  | |
| 2024.2 | 実 | -16.83 % | ![]()  | 実 | 2.53 % | ![]()  | -19.36 % | ![]()  | |
| 2025.2 | 予 | 0.12 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
注2.各年の同業種平均値は当該会社の決算月が属する暦年に決算発表された値の平均値です。
注3.今年分の同業種平均値は本決算発表済み分のみ算出対象となっており、未発表分は算出対象外となっています。
注4.以下の分析はすべて同様の基準で算出しています。
経常利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.2 | 実 | 15.40 % | -- | 実 | 3.71 % | -- | 11.69 % | -- | |
| 2021.2 | 実 | 13.73 % | ![]()  | 実 | 3.41 % | ![]()  | 10.32 % | ![]()  | |
| 2022.2 | 実 | 3.44 % | ![]()  | 実 | 6.28 % | ![]()  | -2.84 % | ![]()  | |
| 2023.2 | 実 | -4.55 % | ![]()  | 実 | 6.15 % | ![]()  | -10.70 % | ![]()  | |
| 2024.2 | 実 | -16.83 % | ![]()  | 実 | 5.89 % | ![]()  | -22.72 % | ![]()  | |
| 2025.2 | 予 | 0.12 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
売上変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 変化率率差異 | ||||||
| 2020.2 | 実 | 159.9 % | -- | 実 | 98.9 % | -- | 61.01 % | -- | |
| 2021.2 | 実 | 120.4 % | ![]()  | 実 | 92.4 % | ![]()  | 28.07 % | ![]()  | |
| 2022.2 | 実 | 57.3 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | -60.70 % | ![]()  | |
| 2023.2 | 実 | 66.5 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | -51.50 % | ![]()  | |
| 2024.2 | 実 | 85.7 % | ![]()  | 実 | 114.7 % | ![]()  | -28.97 % | ![]()  | |
| 2025.2 | 予 | 115.6 % | ![]()  | 実 | 0.0 % | -- | -- | -- | |
経常利益変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.2 | 実 | 181.7 % | -- | 実 | 85.5 % | -- | 96.22 % | -- | |
| 2021.2 | 実 | 107.4 % | ![]()  | 実 | 85.0 % | ![]()  | 22.45 % | ![]()  | |
| 2022.2 | 実 | 14.3 % | ![]()  | 実 | 217.2 % | ![]()  | -202.85 % | ![]()  | |
| 2023.2 | 実 | -- % | ![]()  | 実 | 115.6 % | ![]()  | -203.60 % | ![]()  | |
| 2024.2 | 実 | -- % | ![]()  | 実 | 109.9 % | ![]()  | 207.21 % | ![]()  | |
| 2025.2 | 予 | -- % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
財務体質比較
自己資本比率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社比率 | 業種平均比率 | 比率差異 | ||||||
| 2020.2 | 実 | 62.40 % | -- | 実 | 47.94 % | -- | 14.46 % | -- | |
| 2021.2 | 実 | 81.70 % | ![]()  | 実 | 48.57 % | ![]()  | 33.13 % | ![]()  | |
| 2022.2 | 実 | 87.60 % | ![]()  | 実 | 48.16 % | ![]()  | 39.44 % | ![]()  | |
| 2023.2 | 実 | 82.00 % | ![]()  | 実 | 49.22 % | ![]()  | 32.78 % | ![]()  | |
| 2024.2 | 実 | 89.70 % | ![]()  | 実 | 49.56 % | ![]()  | 40.14 % | ![]()  | |
| 2025.2 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
ROA推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROA | 業種平均ROA | 比率差異 | ||||||
| 2020.2 | 実 | 29.68 % | -- | 実 | 3.42 % | -- | 26.26 % | -- | |
| 2021.2 | 実 | 19.99 % | ![]()  | 実 | 3.67 % | ![]()  | 16.32 % | ![]()  | |
| 2022.2 | 実 | -- % | ![]()  | 実 | 5.76 % | ![]()  | -- | ![]()  | |
| 2023.2 | 実 | -3.50 % | ![]()  | 実 | 6.23 % | ![]()  | -9.73 % | ![]()  | |
| 2024.2 | 実 | -14.80 % | ![]()  | 実 | 6.34 % | ![]()  | -21.14 % | ![]()  | |
| 2025.2 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
ROE推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROE | 業種平均ROE | 比率差異 | ||||||
| 2020.2 | 実 | 48.05 % | -- | 実 | 7.19 % | -- | 40.86 % | -- | |
| 2021.2 | 実 | 27.06 % | ![]()  | 実 | 8.16 % | ![]()  | 18.90 % | ![]()  | |
| 2022.2 | 実 | -- % | ![]()  | 実 | 9.33 % | ![]()  | -- | ![]()  | |
| 2023.2 | 実 | -4.70 % | ![]()  | 実 | 9.78 % | ![]()  | -14.48 % | ![]()  | |
| 2024.2 | 実 | -60.50 % | ![]()  | 実 | 9.71 % | ![]()  | -70.21 % | ![]()  | |
| 2025.2 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |

