ムサシ(7521)
会社サイト:https://www.musashinet.co.jp/決算:2025-11-11 発表予定
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 3 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 2.50 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 2.60 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 2.73 % | -- | 実 | 2.01 % | -- | 0.71 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | -0.32 % | ![]()  | 実 | 2.22 % | ![]()  | -2.54 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 4.82 % | ![]()  | 実 | 2.52 % | ![]()  | 2.30 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 7.06 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | ![]()  | 4.55 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 3.25 % | ![]()  | 実 | 2.53 % | ![]()  | 0.72 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 2.34 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
注2.各年の同業種平均値は当該会社の決算月が属する暦年に決算発表された値の平均値です。
注3.今年分の同業種平均値は本決算発表済み分のみ算出対象となっており、未発表分は算出対象外となっています。
注4.以下の分析はすべて同様の基準で算出しています。
経常利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 3.27 % | -- | 実 | 3.71 % | -- | -0.44 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 0.08 % | ![]()  | 実 | 3.41 % | ![]()  | -3.33 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 5.10 % | ![]()  | 実 | 6.28 % | ![]()  | -1.17 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 7.30 % | ![]()  | 実 | 6.15 % | ![]()  | 1.15 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 3.39 % | ![]()  | 実 | 5.89 % | ![]()  | -2.50 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 5.77 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
売上変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 変化率率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 101.2 % | -- | 実 | 98.9 % | -- | 2.36 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 80.5 % | ![]()  | 実 | 92.4 % | ![]()  | -11.86 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 119.7 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | 1.71 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 102.4 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | -15.67 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 89.4 % | ![]()  | 実 | 114.7 % | ![]()  | -25.31 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 101.8 % | ![]()  | 実 | 0.0 % | -- | -- | -- | |
経常利益変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 317.3 % | -- | 実 | 85.5 % | -- | 231.85 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 2.0 % | ![]()  | 実 | 85.0 % | ![]()  | -83.01 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 7,700.0 % | ![]()  | 実 | 217.2 % | ![]()  | 7,482.80 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 146.4 % | ![]()  | 実 | 115.6 % | ![]()  | 30.74 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 41.5 % | ![]()  | 実 | 109.9 % | ![]()  | -68.37 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 173.3 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
財務体質比較
自己資本比率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社比率 | 業種平均比率 | 比率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 63.40 % | -- | 実 | 47.94 % | -- | 15.46 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 65.40 % | ![]()  | 実 | 48.57 % | ![]()  | 16.83 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 62.20 % | ![]()  | 実 | 48.16 % | ![]()  | 14.04 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 65.40 % | ![]()  | 実 | 49.22 % | ![]()  | 16.18 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 67.10 % | ![]()  | 実 | 49.56 % | ![]()  | 17.54 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
ROA推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROA | 業種平均ROA | 比率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 1.99 % | -- | 実 | 3.42 % | -- | -1.43 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | -0.07 % | ![]()  | 実 | 3.67 % | ![]()  | -3.74 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 4.40 % | ![]()  | 実 | 5.76 % | ![]()  | -1.36 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 6.20 % | ![]()  | 実 | 6.23 % | ![]()  | -0.03 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 2.50 % | ![]()  | 実 | 6.34 % | ![]()  | -3.84 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
ROE推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROE | 業種平均ROE | 比率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 3.18 % | -- | 実 | 7.19 % | -- | -4.01 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | -0.10 % | ![]()  | 実 | 8.16 % | ![]()  | -8.26 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 3.60 % | ![]()  | 実 | 9.33 % | ![]()  | -5.73 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 6.30 % | ![]()  | 実 | 9.78 % | ![]()  | -3.48 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 2.60 % | ![]()  | 実 | 9.71 % | ![]()  | -7.11 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |

