ダイワボウホールディングス(3107)
会社サイト:https://www.daiwabo-holdings.com/ja/index.html決算:2025-11-06 発表予定
| 市場 | 東証プライム | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 3 月 | ||
| 株価(10/31_15時) | 2,885 円 | PBR(実) | 1.90 倍 | ROA | 7.70 % | ||
| 時価総額 | 2,780 億円 | PER(実) | 62.96 倍 | ROE | 3.00 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は10/31 15:00時点です  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 3.48 % | -- | 実 | 2.01 % | -- | 1.47 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 3.36 % | ![]()  | 実 | 2.22 % | ![]()  | 1.14 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 3.15 % | ![]()  | 実 | 2.52 % | ![]()  | 0.63 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 3.09 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | ![]()  | 0.58 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 3.20 % | ![]()  | 実 | 2.53 % | ![]()  | 0.67 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 3.07 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
注2.各年の同業種平均値は当該会社の決算月が属する暦年に決算発表された値の平均値です。
注3.今年分の同業種平均値は本決算発表済み分のみ算出対象となっており、未発表分は算出対象外となっています。
注4.以下の分析はすべて同様の基準で算出しています。
経常利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 3.52 % | -- | 実 | 3.71 % | -- | -0.19 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 3.43 % | ![]()  | 実 | 3.41 % | ![]()  | 0.02 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 3.21 % | ![]()  | 実 | 6.28 % | ![]()  | -3.06 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 3.16 % | ![]()  | 実 | 6.15 % | ![]()  | -2.98 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 3.25 % | ![]()  | 実 | 5.89 % | ![]()  | -2.64 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 3.11 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
売上変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 変化率率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 120.2 % | -- | 実 | 98.9 % | -- | 21.32 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 110.5 % | ![]()  | 実 | 92.4 % | ![]()  | 18.18 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 73.2 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | -44.77 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 118.3 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | 0.29 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 107.1 % | ![]()  | 実 | 114.7 % | ![]()  | -7.64 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 104.6 % | ![]()  | 実 | 0.0 % | -- | -- | -- | |
経常利益変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 145.3 % | -- | 実 | 85.5 % | -- | 59.88 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 107.8 % | ![]()  | 実 | 85.0 % | ![]()  | 22.82 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 68.6 % | ![]()  | 実 | 217.2 % | ![]()  | -148.58 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 116.5 % | ![]()  | 実 | 115.6 % | ![]()  | 0.88 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 109.9 % | ![]()  | 実 | 109.9 % | ![]()  | -0.02 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | 100.2 % | ![]()  | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
財務体質比較
自己資本比率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社比率 | 業種平均比率 | 比率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 31.60 % | -- | 実 | 47.94 % | -- | -16.34 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 33.40 % | ![]()  | 実 | 48.57 % | ![]()  | -15.17 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 38.00 % | ![]()  | 実 | 48.16 % | ![]()  | -10.16 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 35.20 % | ![]()  | 実 | 49.22 % | ![]()  | -14.02 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 35.00 % | ![]()  | 実 | 49.56 % | ![]()  | -14.56 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
ROA推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROA | 業種平均ROA | 比率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 6.37 % | -- | 実 | 3.42 % | -- | 2.95 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 7.22 % | ![]()  | 実 | 3.67 % | ![]()  | 3.55 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 6.60 % | ![]()  | 実 | 5.76 % | ![]()  | 0.84 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 7.50 % | ![]()  | 実 | 6.23 % | ![]()  | 1.27 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 7.70 % | ![]()  | 実 | 6.34 % | ![]()  | 1.36 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |
ROE推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROE | 業種平均ROE | 比率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 22.26 % | -- | 実 | 7.19 % | -- | 15.07 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 22.16 % | ![]()  | 実 | 8.16 % | ![]()  | 14.00 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | 12.90 % | ![]()  | 実 | 9.33 % | ![]()  | 3.57 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | 13.70 % | ![]()  | 実 | 9.78 % | ![]()  | 3.92 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 3.00 % | ![]()  | 実 | 9.71 % | ![]()  | -6.71 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | -- | -- | -- | |

