イメージ ワン(2667)
会社サイト:https://www.imageone.co.jp/決算:2025-11-14 発表予定
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 9 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | -23.50 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -30.60 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.9 | 実 | -2.29 % | -- | 実 | 1.95 % | -- | -4.23 % | -- | |
| 2020.9 | 実 | -22.84 % | ![]()  | 実 | 2.01 % | ![]()  | -24.85 % | ![]()  | |
| 2021.9 | 実 | -13.59 % | ![]()  | 実 | 2.22 % | ![]()  | -15.81 % | ![]()  | |
| 2022.9 | 実 | -7.69 % | ![]()  | 実 | 2.52 % | ![]()  | -10.21 % | ![]()  | |
| 2023.9 | 実 | -23.03 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | ![]()  | -25.54 % | ![]()  | |
| 2024.9 | 予 | -30.19 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | -- | 0.02 % | ![]()  | |
注2.各年の同業種平均値は当該会社の決算月が属する暦年に決算発表された値の平均値です。
注3.今年分の同業種平均値は本決算発表済み分のみ算出対象となっており、未発表分は算出対象外となっています。
注4.以下の分析はすべて同様の基準で算出しています。
経常利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.9 | 実 | 36.83 % | -- | 実 | 4.29 % | -- | 32.54 % | -- | |
| 2020.9 | 実 | -29.46 % | ![]()  | 実 | 3.71 % | ![]()  | -33.17 % | ![]()  | |
| 2021.9 | 実 | -16.96 % | ![]()  | 実 | 3.41 % | ![]()  | -20.37 % | ![]()  | |
| 2022.9 | 実 | -9.21 % | ![]()  | 実 | 6.28 % | ![]()  | -15.49 % | ![]()  | |
| 2023.9 | 実 | -23.93 % | ![]()  | 実 | 6.15 % | ![]()  | -30.08 % | ![]()  | |
| 2024.9 | 予 | -30.44 % | ![]()  | 実 | 5.89 % | ![]()  | -36.33 % | ![]()  | |
売上変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 変化率率差異 | ||||||
| 2019.9 | 実 | 113.7 % | -- | 実 | 119.7 % | -- | -6.04 % | -- | |
| 2020.9 | 実 | 105.3 % | ![]()  | 実 | 98.9 % | ![]()  | 6.46 % | ![]()  | |
| 2021.9 | 実 | 123.0 % | ![]()  | 実 | 92.4 % | ![]()  | 30.68 % | ![]()  | |
| 2022.9 | 実 | 140.9 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | 22.94 % | ![]()  | |
| 2023.9 | 実 | 86.7 % | ![]()  | 実 | 118.0 % | ![]()  | -31.34 % | ![]()  | |
| 2024.9 | 予 | 53.8 % | ![]()  | 実 | 114.7 % | ![]()  | -60.92 % | ![]()  | |
経常利益変化率(対前年比) | |||||||||
| 決算期 | 対象会社変化率 | 業種平均変化率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.9 | 実 | 4,325.0 % | -- | 実 | 106.3 % | -- | 4,218.67 % | -- | |
| 2020.9 | 実 | -- % | ![]()  | 実 | 85.5 % | ![]()  | -169.71 % | ![]()  | |
| 2021.9 | 実 | -- % | ![]()  | 実 | 85.0 % | ![]()  | -14.13 % | ![]()  | |
| 2022.9 | 実 | -- % | ![]()  | 実 | 217.2 % | ![]()  | -140.69 % | ![]()  | |
| 2023.9 | 実 | -- % | ![]()  | 実 | 115.6 % | ![]()  | 109.69 % | ![]()  | |
| 2024.9 | 予 | -- % | ![]()  | 実 | 109.9 % | ![]()  | -41.48 % | ![]()  | |
財務体質比較
自己資本比率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社比率 | 業種平均比率 | 比率差異 | ||||||
| 2019.9 | 実 | 55.50 % | -- | 実 | 47.07 % | -- | 8.43 % | -- | |
| 2020.9 | 実 | 83.80 % | ![]()  | 実 | 47.94 % | ![]()  | 35.86 % | ![]()  | |
| 2021.9 | 実 | 89.70 % | ![]()  | 実 | 48.57 % | ![]()  | 41.13 % | ![]()  | |
| 2022.9 | 実 | 81.00 % | ![]()  | 実 | 48.16 % | ![]()  | 32.84 % | ![]()  | |
| 2023.9 | 実 | 63.20 % | ![]()  | 実 | 49.22 % | ![]()  | 13.98 % | ![]()  | |
| 2024.9 | 予 | -- % | -- | 実 | 49.56 % | ![]()  | -- | -- | |
ROA推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROA | 業種平均ROA | 比率差異 | ||||||
| 2019.9 | 実 | 8.64 % | -- | 実 | 3.86 % | -- | 4.78 % | -- | |
| 2020.9 | 実 | -21.17 % | ![]()  | 実 | 3.42 % | ![]()  | -24.59 % | ![]()  | |
| 2021.9 | 実 | -19.36 % | ![]()  | 実 | 3.67 % | ![]()  | -23.03 % | ![]()  | |
| 2022.9 | 実 | -9.90 % | ![]()  | 実 | 5.76 % | ![]()  | -15.66 % | ![]()  | |
| 2023.9 | 実 | -23.50 % | ![]()  | 実 | 6.23 % | ![]()  | -29.73 % | ![]()  | |
| 2024.9 | 予 | -- % | -- | 実 | -- % | ![]()  | -- | -- | |
ROE推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社ROE | 業種平均ROE | 比率差異 | ||||||
| 2019.9 | 実 | 13.66 % | -- | 実 | 8.45 % | -- | 5.21 % | -- | |
| 2020.9 | 実 | -31.77 % | ![]()  | 実 | 7.19 % | ![]()  | -38.96 % | ![]()  | |
| 2021.9 | 実 | -22.22 % | ![]()  | 実 | 8.16 % | ![]()  | -30.38 % | ![]()  | |
| 2022.9 | 実 | -13.10 % | ![]()  | 実 | 9.33 % | ![]()  | -22.43 % | ![]()  | |
| 2023.9 | 実 | -30.60 % | ![]()  | 実 | 9.78 % | ![]()  | -40.38 % | ![]()  | |
| 2024.9 | 予 | -- % | -- | 実 | 9.71 % | ![]()  | -- | -- | |

