「地方銀行業界」関連銘柄売上ランキング
社名 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 営業利益率 | 経常利益率 | 自己資本 比率 | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8354 ふくおかFG | 404,743 | -- | 56,937 | 61,178 | --% | 14.1% | 3.1% | 6.40% | 0.20% |
7186 コンコルディ | 358,303 | -- | 77,004 | 66,931 | --% | 21.5% | 5.2% | 5.40% | 0.30% |
8331 千葉銀行 | 310,742 | -- | 90,262 | 62,440 | --% | 29.0% | 5.5% | 5.50% | 0.40% |
7167 めぶきFG | 310,068 | -- | 63,042 | 43,366 | --% | 20.3% | 4.5% | 4.50% | 0.20% |
7180 九州FG | 222,551 | -- | 38,438 | 26,394 | --% | 17.3% | 5.3% | 3.80% | 0.20% |
8359 八十二銀行 | 212,201 | -- | 35,217 | 37,071 | --% | 16.6% | 7.5% | 3.60% | 0.20% |
8334 群馬銀行 | 200,356 | -- | 43,788 | 31,125 | --% | 21.9% | 5.3% | 5.70% | 0.40% |
8377 ほくほくFG | 190,104 | -- | 23,278 | 23,048 | --% | 12.2% | 4.0% | 3.70% | 0.10% |
7337 ひろぎんHD | 186,071 | -- | 34,151 | 27,691 | --% | 18.4% | 4.2% | 5.40% | 0.30% |
7189 西日本FHD | 185,595 | -- | 35,609 | 23,576 | --% | 19.2% | 4.3% | 4.30% | 0.30% |
8418 山口FG | 184,753 | -- | 37,282 | 25,216 | --% | 20.2% | 5.2% | 4.00% | 0.30% |
7327 第四北越FG | 182,058 | -- | 30,868 | 21,203 | --% | 17.0% | 4.4% | 4.60% | 0.20% |
8341 七十七銀行 | 150,552 | -- | 44,241 | 29,802 | --% | 29.4% | 5.7% | 5.30% | 0.40% |
7173 東京きらぼしFG | 138,331 | -- | 32,968 | 25,652 | --% | 23.8% | 5.0% | 7.40% | 0.40% |
8361 大垣共立銀行 | 134,138 | -- | 14,429 | 9,471 | --% | 10.8% | 5.0% | 3.00% | 0.20% |
8524 北洋銀行 | 133,114 | -- | 18,605 | 12,830 | --% | 14.0% | 3.3% | 3.00% | 0.10% |
8366 滋賀銀行 | 122,630 | -- | 23,967 | 15,940 | --% | 19.5% | 6.2% | 3.40% | 0.30% |
8381 山陰合同銀行 | 120,176 | -- | 24,727 | 16,800 | --% | 20.6% | 4.4% | 5.20% | 0.30% |
8368 百五銀行 | 119,487 | -- | 20,054 | 14,281 | --% | 16.8% | 6.1% | 3.20% | 0.30% |
8522 名古屋銀行 | 101,276 | -- | 14,513 | 10,036 | --% | 14.3% | 5.6% | 3.70% | 0.30% |
8358 スルガ銀行 | 91,447 | -- | 20,641 | 15,375 | --% | 22.6% | 8.2% | 5.40% | 0.50% |
8600 トモニHD | 87,817 | -- | 21,528 | 14,008 | --% | 24.5% | 5.6% | 5.40% | 0.40% |
8367 南都銀行 | 85,736 | -- | 16,631 | 12,037 | --% | 19.4% | 4.4% | 4.20% | 0.20% |
8714 池田泉州HD | 85,219 | -- | 16,025 | 10,874 | --% | 18.8% | 3.7% | 4.60% | 0.20% |
8370 紀陽銀行 | 84,782 | -- | 20,136 | 15,020 | --% | 23.8% | 4.1% | 6.50% | 0.40% |
8386 百十四銀行 | 82,146 | -- | 14,557 | 9,642 | --% | 17.7% | 5.6% | 3.20% | 0.30% |
8388 阿波銀行 | 76,107 | -- | 16,624 | 11,263 | --% | 21.8% | 8.4% | 3.60% | 0.40% |
8392 大分銀行 | 73,240 | -- | 9,083 | 6,536 | --% | 12.4% | 4.8% | 3.20% | 0.20% |
8544 京葉銀行 | 70,215 | -- | 15,678 | 10,878 | --% | 22.3% | 4.9% | 3.50% | 0.20% |
8393 宮崎銀行 | 68,889 | -- | 9,986 | 7,087 | --% | 14.5% | 4.6% | 4.00% | 0.20% |
7322 三十三FG | 67,848 | -- | 9,755 | 6,904 | --% | 14.4% | 4.8% | 3.30% | 0.20% |
8399 琉球銀行 | 65,951 | -- | 8,452 | 5,651 | --% | 12.8% | 4.6% | 4.00% | 0.30% |
8541 愛媛銀行 | 65,163 | -- | 7,909 | 5,055 | --% | 12.1% | 4.7% | 3.80% | 0.30% |
8346 東邦銀行 | 58,984 | 14 | 8,321 | 5,252 | 0.02% | 14.1% | 3.1% | 2.60% | 0.10% |
8360 山梨中央銀行 | 56,525 | -- | 7,641 | 5,658 | --% | 13.5% | 4.9% | 2.70% | 0.10% |
8362 福井銀行 | 55,423 | -- | 5,615 | 3,717 | --% | 10.1% | 3.2% | 2.80% | 0.10% |
8344 山形銀行 | 55,097 | -- | 3,762 | 2,080 | --% | 6.8% | 4.6% | 1.50% | 0.10% |
8337 千葉興業銀行 | 54,584 | -- | 10,250 | 7,428 | --% | 18.8% | 5.6% | 5.20% | 0.30% |
8395 佐賀銀行 | 53,013 | -- | 7,571 | 6,218 | --% | 14.3% | 3.8% | 5.30% | 0.20% |
8387 四国銀行 | 52,486 | -- | 9,319 | 7,285 | --% | 17.8% | 5.0% | 4.50% | 0.20% |
8713 フィデアHD | 49,944 | -- | 3,568 | 1,178 | --% | 7.1% | 2.7% | 1.30% | 0.10% |
8550 栃木銀行 | 45,276 | -- | 4,234 | 2,101 | --% | 9.4% | 4.5% | 1.40% | 0.10% |
8345 岩手銀行 | 43,886 | -- | 6,955 | 4,225 | --% | 15.8% | 5.0% | 2.10% | 0.10% |
8343 秋田銀行 | 42,734 | -- | 6,597 | 4,541 | --% | 15.4% | 4.8% | 2.80% | 0.10% |
8338 筑波銀行 | 41,092 | -- | 2,467 | 2,195 | --% | 6.0% | 3.4% | 2.30% | 0.00% |
7184 富山第一銀行 | 38,678 | -- | 9,223 | 5,284 | --% | 23.8% | 9.4% | 4.00% | 0.60% |
7161 じもとHD | 37,942 | -- | -22,329 | -23,462 | --% | --% | 3.1% | -29.10% | -0.80% |
8558 東和銀行 | 34,138 | -- | 4,335 | 3,530 | --% | 12.7% | 4.8% | 3.00% | 0.10% |
8364 清水銀行 | 29,904 | -- | -4,131 | -3,301 | --% | --% | 4.5% | -4.30% | -0.20% |
8551 北日本銀行 | 29,017 | -- | 4,098 | 3,073 | --% | 14.1% | 5.6% | 3.80% | 0.30% |
8542 トマト銀行 | 24,065 | -- | 2,312 | 1,530 | --% | 9.6% | 4.2% | 2.70% | 0.10% |
8416 高知銀行 | 22,990 | -- | 1,952 | 1,251 | --% | 8.5% | 5.1% | 1.80% | 0.10% |
8537 大光銀行 | 21,968 | -- | 3,285 | 1,716 | --% | 15.0% | 4.7% | 2.20% | 0.20% |
8349 東北銀行 | 14,727 | -- | 2,148 | 1,376 | --% | 14.6% | 3.9% | 3.50% | 0.20% |
8383 鳥取銀行 | 14,646 | -- | 1,613 | 1,056 | --% | 11.0% | 4.3% | 2.10% | 0.10% |
8562 福島銀行 | 13,303 | -- | 1,190 | 866 | --% | 8.9% | 3.0% | 3.50% | 0.10% |
8365 富山銀行 | 10,146 | -- | 788 | 632 | --% | 7.8% | 5.5% | 2.10% | 0.10% |
7150 島根銀行 | 9,203 | -- | 531 | 419 | --% | 5.8% | 3.4% | 2.30% | 0.10% |
注2.財務データーは直近年度決算の値です。
業界・テーマ一覧
円安メリット 円高メリット インフラ 人工知能(AI) 量子コンピュータ
自動車 新車・中古車販売 自動車部品 カー用品 タイヤ・ゴム
二輪車(バイク) 自転車 自動運転 航空機産業 防衛産業 宇宙開発
工作機械 産業機械 プラントエンジニアリング 造船 鉄道車両
建設機械 AV・デジタル家電 有機EL・液晶パネル スマートフォン(スマホ)・タブレット
パソコン 複合機・プリンター テレビ 白物家電 エアコン 事務機器
半導体 半導体材料 電子部品 デジカメ・ビデオカメラ サービスロボット・ドローン
EMS LED VR・AR ビッグデータ ITサービス ソフトウェア
クラウドサービス サイバーセキュリティー 通信キャリア
携帯電話販売代理店 インターネット回線 IoT 旅行 航空
高級ホテル・リゾート運営 ビジネスホテル レジャー・テーマパーク・アミューズメント
映画・アニメ 芸能プロダクション 出版 印刷 マスコミ(新聞・テレビ・ラジオ)
広告 ネット広告 音楽 ゲーム パチンコ・パチスロ 鉄鋼 非鉄金属
ガラス セメント 紙・パルプ 繊維 総合化学 電線 後発薬・ジェネリック医薬品
医薬品メーカー 臨床検査 バイオ医療 医療機器 農業 日用品
ビール アルコール飲料 清涼飲料 即席麵・製パン 製粉・製糖・製油
調味料・乳製品・食用油 食肉加工(ハム・ソーセージ)
水産 冷凍食品 加工食品 製菓・菓子 食材 たばこ 百貨店
コンビニエンスストア スーパー 地方スーパー ショッピングセンター
カタログ・テレビ通販 リユース(中古) 総合商社 専門商社
ホームセンター・ディスカウントストア ドラッグストア
スポーツ・フィットネス アパレル カジュアル衣料・ファストファッション
家電量販店 家具・生活雑貨 文具・玩具・事務用品 玩具 靴・眼鏡
時計・宝飾品 育児・ベビー用品 ペット用品 アウトドア用品
中食 ファストフード カフェ・コーヒーチェーン レストラン・ファミレス
居酒屋・回転ずし 空運 海運 陸運 鉄道 電力・ガス 石油
発電所 塗料 風力発電 太陽電池 地熱発電 スマートグリッド
燃料電池 原子力発電設備 リチウムイオン電池 水ビジネス
総合建設(ゼネコン) 戸建住宅 リフォーム・リノベーション
マンション 不動産 不動産仲介 シェアオフィス 倉庫 都市銀行(メガバンク)
地方銀行 消費者金融 生命保険 損害保険 証券 ネット証券 ネット銀行
クレジットカード・信販 リース フィンテック 暗号資産(仮想通貨)
BPO 警備保障 人材サービス 教育・学習塾 副業・学び直し
介護サービス 保育サービス フィットネスクラブ イベント運営
ウェディング・ブライダル 葬儀 コンサルティング 脱炭素
DX 5G SaaS 計測測定・制御機器 重機 半導体製造装置・シリコンウエハ
ネットビジネス 比較・口コミ・レビュー・専門情報サイト
士業向けサイト コンテンツ配信サービス ゲーム機 ゲームソフト
オンラインゲーム(ソーシャルゲーム) 高炉 電炉会社 特殊鋼・その他
化学メーカー 化学品販売 市販薬 医薬品卸 医療・医薬関連
農薬 飼料・肥料 農業機械・販売関連 化粧品 香料 即席めん
製粉・パン・パスタ 保険薬局(調剤薬局) 100円ショップ(100均)
スポーツ用品メーカー スポーツ用品販売 美容 レディス・カジュアル
アパレルメーカー 紳士服 インナー・靴下 呉服 外食 バス・タクシー
水力発電 バイオマス発電 コールセンター 社宅・福利厚生代行
店舗・法人支援 求人サイト 資格・語学・教育関連 介護用具・用品
障碍者サービス クリーニング