桂川電機(6416)
会社サイト:http://www.kiphq.co.jp/2025-11-05に上場廃止
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 機械 | 決算月 | 3 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 2.80 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 4.10 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | -12.04 % | -- | 実 | 7.31 % | -- | -19.35 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | -18.46 % | ![]()  | 実 | 7.51 % | ![]()  | -25.96 % | ![]()  | |
| 2022.3 | 実 | -10.43 % | ![]()  | 実 | 8.43 % | ![]()  | -18.86 % | ![]()  | |
| 2023.3 | 実 | -13.72 % | ![]()  | 実 | 8.98 % | ![]()  | -22.70 % | ![]()  | |
| 2024.3 | 実 | 0.21 % | ![]()  | 実 | 8.95 % | ![]()  | -8.75 % | ![]()  | |
| 2025.3 | 予 | ||||||||

