トーセ(4728)
会社サイト:https://www.tose.co.jp/決算:2025-10-09 発表済み
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 情報・通信業 | 決算月 | 8 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | -- % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -- % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.8 | 実 | 6.48 % | -- | 実 | 14.82 % | -- | -8.34 % | -- | |
| 2021.8 | 実 | 4.46 % | ![]() | 実 | 14.56 % | ![]() | -10.10 % | ![]() | |
| 2022.8 | 実 | 8.28 % | ![]() | 実 | 15.03 % | ![]() | -6.74 % | ![]() | |
| 2023.8 | 実 | 8.44 % | ![]() | 実 | 14.81 % | ![]() | -6.37 % | ![]() | |
| 2024.8 | 実 | -- % | ![]() | 実 | 13.29 % | ![]() | -- | ![]() | |
| 2025.8 | 予 | ||||||||

