三栄建築設計(3228)
会社サイト:https://san-a.com/2023-11-01に上場廃止
| 市場 | 東証プライム | 業種 | 不動産業 | 決算月 | 8 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 4.00 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 4.70 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.8 | 実 | 8.63 % | -- | 実 | 13.79 % | -- | -5.16 % | -- | |
| 2020.8 | 実 | 6.93 % | ![]() | 実 | 13.82 % | ![]() | -6.89 % | ![]() | |
| 2021.8 | 実 | 8.69 % | ![]() | 実 | 13.03 % | ![]() | -4.34 % | ![]() | |
| 2022.8 | 実 | 9.27 % | ![]() | 実 | 13.56 % | ![]() | -4.29 % | ![]() | |
| 2023.8 | 実 | 5.15 % | ![]() | 実 | 13.77 % | ![]() | -8.63 % | ![]() | |
| 2024.8 | 予 | ||||||||

