東京テアトル(9633)
会社サイト:https://www.theatres.co.jp/決算:2025-11-12 発表予定
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | サービス業 | 決算月 | 3 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 1.20 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 1.90 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | 1.00 % | -- | 実 | 5.45 % | -- | -4.45 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | -12.23 % | ![]() | 実 | 7.06 % | ![]() | -19.28 % | ![]() | |
| 2022.3 | 実 | -4.56 % | ![]() | 実 | 7.35 % | ![]() | -11.90 % | ![]() | |
| 2023.3 | 実 | 0.40 % | ![]() | 実 | 6.23 % | ![]() | -5.83 % | ![]() | |
| 2024.3 | 実 | 1.45 % | ![]() | 実 | 6.38 % | ![]() | -4.92 % | ![]() | |
| 2025.3 | 予 | ||||||||

