エルアイイーエイチ(5856)
会社サイト:https://lieh.co.jp/決算:2025-11-14 発表予定
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 小売業 | 決算月 | 3 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | -15.10 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -82.80 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | -1.25 % | -- | 実 | 5.09 % | -- | -6.34 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | 4.10 % | ![]() | 実 | 6.70 % | ![]() | -2.60 % | ![]() | |
| 2022.3 | 実 | 3.13 % | ![]() | 実 | 6.11 % | ![]() | -2.98 % | ![]() | |
| 2023.3 | 実 | -0.12 % | ![]() | 実 | 5.53 % | ![]() | -5.65 % | ![]() | |
| 2024.3 | 実 | -8.01 % | ![]() | 実 | 5.60 % | ![]() | -13.61 % | ![]() | |
| 2025.3 | 予 | ||||||||

