Success Holders(4833)
会社サイト:https://success-holders.inc/決算:2025-11-14 発表予定
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 | 決算月 | 3 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | -42.60 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -48.90 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.3 | 実 | -1.93 % | -- | 実 | 5.45 % | -- | -7.39 % | -- | |
| 2021.3 | 実 | -41.27 % | ![]() | 実 | 7.06 % | ![]() | -48.33 % | ![]() | |
| 2022.3 | 実 | -23.51 % | ![]() | 実 | 7.35 % | ![]() | -30.85 % | ![]() | |
| 2023.3 | 実 | -68.23 % | ![]() | 実 | 6.23 % | ![]() | -74.45 % | ![]() | |
| 2024.3 | 実 | -56.39 % | ![]() | 実 | 6.38 % | ![]() | -62.77 % | ![]() | |
| 2025.3 | 予 | ||||||||

