明光ネットワークジャパン(4668)
会社サイト:https://www.meikonet.co.jp/決算:2025-10-14 発表済み
| 市場 | 東証プライム | 業種 | サービス業 | 決算月 | 8 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | -- % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -- % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2020.8 | 実 | 1.17 % | -- | 実 | 5.45 % | -- | -4.28 % | -- | |
| 2021.8 | 実 | 5.09 % | ![]() | 実 | 7.06 % | ![]() | -1.97 % | ![]() | |
| 2022.8 | 実 | 5.94 % | ![]() | 実 | 7.35 % | ![]() | -1.41 % | ![]() | |
| 2023.8 | 実 | 5.10 % | ![]() | 実 | 6.23 % | ![]() | -1.13 % | ![]() | |
| 2024.8 | 実 | -- % | ![]() | 実 | 6.38 % | ![]() | -- | ![]() | |
| 2025.8 | 予 | ||||||||

