ピクセルカンパニーズ(2743)
会社サイト:https://pixel-cz.co.jp/決算:2025-11-14 発表予定
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 12 月 | ||
| 株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | -51.80 % | ||
| 時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | -89.70 % | ||
| 注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。  | 
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
収益力比較
営業利益率推移 | |||||||||
| 決算期 | 対象会社利益率 | 業種平均利益率 | 利益率差異 | ||||||
| 2019.12 | 実 | 1.83 % | -- | 実 | 1.95 % | -- | -0.12 % | -- | |
| 2020.12 | 実 | -12.71 % | ![]()  | 実 | 2.01 % | ![]()  | -14.72 % | ![]()  | |
| 2021.12 | 実 | -61.64 % | ![]()  | 実 | 2.22 % | ![]()  | -63.86 % | ![]()  | |
| 2022.12 | 実 | -71.78 % | ![]()  | 実 | 2.52 % | ![]()  | -74.29 % | ![]()  | |
| 2023.12 | 実 | -78.33 % | ![]()  | 実 | 2.51 % | ![]()  | -80.84 % | ![]()  | |
| 2024.12 | 予 | ||||||||

