ニシオホールディングス(9699)
会社サイト:https://www.nishio-rent.co.jp/決算:2025-05-08 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | サービス業 | 決算月 | 9 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 5.90 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 8.70 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年9月期 第3Q 発表時時点(2024-08-01日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 6 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 5 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.9 | 5,204 32.9 % | 9,954 63.0 % | 13,495 85.4 % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 15,800 (08/01) |
前期実績 2023.9 | 4785 33.4 % | 9,163 64.0 % | 11,322 79.1 % | 15,679 109.5 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.09 | 実 | 123,538 | 11,121 | 11,017 | 7,171 | 275.8 | 57.0 |
2018.09 | 実 | 136,682 | 14,770 | 14,489 | 9,323 | 346.0 | 70.0 |
2019.09 | 実 | 153,939 | 15,659 | 15,027 | 9,704 | 347.0 | 70.0 |
2020.09 | 実 | 151,231 | 11,371 | 11,019 | 6,433 | 231.9 | 77.0 |
2021.09 | 実 | 161,756 | 13,714 | 13,450 | 8,829 | 318.2 | 85.0 |
2022.09 | 実 | 170,634 | 14,884 | 14,301 | 9,167 | 330.3 | 100.0 |
2023.09 | 実 | 185,660 | 16,337 | 15,679 | 10,286 | 370.6 | 112.0 |
2024.09 | 予 | 195,000 | 16,700 | 15,800 | 10,400 | 374.6 | 113.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.09 | 実 | 159,413 | 73,938 | 2,896 | 46.4 % | 4.63 % | 9.84 % |
2018.09 | 実 | 188,224 | 89,378 | 3,188 | 47.5 % | 5.36 % | 11.42 % |
2019.09 | 実 | 214,944 | 95,789 | 3,452 | 44.6 % | 4.81 % | 10.48 % |
2020.09 | 実 | 224,734 | 99,689 | 3,593 | 44.4 % | 2.93 % | 6.58 % |
2021.09 | 実 | 248,933 | 107,188 | 3,862 | 43.1 % | 3.73 % | 8.54 % |
2022.09 | 実 | 261,699 | 116,778 | 4,128 | 43.8 % | 5.60 % | 8.30 % |
2023.09 | 実 | 272,569 | 124,397 | 4,403 | 44.8 % | 5.90 % | 8.70 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.09 | 実 | 17,148 | -1,964 | -16,053 | -869 | 21,263 |
2018.09 | 実 | 16,251 | -7,116 | -1,711 | 7,424 | 28,692 |
2019.09 | 実 | 17,070 | -10,225 | -4,097 | 2,748 | 31,462 |
2020.09 | 実 | 21,194 | -12,054 | -7,305 | 1,835 | 33,240 |
2021.09 | 実 | 21,598 | -5,588 | -1,974 | 14,036 | 47,370 |
2022.09 | 実 | 21,321 | -9,153 | -12,083 | 85 | 47,485 |
2023.09 | 実 | 24,406 | -11,787 | -17,695 | -5,076 | 42,828 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.09 | 1Q | 42,706 | 5,018 | 5,053 | 3,079 | -- |
2Q | 83,587 | 9,971 | 9,700 | 6,065 | -- | |
3Q | 115,543 | 10,035 | 9,718 | 5,816 | -- | |
4Q | 151,231 | 11,371 | 11,019 | 6,433 | 231.9 | |
2021.09 | 1Q | 39,612 | 3,069 | 3,095 | 1,933 | -- |
2Q | 80,180 | 7,388 | 7,405 | 4,701 | -- | |
3Q | 118,827 | 9,354 | 9,214 | 5,851 | -- | |
4Q | 161,756 | 13,714 | 13,450 | 8,829 | 318.2 | |
2022.09 | 1Q | 43,398 | 4,331 | 4,298 | 2,733 | -- |
2Q | 86,544 | 8,733 | 8,725 | 5,668 | -- | |
3Q | 127,030 | 10,643 | 10,493 | 6,796 | -- | |
4Q | 170,634 | 14,884 | 14,301 | 9,167 | 330.3 | |
2023.09 | 1Q | 49,062 | 4,874 | 4,785 | 3,101 | -- |
2Q | 94,537 | 9,417 | 9,163 | 5,945 | -- | |
3Q | 138,073 | 11,698 | 11,322 | 7,351 | -- | |
4Q | 185,660 | 16,337 | 15,679 | 10,286 | 370.6 | |
2024.09 | 1Q | 52,540 | 5,350 | 5,204 | 3,366 | -- |
2Q | 101,464 | 10,283 | 9,954 | 6,402 | -- | |
3Q | 148,535 | 13,903 | 13,495 | 9,200 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.09 | 1Q | 42,706 | 5,018 | 5,053 | 3,079 | -- |
2Q | 40,881 | 4,953 | 4,647 | 2,986 | -- | |
3Q | 31,956 | 64 | 18 | -249 | -- | |
4Q | 35,688 | 1,336 | 1,301 | 617 | 231.9 | |
2021.09 | 1Q | 39,612 | 3,069 | 3,095 | 1,933 | -- |
2Q | 40,568 | 4,319 | 4,310 | 2,768 | -- | |
3Q | 38,647 | 1,966 | 1,809 | 1,150 | -- | |
4Q | 42,929 | 4,360 | 4,236 | 2,978 | 318.2 | |
2022.09 | 1Q | 43,398 | 4,331 | 4,298 | 2,733 | -- |
2Q | 43,146 | 4,402 | 4,427 | 2,935 | -- | |
3Q | 40,486 | 1,910 | 1,768 | 1,128 | -- | |
4Q | 43,604 | 4,241 | 3,808 | 2,371 | 330.3 | |
2023.09 | 1Q | 49,062 | 4,874 | 4,785 | 3,101 | -- |
2Q | 45,475 | 4,543 | 4,378 | 2,844 | -- | |
3Q | 43,536 | 2,281 | 2,159 | 1,406 | -- | |
4Q | 47,587 | 4,639 | 4,357 | 2,935 | 370.6 | |
2024.09 | 1Q | 52,540 | 5,350 | 5,204 | 3,366 | -- |
2Q | 48,924 | 4,933 | 4,750 | 3,036 | -- | |
3Q | 47,071 | 3,620 | 3,541 | 2,798 | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.09 | 予 | 2020-11-10 | 159,340 | -- | 12,610 | -- | 12,100 | -- | 7,730 | -- |
予 | 2021-02-04 | 159,340 | ![]() | 12,610 | ![]() | 12,100 | ![]() | 7,730 | ![]() | |
予 | 2021-05-10 | 159,340 | ![]() | 12,610 | ![]() | 12,100 | ![]() | 7,730 | ![]() | |
予 | 2021-08-03 | 159,340 | ![]() | 12,610 | ![]() | 12,100 | ![]() | 7,730 | ![]() | |
実 | 2021-11-10 | 161,756 | ![]() | 13,714 | ![]() | 13,450 | ![]() | 8,829 | ![]() | |
2022.09 | 予 | 2021-11-10 | 170,030 | -- | 14,510 | -- | 13,840 | -- | 9,000 | -- |
予 | 2022-02-04 | 170,030 | ![]() | 14,510 | ![]() | 13,840 | ![]() | 9,000 | ![]() | |
予 | 2022-05-10 | 170,030 | ![]() | 14,510 | ![]() | 13,840 | ![]() | 9,000 | ![]() | |
予 | 2022-08-03 | 170,030 | ![]() | 14,510 | ![]() | 13,840 | ![]() | 9,000 | ![]() | |
実 | 2022-11-10 | 170,634 | ![]() | 14,884 | ![]() | 14,301 | ![]() | 9,167 | ![]() | |
2023.09 | 予 | 2022-11-10 | 181,157 | -- | 15,271 | -- | 14,322 | -- | 9,200 | -- |
予 | 2023-02-06 | 181,157 | ![]() | 15,271 | ![]() | 14,322 | ![]() | 9,200 | ![]() | |
予 | 2023-05-09 | 181,157 | ![]() | 15,271 | ![]() | 14,322 | ![]() | 9,200 | ![]() | |
予 | 2023-05-09 | 58,699 | ![]() | -- | -- | 6,753 | ![]() | 5,099 | ![]() | |
予 | 2023-08-03 | 181,157 | ![]() | 15,271 | ![]() | 14,322 | ![]() | 9,200 | ![]() | |
実 | 2023-11-10 | 185,660 | ![]() | 16,337 | ![]() | 15,679 | ![]() | 10,286 | ![]() | |
2024.09 | 予 | 2023-11-10 | 195,000 | -- | 16,700 | -- | 15,800 | -- | 10,400 | -- |
予 | 2024-02-06 | 195,000 | ![]() | 16,700 | ![]() | 15,800 | ![]() | 10,400 | ![]() | |
予 | 2024-05-08 | 195,000 | ![]() | 16,700 | ![]() | 15,800 | ![]() | 10,400 | ![]() | |
予 | 2024-08-01 | 195,000 | ![]() | 16,700 | ![]() | 15,800 | ![]() | 10,400 | ![]() | |