GMOインターネットグループ(9449)
会社サイト:https://www.gmo.jp/決算:2025-05-14 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 情報・通信業 | 決算月 | 12 月 | ||
株価(05/16_15時) | 3,544 円 | PBR(実) | 4.56 倍 | ROA | 2.80 % | ||
時価総額 | 3,869 億円 | PER(実) | 26.58 倍 | ROE | 18.30 % | ||
事業概略:
GMOインターネット株式会社は、インターネット関連事業を行う東証プライム上場企業で、GMOインターネットグループの持株会社でもある。本社は東京都渋谷区桜丘町のセルリアンタワー内に所在する。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は05/16 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年12月期 第1Q 発表時時点(2024-05-10日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 1 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.12 | 15,503 -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | -- |
前期実績 2023.12 | 11933 -- % | 22,536 -- % | 32,244 -- % | 45,947 -- % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.12 | 実 | 154,256 | 17,642 | 17,315 | 8,030 | 69.4 | 23.0 |
2018.12 | 実 | 185,177 | 21,787 | 19,135 | -20,707 | -179.9 | 29.5 |
2019.12 | 実 | 196,171 | 25,279 | 24,506 | 8,337 | 73.2 | 24.2 |
2020.12 | 実 | 210,559 | 27,893 | 27,136 | 10,284 | 93.0 | 30.8 |
2021.12 | 実 | 241,446 | 41,097 | 43,393 | 17,527 | 159.7 | 52.7 |
2022.12 | 実 | 245,696 | 43,746 | 46,025 | 13,209 | 123.2 | 47.6 |
2023.12 | 実 | 258,643 | 42,471 | 45,947 | 14,191 | 133.3 | 44.1 |
2024.12 | 予 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.12 | 実 | 749,160 | 43,697 | 380 | 5.8 % | 1.20 % | 19.30 % |
2018.12 | 実 | 752,454 | 52,422 | 455 | 7.0 % | -2.76 % | -43.09 % |
2019.12 | 実 | 871,214 | 53,784 | 475 | 6.2 % | 1.03 % | 15.70 % |
2020.12 | 実 | 1,070,544 | 50,905 | 466 | 4.8 % | 1.06 % | 19.65 % |
2021.12 | 実 | 1,418,936 | 73,548 | 671 | 5.2 % | 1.41 % | 28.17 % |
2022.12 | 実 | 1,542,740 | 154,688 | 676 | 4.7 % | 3.10 % | 18.10 % |
2023.12 | 実 | 1,757,636 | 172,839 | 778 | 4.7 % | 2.80 % | 18.30 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.12 | 実 | 5,481 | -13,212 | 35,074 | 27,343 | 117,817 |
2018.12 | 実 | 13,127 | -29,899 | 43,960 | 27,188 | 143,650 |
2019.12 | 実 | 7,502 | -21,617 | 30,323 | 16,208 | 159,715 |
2020.12 | 実 | 38,277 | -15,995 | 37,518 | 59,800 | 218,676 |
2021.12 | 実 | -23,783 | -51,765 | 89,889 | 14,341 | 234,041 |
2022.12 | 実 | 25,641 | -2,828 | 62,442 | 85,255 | 322,229 |
2023.12 | 実 | 14,914 | -16,363 | 64,975 | 63,526 | 388,917 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 53,699 | 8,283 | 8,056 | 2,256 | -- |
2Q | 106,500 | 16,420 | 16,019 | 4,181 | -- | |
3Q | 157,311 | 22,518 | 21,903 | 6,741 | -- | |
4Q | 210,559 | 27,893 | 27,136 | 10,284 | 93.0 | |
2021.12 | 1Q | 61,246 | 12,479 | 13,543 | 5,656 | -- |
2Q | 120,480 | 22,620 | 23,620 | 9,703 | -- | |
3Q | 176,951 | 30,633 | 32,222 | 13,300 | -- | |
4Q | 241,446 | 41,097 | 43,393 | 17,527 | 159.7 | |
2022.12 | 1Q | 56,065 | 11,128 | 12,099 | 6,431 | -- |
2Q | 125,556 | 30,941 | 33,482 | 15,505 | -- | |
3Q | 183,134 | 38,010 | 42,438 | 13,854 | -- | |
4Q | 245,696 | 43,746 | 46,025 | 13,209 | 123.2 | |
2023.12 | 1Q | 65,593 | 10,990 | 11,933 | 3,931 | -- |
2Q | 130,043 | 20,618 | 22,536 | 6,344 | -- | |
3Q | 192,545 | 30,085 | 32,244 | 9,633 | -- | |
4Q | 258,643 | 42,471 | 45,947 | 14,191 | 133.3 | |
2024.12 | 1Q | 68,861 | 14,436 | 15,503 | 5,519 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 53,699 | 8,283 | 8,056 | 2,256 | -- |
2Q | 52,801 | 8,137 | 7,963 | 1,925 | -- | |
3Q | 50,811 | 6,098 | 5,884 | 2,560 | -- | |
4Q | 53,248 | 5,375 | 5,233 | 3,543 | 93.0 | |
2021.12 | 1Q | 61,246 | 12,479 | 13,543 | 5,656 | -- |
2Q | 59,234 | 10,141 | 10,077 | 4,047 | -- | |
3Q | 56,471 | 8,013 | 8,602 | 3,597 | -- | |
4Q | 64,495 | 10,464 | 11,171 | 4,227 | 159.7 | |
2022.12 | 1Q | 56,065 | 11,128 | 12,099 | 6,431 | -- |
2Q | 69,491 | 19,813 | 21,383 | 9,074 | -- | |
3Q | 57,578 | 7,069 | 8,956 | -1,651 | -- | |
4Q | 62,562 | 5,736 | 3,587 | -645 | 123.2 | |
2023.12 | 1Q | 65,593 | 10,990 | 11,933 | 3,931 | -- |
2Q | 64,450 | 9,628 | 10,603 | 2,413 | -- | |
3Q | 62,502 | 9,467 | 9,708 | 3,289 | -- | |
4Q | 66,098 | 12,386 | 13,703 | 4,558 | 133.3 | |
2024.12 | 1Q | 68,861 | 14,436 | 15,503 | 5,519 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.12 | 実 | 2022-02-10 | 241,446 | ![]() | 41,097 | ![]() | 43,393 | ![]() | 17,527 | ![]() |
2022.12 | 実 | 2023-02-13 | 245,696 | ![]() | 43,746 | ![]() | 46,025 | ![]() | 13,209 | ![]() |
2023.12 | 実 | 2024-02-13 | 258,643 | ![]() | 42,471 | ![]() | 45,947 | ![]() | 14,191 | ![]() |
2024.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |