加賀電子(8154)
会社サイト:https://www.taxan.co.jp/jp/決算:2025-05-14 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 9.10 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 14.50 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-08日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 7 | ||||||||||
安全性 | 6 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 6,045 23.3 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 26,000 (08/08) |
前期実績 2024.3 | 6909 27.6 % | 13,945 55.8 % | 20,311 81.2 % | 25,976 103.9 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 235,921 | 8,119 | 8,740 | 6,490 | 236.6 | 70.0 |
2019.03 | 実 | 292,779 | 7,570 | 7,859 | 8,014 | 292.1 | 80.0 |
2020.03 | 実 | 443,615 | 10,014 | 10,137 | 5,852 | 213.2 | 70.0 |
2021.03 | 実 | 422,365 | 11,467 | 11,241 | 11,399 | 415.1 | 80.0 |
2022.03 | 実 | 495,827 | 20,915 | 21,456 | 15,401 | 576.5 | 120.0 |
2023.03 | 実 | 608,064 | 32,249 | 32,739 | 23,070 | 878.7 | 220.0 |
2024.03 | 実 | 542,697 | 25,845 | 25,976 | 20,345 | 774.6 | 220.0 |
2025.03 | 予 | 555,000 | 26,000 | 26,000 | 18,000 | 342.6 | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 128,755 | 70,556 | 2,572 | 54.8 % | 5.10 % | 9.51 % |
2019.03 | 実 | 213,761 | 76,604 | 2,791 | 35.8 % | 4.68 % | 10.89 % |
2020.03 | 実 | 207,638 | 78,284 | 2,851 | 37.7 % | 2.78 % | 7.56 % |
2021.03 | 実 | 237,004 | 90,967 | 3,311 | 38.4 % | 5.13 % | 13.47 % |
2022.03 | 実 | 272,139 | 105,800 | 4,026 | 38.8 % | 8.40 % | 15.70 % |
2023.03 | 実 | 286,217 | 129,737 | 4,935 | 45.3 % | 11.70 % | 19.60 % |
2024.03 | 実 | 286,792 | 151,231 | 5,742 | 52.6 % | 9.10 % | 14.50 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 10,077 | -4,173 | -2,811 | 3,093 | 28,879 |
2019.03 | 実 | -1,547 | -6,860 | 11,684 | 3,277 | 32,231 |
2020.03 | 実 | 22,406 | -3,651 | -7,544 | 11,211 | 42,693 |
2021.03 | 実 | 9,999 | -2,453 | -6,851 | 695 | 44,333 |
2022.03 | 実 | -1,554 | -6,772 | 1,155 | -7,171 | 39,240 |
2023.03 | 実 | 30,569 | -4,805 | -15,549 | 10,215 | 50,307 |
2024.03 | 実 | 29,385 | -2,968 | -16,973 | 9,444 | 62,417 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 84,130 | 1,656 | 1,533 | 8,598 | -- |
2Q | 188,859 | 4,434 | 4,338 | 10,772 | -- | |
3Q | 294,266 | 7,517 | 7,230 | 12,728 | -- | |
4Q | 422,365 | 11,467 | 11,241 | 11,399 | 415.1 | |
2022.03 | 1Q | 105,949 | 4,452 | 4,566 | 2,872 | -- |
2Q | 223,009 | 8,300 | 8,452 | 5,624 | -- | |
3Q | 352,684 | 14,658 | 14,886 | 10,414 | -- | |
4Q | 495,827 | 20,915 | 21,456 | 15,401 | 576.5 | |
2023.03 | 1Q | 149,302 | 9,820 | 9,858 | 6,984 | -- |
2Q | 298,760 | 18,361 | 18,932 | 13,412 | -- | |
3Q | 452,221 | 26,006 | 26,618 | 19,053 | -- | |
4Q | 608,064 | 32,249 | 32,739 | 23,070 | 878.7 | |
2024.03 | 1Q | 137,694 | 6,994 | 6,909 | 5,767 | -- |
2Q | 275,044 | 13,876 | 13,945 | 11,404 | -- | |
3Q | 406,458 | 20,491 | 20,311 | 15,992 | -- | |
4Q | 542,697 | 25,845 | 25,976 | 20,345 | 774.6 | |
2025.03 | 1Q | 128,638 | 5,550 | 6,045 | 4,127 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 84,130 | 1,656 | 1,533 | 8,598 | -- |
2Q | 104,729 | 2,778 | 2,805 | 2,174 | -- | |
3Q | 105,407 | 3,083 | 2,892 | 1,956 | -- | |
4Q | 128,099 | 3,950 | 4,011 | -1,329 | 415.1 | |
2022.03 | 1Q | 105,949 | 4,452 | 4,566 | 2,872 | -- |
2Q | 117,060 | 3,848 | 3,886 | 2,752 | -- | |
3Q | 129,675 | 6,358 | 6,434 | 4,790 | -- | |
4Q | 143,143 | 6,257 | 6,570 | 4,987 | 576.5 | |
2023.03 | 1Q | 149,302 | 9,820 | 9,858 | 6,984 | -- |
2Q | 149,458 | 8,541 | 9,074 | 6,428 | -- | |
3Q | 153,461 | 7,645 | 7,686 | 5,641 | -- | |
4Q | 155,843 | 6,243 | 6,121 | 4,017 | 878.7 | |
2024.03 | 1Q | 137,694 | 6,994 | 6,909 | 5,767 | -- |
2Q | 137,350 | 6,882 | 7,036 | 5,637 | -- | |
3Q | 131,414 | 6,615 | 6,366 | 4,588 | -- | |
4Q | 136,239 | 5,354 | 5,665 | 4,353 | 774.6 | |
2025.03 | 1Q | 128,638 | 5,550 | 6,045 | 4,127 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 470,000 | -- | 13,000 | -- | 12,000 | -- | 8,000 | -- |
予 | 2021-08-05 | 470,000 | ![]() | 13,000 | ![]() | 12,000 | ![]() | 8,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-04 | 470,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | 14,500 | ![]() | 9,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-03 | 475,000 | ![]() | 17,500 | ![]() | 18,000 | ![]() | 12,000 | ![]() | |
予 | 2022-05-09 | 495,000 | ![]() | 20,900 | ![]() | 21,400 | ![]() | 15,300 | ![]() | |
実 | 2022-05-12 | 495,827 | ![]() | 20,915 | ![]() | 21,456 | ![]() | 15,401 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 510,000 | -- | 21,200 | -- | 21,200 | -- | 14,500 | -- |
予 | 2022-08-04 | 540,000 | ![]() | 24,000 | ![]() | 24,500 | ![]() | 16,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-08 | 570,000 | ![]() | 28,000 | ![]() | 29,000 | ![]() | 20,000 | ![]() | |
予 | 2023-02-07 | 585,000 | ![]() | 29,500 | ![]() | 30,000 | ![]() | 21,000 | ![]() | |
実 | 2023-05-11 | 608,064 | ![]() | 32,249 | ![]() | 32,739 | ![]() | 23,070 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 550,000 | -- | 25,000 | -- | 25,000 | -- | 18,000 | -- |
予 | 2023-08-03 | 550,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-08 | 550,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | |
予 | 2024-02-07 | 550,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 25,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | |
実 | 2024-05-09 | 542,697 | ![]() | 25,845 | ![]() | 25,976 | ![]() | 20,345 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-09 | 555,000 | -- | 26,000 | -- | 26,000 | -- | 18,000 | -- |
予 | 2024-08-08 | 555,000 | ![]() | 26,000 | ![]() | 26,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | |