TDK(6762)
会社サイト:https://www.tdk.com/ja/index.html決算:2025-04-28 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 電気機器 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(05/30_15時) | 1,600 円 | PBR(実) | 0.36 倍 | ROA | 5.50 % | ||
時価総額 | 6,220 億円 | PER(実) | 4.87 倍 | ROE | 7.90 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は05/30 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-07-30日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 8 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 5 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 69,563 37.8 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 184,000 (07/30) |
前期実績 2024.3 | 21012 12.4 % | 80,242 47.2 % | 157,122 92.4 % | 179,241 105.4 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 1,271,747 | 89,692 | 89,811 | 63,463 | 503.3 | 130.0 |
2019.03 | 実 | 1,381,806 | 107,823 | 115,554 | 82,205 | 651.7 | 160.0 |
2020.03 | 実 | 1,363,037 | 97,870 | 95,876 | 57,780 | 458.0 | 180.0 |
2021.03 | 実 | 1,479,008 | 111,535 | 121,904 | 79,340 | 628.8 | 180.0 |
2022.03 | 実 | 1,902,124 | 166,775 | 172,490 | 131,815 | 346.4 | -- |
2023.03 | 実 | 2,180,817 | 168,827 | 167,219 | 114,301 | 301.2 | 106.0 |
2024.03 | 実 | 2,103,876 | 172,893 | 179,241 | 126,135 | 328.7 | 116.0 |
2025.03 | 予 | 2,105,000 | 180,000 | 184,000 | 128,000 | 337.4 | -- |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 1,905,209 | 824,634 | 6,532 | 43.3 % | 3.56 % | 7.84 % |
2019.03 | 実 | 1,992,480 | 877,290 | 6,947 | 44.0 % | 4.22 % | 9.66 % |
2020.03 | 実 | 1,943,379 | 843,957 | 6,681 | 43.4 % | 2.94 % | 6.71 % |
2021.03 | 実 | 2,401,433 | 1,003,538 | 7,944 | 41.8 % | 3.65 % | 8.59 % |
2022.03 | 実 | 3,041,653 | 1,303,755 | 3,431 | 42.8 % | 6.40 % | 11.60 % |
2023.03 | 実 | 3,147,027 | 1,462,867 | 3,845 | 46.3 % | 5.40 % | 8.30 % |
2024.03 | 実 | 3,415,304 | 1,714,941 | 4,500 | 50.0 % | 5.50 % | 7.90 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 91,310 | -246,099 | 110,088 | -44,701 | 279,624 |
2019.03 | 実 | 140,274 | -140,179 | 9,435 | 9,530 | 289,175 |
2020.03 | 実 | 222,390 | -41,964 | -121,769 | 58,657 | 332,717 |
2021.03 | 実 | 222,814 | -231,488 | 29,193 | 20,519 | 380,387 |
2022.03 | 実 | 178,987 | -281,546 | 113,743 | 11,184 | 439,339 |
2023.03 | 実 | 262,772 | -234,402 | 14,947 | 43,317 | 506,185 |
2024.03 | 実 | 447,007 | -216,592 | -146,368 | 84,047 | 649,998 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 309,393 | 18,440 | 20,711 | 13,192 | -- |
2Q | 691,111 | 62,406 | 63,163 | 42,225 | -- | |
3Q | 1,086,797 | 107,484 | 109,358 | 73,076 | -- | |
4Q | 1,479,008 | 111,535 | 121,904 | 79,340 | 628.8 | |
2022.03 | 1Q | 420,058 | 30,833 | 32,238 | 26,666 | -- |
2Q | 894,185 | 80,033 | 84,456 | 68,228 | -- | |
3Q | 1,393,855 | 139,235 | 146,621 | 117,306 | -- | |
4Q | 1,902,124 | 166,775 | 172,490 | 131,815 | 346.4 | |
2023.03 | 1Q | 510,504 | 44,603 | 43,872 | 31,760 | -- |
2Q | 1,121,993 | 120,309 | 119,875 | 87,555 | -- | |
3Q | 1,708,965 | 188,677 | 188,102 | 137,508 | -- | |
4Q | 2,180,817 | 168,827 | 167,219 | 114,301 | 301.2 | |
2024.03 | 1Q | 503,399 | 26,302 | 21,012 | 15,258 | -- |
2Q | 1,059,711 | 85,548 | 80,242 | 55,401 | -- | |
3Q | 1,618,961 | 155,748 | 157,122 | 120,899 | -- | |
4Q | 2,103,876 | 172,893 | 179,241 | 126,135 | 328.7 | |
2025.03 | 1Q | 518,809 | 57,872 | 69,563 | 60,460 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 309,393 | 18,440 | 20,711 | 13,192 | -- |
2Q | 381,718 | 43,966 | 42,452 | 29,033 | -- | |
3Q | 395,686 | 45,078 | 46,195 | 30,851 | -- | |
4Q | 392,211 | 4,051 | 12,546 | 6,264 | 628.8 | |
2022.03 | 1Q | 420,058 | 30,833 | 32,238 | 26,666 | -- |
2Q | 474,127 | 49,200 | 52,218 | 41,562 | -- | |
3Q | 499,670 | 59,202 | 62,165 | 49,078 | -- | |
4Q | 508,269 | 27,540 | 25,869 | 14,509 | 346.4 | |
2023.03 | 1Q | 510,504 | 44,603 | 43,872 | 31,760 | -- |
2Q | 611,489 | 75,706 | 76,003 | 55,795 | -- | |
3Q | 586,972 | 68,368 | 68,227 | 49,953 | -- | |
4Q | 471,852 | -19,850 | -20,883 | -23,207 | 301.2 | |
2024.03 | 1Q | 503,399 | 26,302 | 21,012 | 15,258 | -- |
2Q | 556,312 | 59,246 | 59,230 | 40,143 | -- | |
3Q | 559,250 | 70,200 | 76,880 | 65,498 | -- | |
4Q | 484,915 | 17,145 | 22,119 | 5,236 | 328.7 | |
2025.03 | 1Q | 518,809 | 57,872 | 69,563 | 60,460 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-04-28 | 1,600,000 | -- | 150,000 | -- | 150,000 | -- | 100,000 | -- |
予 | 2021-07-28 | 1,600,000 | ![]() | 150,000 | ![]() | 150,000 | ![]() | 100,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-01 | 1,800,000 | ![]() | 157,000 | ![]() | 162,000 | ![]() | 110,000 | ![]() | |
予 | 2022-01-31 | 1,850,000 | ![]() | 160,000 | ![]() | 168,000 | ![]() | 113,000 | ![]() | |
予 | 2022-04-27 | 1,900,000 | ![]() | 166,000 | ![]() | 233,000 | ![]() | 176,000 | ![]() | |
実 | 2022-06-24 | 1,902,124 | ![]() | 166,775 | ![]() | 172,490 | ![]() | 131,815 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-06-24 | 2,200,000 | -- | 185,000 | -- | 190,000 | -- | 145,000 | -- |
予 | 2022-08-01 | 2,200,000 | ![]() | 185,000 | ![]() | 190,000 | ![]() | 145,000 | ![]() | |
予 | 2022-11-01 | 2,220,000 | ![]() | 200,000 | ![]() | 200,000 | ![]() | 147,000 | ![]() | |
予 | 2023-01-31 | 2,170,000 | ![]() | 185,000 | ![]() | 185,000 | ![]() | 132,000 | ![]() | |
実 | 2023-04-28 | 2,180,817 | ![]() | 168,827 | ![]() | 167,219 | ![]() | 114,301 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-04-28 | 2,020,000 | -- | 190,000 | -- | 188,000 | -- | 147,000 | -- |
予 | 2023-08-02 | 1,970,000 | ![]() | 150,000 | ![]() | 150,000 | ![]() | 105,000 | ![]() | |
予 | 2023-11-01 | 1,970,000 | ![]() | 150,000 | ![]() | 150,000 | ![]() | 105,000 | ![]() | |
予 | 2024-01-31 | 2,090,000 | ![]() | 170,000 | ![]() | 170,000 | ![]() | 120,000 | ![]() | |
実 | 2024-04-26 | 2,103,876 | ![]() | 172,893 | ![]() | 179,241 | ![]() | 126,135 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-04-26 | 2,105,000 | -- | 180,000 | -- | 184,000 | -- | 128,000 | -- |
予 | 2024-07-30 | 2,105,000 | ![]() | 180,000 | ![]() | 184,000 | ![]() | 128,000 | ![]() | |