富士通ゼネラル(6755)
会社サイト:https://www.fujitsu-general.com/jp/決算:2025-04-25 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 電気機器 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 5.00 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 2.30 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-07-29日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 6 | ||||||||||
成長性 | 3 | ||||||||||
収益性 | 4 | ||||||||||
安全性 | 5 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 2,647 24.1 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 11,000 (07/29) |
前期実績 2024.3 | 5804 72.6 % | 7,429 92.9 % | 4,797 60.0 % | 14,375 179.7 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 262,340 | 20,207 | 18,543 | 12,854 | 122.9 | 24.0 |
2019.03 | 実 | 252,667 | 14,589 | 14,116 | 8,892 | 85.0 | 26.0 |
2020.03 | 実 | 262,117 | 14,941 | 13,683 | 5,765 | 55.1 | 28.0 |
2021.03 | 実 | 265,452 | 18,737 | 20,537 | 13,008 | 124.3 | 30.0 |
2022.03 | 実 | 284,128 | 8,444 | 11,402 | 3,722 | 35.6 | 32.0 |
2023.03 | 実 | 371,019 | 15,098 | 17,432 | 8,694 | 83.0 | 34.0 |
2024.03 | 実 | 316,476 | 5,747 | 14,375 | 3,067 | 29.3 | 36.0 |
2025.03 | 予 | 340,000 | 12,000 | 11,000 | 6,000 | 57.3 | 38.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 210,403 | 104,516 | 999 | 49.7 % | 6.36 % | 13.03 % |
2019.03 | 実 | 215,784 | 109,487 | 1,046 | 50.7 % | 4.17 % | 8.31 % |
2020.03 | 実 | 213,250 | 106,901 | 1,022 | 50.1 % | 2.69 % | 5.33 % |
2021.03 | 実 | 251,378 | 121,558 | 1,162 | 48.4 % | 5.60 % | 11.39 % |
2022.03 | 実 | 268,633 | 126,173 | 1,205 | 47.0 % | 1.43 % | 3.00 % |
2023.03 | 実 | 298,390 | 139,570 | 1,273 | 44.7 % | 6.10 % | 6.70 % |
2024.03 | 実 | 275,634 | 146,579 | 1,324 | 50.3 % | 5.00 % | 2.30 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 10,894 | -5,862 | -2,936 | 2,096 | 42,710 |
2019.03 | 実 | 8,513 | -12,515 | -3,172 | -7,174 | 35,412 |
2020.03 | 実 | 9,724 | -19,141 | 2,090 | -7,327 | 27,571 |
2021.03 | 実 | 25,001 | -11,267 | -5,825 | 7,909 | 36,707 |
2022.03 | 実 | -14,945 | -7,871 | -971 | -23,787 | 14,202 |
2023.03 | 実 | -8,043 | -8,423 | 19,316 | 2,850 | 17,391 |
2024.03 | 実 | 42,624 | -16,429 | -25,077 | 1,118 | 19,715 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 58,044 | 3,958 | 4,625 | 3,414 | -- |
2Q | 126,564 | 7,725 | 8,389 | 6,201 | -- | |
3Q | 179,556 | 9,564 | 10,157 | 7,055 | -- | |
4Q | 265,452 | 18,737 | 20,537 | 13,008 | 124.3 | |
2022.03 | 1Q | 74,660 | 5,471 | 5,771 | 3,663 | -- |
2Q | 134,418 | 5,134 | 5,440 | 3,167 | -- | |
3Q | 198,149 | 5,170 | 5,706 | 3,040 | -- | |
4Q | 284,128 | 8,444 | 11,402 | 3,722 | 35.6 | |
2023.03 | 1Q | 82,948 | 1,606 | 5,767 | 3,326 | -- |
2Q | 182,975 | 2,485 | 7,809 | 4,977 | -- | |
3Q | 256,765 | 3,683 | 4,544 | 2,214 | -- | |
4Q | 371,019 | 15,098 | 17,432 | 8,694 | 83.0 | |
2024.03 | 1Q | 68,004 | -666 | 5,804 | 3,631 | -- |
2Q | 152,148 | 1,275 | 7,429 | 4,413 | -- | |
3Q | 214,496 | -502 | 4,797 | 2,229 | -- | |
4Q | 316,476 | 5,747 | 14,375 | 3,067 | 29.3 | |
2025.03 | 1Q | 79,661 | 716 | 2,647 | 981 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 58,044 | 3,958 | 4,625 | 3,414 | -- |
2Q | 68,520 | 3,767 | 3,764 | 2,787 | -- | |
3Q | 52,992 | 1,839 | 1,768 | 854 | -- | |
4Q | 85,896 | 9,173 | 10,380 | 5,953 | 124.3 | |
2022.03 | 1Q | 74,660 | 5,471 | 5,771 | 3,663 | -- |
2Q | 59,758 | -337 | -331 | -496 | -- | |
3Q | 63,731 | 36 | 266 | -127 | -- | |
4Q | 85,979 | 3,274 | 5,696 | 682 | 35.6 | |
2023.03 | 1Q | 82,948 | 1,606 | 5,767 | 3,326 | -- |
2Q | 100,027 | 879 | 2,042 | 1,651 | -- | |
3Q | 73,790 | 1,198 | -3,265 | -2,763 | -- | |
4Q | 114,254 | 11,415 | 12,888 | 6,480 | 83.0 | |
2024.03 | 1Q | 68,004 | -666 | 5,804 | 3,631 | -- |
2Q | 84,144 | 1,941 | 1,625 | 782 | -- | |
3Q | 62,348 | -1,777 | -2,632 | -2,184 | -- | |
4Q | 101,980 | 6,249 | 9,578 | 838 | 29.3 | |
2025.03 | 1Q | 79,661 | 716 | 2,647 | 981 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-04-26 | 300,000 | -- | 19,000 | -- | 19,000 | -- | 13,000 | -- |
予 | 2021-07-26 | 300,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 13,000 | ![]() | |
予 | 2021-10-26 | 310,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 13,000 | ![]() | |
予 | 2022-01-26 | 310,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | 9,500 | ![]() | |
予 | 2022-04-22 | 284,000 | ![]() | 8,400 | ![]() | 11,400 | ![]() | 3,700 | ![]() | |
実 | 2022-04-27 | 284,128 | ![]() | 8,444 | ![]() | 11,402 | ![]() | 3,722 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-04-27 | 350,000 | -- | 17,000 | -- | 17,000 | -- | 12,000 | -- |
予 | 2022-04-27 | 350,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 12,000 | ![]() | |
予 | 2022-07-26 | 370,000 | ![]() | 17,000 | ![]() | 20,000 | ![]() | 12,000 | ![]() | |
予 | 2022-10-26 | 390,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 22,000 | ![]() | 13,000 | ![]() | |
予 | 2023-01-25 | 390,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 20,000 | ![]() | 13,000 | ![]() | |
予 | 2023-03-22 | 370,000 | ![]() | 15,000 | ![]() | 18,000 | ![]() | 9,500 | ![]() | |
実 | 2023-04-27 | 371,019 | ![]() | 15,098 | ![]() | 17,432 | ![]() | 8,694 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-04-27 | 395,000 | -- | 21,000 | -- | 21,000 | -- | 13,000 | -- |
予 | 2023-07-25 | 380,000 | ![]() | 21,000 | ![]() | 21,000 | ![]() | 13,000 | ![]() | |
予 | 2023-10-19 | 340,000 | ![]() | 16,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 12,000 | ![]() | |
予 | 2023-10-24 | 340,000 | ![]() | 16,000 | ![]() | 19,000 | ![]() | 12,000 | ![]() | |
予 | 2024-01-25 | 310,000 | ![]() | 4,000 | ![]() | 8,000 | ![]() | 5,000 | ![]() | |
実 | 2024-04-25 | 316,476 | ![]() | 5,747 | ![]() | 14,375 | ![]() | 3,067 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-04-25 | 340,000 | -- | 12,000 | -- | 11,000 | -- | 6,000 | -- |
予 | 2024-07-29 | 340,000 | ![]() | 12,000 | ![]() | 11,000 | ![]() | 6,000 | ![]() | |