住友大阪セメント(5232)
会社サイト:https://www.soc.co.jp/決算:2025-05-13 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | ガラス・土石製品 | 決算月 | 3 月 | ||
株価(05/29_15時) | 3,844 円 | PBR(実) | 0.68 倍 | ROA | 2.40 % | ||
時価総額 | 1,320 億円 | PER(実) | 8.58 倍 | ROE | 8.10 % | ||
事業概略:
住友大阪セメント株式会社は、日本のセメントメーカーである。日経平均株価の構成銘柄の一つ。 セメント販売は太平洋セメント、宇部三菱セメントに次いで国内3位である。 前身の住友セメントが住友グループ、大阪セメントが三和グループに属していたが、現在はこれら二社の合併により住友グループに所属する。住友グループ広報委員会及び白水会に属する企業である。 wikipedia注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は05/29 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-06日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 4 | ||||||||||
収益性 | 4 | ||||||||||
安全性 | 6 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 1,982 17.5 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 11,300 (08/06) |
前期実績 2024.3 | 1363 17.7 % | 2,676 34.8 % | 5,919 76.9 % | 8,476 110.1 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 244,826 | 18,990 | 20,153 | 14,659 | 36.1 | 11.0 |
2019.03 | 実 | 251,061 | 14,178 | 15,799 | 7,799 | 199.2 | 60.5 |
2020.03 | 実 | 245,159 | 16,128 | 16,947 | 10,922 | 283.2 | 120.0 |
2021.03 | 実 | 239,274 | 16,631 | 17,641 | 11,719 | 304.6 | 120.0 |
2022.03 | 実 | 184,209 | 6,878 | 9,834 | 9,674 | 262.8 | 120.0 |
2023.03 | 実 | 204,705 | -8,555 | -7,849 | -5,719 | -166.8 | 120.0 |
2024.03 | 実 | 222,502 | 7,251 | 8,476 | 15,339 | 447.9 | 120.0 |
2025.03 | 予 | 229,550 | 11,100 | 11,300 | 10,300 | 310.4 | 120.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 339,958 | 202,421 | 499 | 59.5 % | 4.33 % | 7.39 % |
2019.03 | 実 | 324,755 | 192,296 | 4,985 | 59.2 % | 2.35 % | 3.95 % |
2020.03 | 実 | 321,108 | 196,724 | 5,101 | 61.3 % | 3.38 % | 5.62 % |
2021.03 | 実 | 329,650 | 203,731 | 5,397 | 61.8 % | 3.60 % | 5.85 % |
2022.03 | 実 | 331,107 | 203,173 | 5,778 | 60.7 % | 3.00 % | 4.80 % |
2023.03 | 実 | 356,558 | 184,591 | 5,326 | 51.2 % | -2.30 % | -3.00 % |
2024.03 | 実 | 356,283 | 196,775 | 5,675 | 54.5 % | 2.40 % | 8.10 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 26,470 | -24,753 | -6,626 | -4,909 | 22,072 |
2019.03 | 実 | 29,252 | -20,032 | -15,755 | -6,535 | 15,270 |
2020.03 | 実 | 32,305 | -18,815 | -12,959 | 531 | 15,799 |
2021.03 | 実 | 32,797 | -18,884 | -10,869 | 3,044 | 18,600 |
2022.03 | 実 | 18,255 | -16,062 | -7,995 | -5,802 | 13,085 |
2023.03 | 実 | -16,146 | -19,818 | 37,292 | 1,328 | 14,500 |
2024.03 | 実 | 43,731 | -15,350 | -24,395 | 3,986 | 18,662 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 52,345 | 2,574 | 2,768 | 1,918 | -- |
2Q | 112,119 | 6,021 | 6,589 | 4,501 | -- | |
3Q | 175,722 | 11,420 | 12,151 | 8,149 | -- | |
4Q | 239,274 | 16,631 | 17,641 | 11,719 | 304.6 | |
2022.03 | 1Q | 43,779 | 2,915 | 3,985 | 2,757 | -- |
2Q | 89,094 | 5,183 | 6,979 | 6,042 | -- | |
3Q | 136,988 | 7,498 | 9,980 | 8,292 | -- | |
4Q | 184,209 | 6,878 | 9,834 | 9,674 | 262.8 | |
2023.03 | 1Q | 45,500 | -3,147 | -2,795 | -1,107 | -- |
2Q | 95,673 | -6,109 | -5,490 | -2,910 | -- | |
3Q | 150,499 | -7,126 | -6,417 | -1,705 | -- | |
4Q | 204,705 | -8,555 | -7,849 | -5,719 | -166.8 | |
2024.03 | 1Q | 52,766 | 127 | 1,363 | 5,183 | -- |
2Q | 109,786 | 1,838 | 2,676 | 5,878 | -- | |
3Q | 167,479 | 4,780 | 5,919 | 10,604 | -- | |
4Q | 222,502 | 7,251 | 8,476 | 15,339 | 447.9 | |
2025.03 | 1Q | 53,225 | 1,263 | 1,982 | 686 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 52,345 | 2,574 | 2,768 | 1,918 | -- |
2Q | 59,774 | 3,447 | 3,821 | 2,583 | -- | |
3Q | 63,603 | 5,399 | 5,562 | 3,648 | -- | |
4Q | 63,552 | 5,211 | 5,490 | 3,570 | 304.6 | |
2022.03 | 1Q | 43,779 | 2,915 | 3,985 | 2,757 | -- |
2Q | 45,315 | 2,268 | 2,994 | 3,285 | -- | |
3Q | 47,894 | 2,315 | 3,001 | 2,250 | -- | |
4Q | 47,221 | -620 | -146 | 1,382 | 262.8 | |
2023.03 | 1Q | 45,500 | -3,147 | -2,795 | -1,107 | -- |
2Q | 50,173 | -2,962 | -2,695 | -1,803 | -- | |
3Q | 54,826 | -1,017 | -927 | 1,205 | -- | |
4Q | 54,206 | -1,429 | -1,432 | -4,014 | -166.8 | |
2024.03 | 1Q | 52,766 | 127 | 1,363 | 5,183 | -- |
2Q | 57,020 | 1,711 | 1,313 | 695 | -- | |
3Q | 57,693 | 2,942 | 3,243 | 4,726 | -- | |
4Q | 55,023 | 2,471 | 2,557 | 4,735 | 447.9 | |
2025.03 | 1Q | 53,225 | 1,263 | 1,982 | 686 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-13 | 185,500 | -- | 11,500 | -- | 12,500 | -- | 9,000 | -- |
予 | 2021-08-05 | 185,500 | ![]() | 8,500 | ![]() | 10,000 | ![]() | 8,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-11 | 186,300 | ![]() | 8,500 | ![]() | 10,000 | ![]() | 8,000 | ![]() | |
予 | 2022-02-10 | 186,300 | ![]() | 8,500 | ![]() | 10,000 | ![]() | 8,000 | ![]() | |
実 | 2022-05-12 | 184,209 | ![]() | 6,878 | ![]() | 9,834 | ![]() | 9,674 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-12 | 205,800 | -- | 5,700 | -- | 7,200 | -- | 6,800 | -- |
予 | 2022-08-09 | 205,800 | ![]() | 5,700 | ![]() | 7,200 | ![]() | 6,800 | ![]() | |
予 | 2022-11-09 | 207,400 | ![]() | -5,550 | ![]() | -4,600 | ![]() | -600 | ![]() | |
予 | 2023-02-09 | 207,400 | ![]() | -5,550 | ![]() | -4,600 | ![]() | -600 | ![]() | |
実 | 2023-05-11 | 204,705 | ![]() | -8,555 | ![]() | -7,849 | ![]() | -5,719 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-11 | 230,000 | -- | 6,100 | -- | 6,500 | -- | 6,000 | -- |
予 | 2023-06-28 | 230,000 | ![]() | 6,100 | ![]() | 6,500 | ![]() | 9,500 | ![]() | |
予 | 2023-08-08 | 230,000 | ![]() | 6,100 | ![]() | 6,500 | ![]() | 9,500 | ![]() | |
予 | 2023-11-09 | 227,600 | ![]() | 6,100 | ![]() | 6,500 | ![]() | 10,500 | ![]() | |
予 | 2024-02-09 | 224,100 | ![]() | 7,000 | ![]() | 7,700 | ![]() | 11,800 | ![]() | |
実 | 2024-05-14 | 222,502 | ![]() | 7,251 | ![]() | 8,476 | ![]() | 15,339 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-14 | 229,550 | -- | 11,100 | -- | 11,300 | -- | 10,300 | -- |
予 | 2024-08-06 | 229,550 | ![]() | 11,100 | ![]() | 11,300 | ![]() | 10,300 | ![]() | |