ツルハホールディングス(3391)
会社サイト:https://www.tsuruha-hd.co.jp/決算:2025-07-10 発表予定
市場 | 東証プライム | 業種 | 小売業 | 決算月 | 2 月 | ||
株価(06/16_15時) | 11,315 円 | PBR(実) | 1.95 倍 | ROA | 9.10 % | ||
時価総額 | 5,604 億円 | PER(実) | 22.82 倍 | ROE | 8.60 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.注2.株価は16時-17時に順次更新となります。表示の株価は06/16 15:00時点です |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年2月期 第1Q 発表時時点(2024-09-30日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 7 | ||||||||||
成長性 | 2 | ||||||||||
収益性 | 6 | ||||||||||
安全性 | 6 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.2 | 15,097 39.3 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 38,400 (09/30) |
前期実績 2024.2 | 14200 30.0 % | 27,511 58.1 % | 40,644 85.8 % | 49,304 104.0 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.05 | 実 | 673,238 | 40,236 | 41,610 | 24,798 | 515.3 | 146.0 |
2019.05 | 実 | 782,447 | 41,826 | 43,313 | 24,824 | 513.8 | 148.0 |
2020.05 | 実 | 841,036 | 45,013 | 46,298 | 27,899 | 576.9 | 167.0 |
2021.05 | 実 | 919,303 | 48,377 | 47,688 | 26,283 | 542.0 | 167.0 |
2022.05 | 実 | 915,700 | 40,568 | 40,052 | 21,388 | 440.6 | 167.0 |
2023.05 | 実 | 970,079 | 45,572 | 45,689 | 25,258 | 519.9 | 260.0 |
2024.05 | 実 | 1,027,462 | 49,205 | 49,304 | 24,105 | 495.9 | 267.0 |
2025.02 | 予 | 850,800 | 38,700 | 38,400 | 22,200 | 456.4 | 267.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.05 | 実 | 337,749 | 190,847 | 3,959 | 56.5 % | 8.00 % | 13.90 % |
2019.05 | 実 | 372,293 | 204,922 | 4,238 | 55.0 % | 6.99 % | 12.54 % |
2020.05 | 実 | 414,002 | 233,332 | 4,821 | 56.4 % | 7.10 % | 12.73 % |
2021.05 | 実 | 537,027 | 252,921 | 5,211 | 47.1 % | 5.53 % | 10.81 % |
2022.05 | 実 | 562,363 | 284,046 | 5,314 | 45.9 % | 7.30 % | 8.40 % |
2023.05 | 実 | 539,830 | 304,144 | 5,690 | 51.2 % | 8.30 % | 9.40 % |
2024.05 | 実 | 549,220 | 307,743 | 5,797 | 51.3 % | 9.10 % | 8.60 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.05 | 実 | 27,199 | -17,028 | -8,538 | 1,633 | 44,124 |
2019.05 | 実 | 33,701 | -24,990 | -9,136 | -425 | 43,700 |
2020.05 | 実 | 40,636 | -16,927 | -10,473 | 13,236 | 56,935 |
2021.05 | 実 | 76,459 | -30,204 | 13,207 | 59,462 | 116,398 |
2022.05 | 実 | 35,832 | -28,405 | 3,067 | 10,494 | 126,892 |
2023.05 | 実 | 804 | -29,774 | -19,005 | -47,975 | 78,916 |
2024.05 | 実 | 51,964 | -36,068 | -36,259 | -20,363 | 58,554 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.05 | 1Q | 224,623 | 15,162 | 15,328 | 9,137 | -- |
2Q | 453,492 | 27,998 | 28,330 | 16,587 | -- | |
3Q | 683,914 | 39,710 | 39,337 | 22,556 | -- | |
4Q | 919,303 | 48,377 | 47,688 | 26,283 | 542.0 | |
2022.05 | 1Q | 235,684 | 12,889 | 12,944 | 7,536 | -- |
2Q | 462,512 | 22,709 | 22,622 | 12,739 | -- | |
3Q | 691,890 | 34,050 | 33,925 | 18,903 | -- | |
4Q | 915,700 | 40,568 | 40,052 | 21,388 | 440.6 | |
2023.05 | 1Q | 243,181 | 13,317 | 13,357 | 7,501 | -- |
2Q | 484,106 | 24,700 | 24,820 | 14,631 | -- | |
3Q | 731,436 | 37,719 | 37,849 | 21,712 | -- | |
4Q | 970,079 | 45,572 | 45,689 | 25,258 | 519.9 | |
2024.05 | 1Q | 259,827 | 14,103 | 14,200 | 8,269 | -- |
2Q | 515,713 | 27,147 | 27,511 | 16,071 | -- | |
3Q | 774,113 | 40,267 | 40,644 | 23,557 | -- | |
4Q | 1,027,462 | 49,205 | 49,304 | 24,105 | 495.9 | |
2025.02 | 1Q | 273,409 | 15,109 | 15,097 | 8,974 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.05 | 1Q | 224,623 | 15,162 | 15,328 | 9,137 | -- |
2Q | 228,869 | 12,836 | 13,002 | 7,450 | -- | |
3Q | 230,422 | 11,712 | 11,007 | 5,969 | -- | |
4Q | 235,389 | 8,667 | 8,351 | 3,727 | 542.0 | |
2022.05 | 1Q | 235,684 | 12,889 | 12,944 | 7,536 | -- |
2Q | 226,828 | 9,820 | 9,678 | 5,203 | -- | |
3Q | 229,378 | 11,341 | 11,303 | 6,164 | -- | |
4Q | 223,810 | 6,518 | 6,127 | 2,485 | 440.6 | |
2023.05 | 1Q | 243,181 | 13,317 | 13,357 | 7,501 | -- |
2Q | 240,925 | 11,383 | 11,463 | 7,130 | -- | |
3Q | 247,330 | 13,019 | 13,029 | 7,081 | -- | |
4Q | 238,643 | 7,853 | 7,840 | 3,546 | 519.9 | |
2024.05 | 1Q | 259,827 | 14,103 | 14,200 | 8,269 | -- |
2Q | 255,886 | 13,044 | 13,311 | 7,802 | -- | |
3Q | 258,400 | 13,120 | 13,133 | 7,486 | -- | |
4Q | 253,349 | 8,938 | 8,660 | 548 | 495.9 | |
2025.02 | 1Q | 273,409 | 15,109 | 15,097 | 8,974 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.05 | 予 | 2021-06-22 | 956,000 | -- | 51,200 | -- | 51,367 | -- | 28,280 | -- |
予 | 2021-09-21 | 956,000 | ![]() | 51,200 | ![]() | 51,367 | ![]() | 28,280 | ![]() | |
予 | 2021-12-21 | 956,000 | ![]() | 51,200 | ![]() | 51,367 | ![]() | 28,280 | ![]() | |
予 | 2022-03-22 | 956,000 | ![]() | 51,200 | ![]() | 51,367 | ![]() | 28,280 | ![]() | |
実 | 2022-06-21 | 915,700 | ![]() | 40,568 | ![]() | 40,052 | ![]() | 21,388 | ![]() | |
2023.05 | 予 | 2022-06-21 | 968,800 | -- | 42,700 | -- | 42,571 | -- | 22,640 | -- |
予 | 2022-09-20 | 968,800 | ![]() | 42,700 | ![]() | 42,571 | ![]() | 22,640 | ![]() | |
予 | 2022-12-20 | 968,800 | ![]() | 42,700 | ![]() | 42,571 | ![]() | 22,640 | ![]() | |
予 | 2023-03-23 | 968,800 | ![]() | 42,700 | ![]() | 42,571 | ![]() | 22,640 | ![]() | |
実 | 2023-06-23 | 970,079 | ![]() | 45,572 | ![]() | 45,689 | ![]() | 25,258 | ![]() | |
2024.05 | 予 | 2023-06-23 | 1,033,000 | -- | 47,200 | -- | 47,387 | -- | 25,898 | -- |
予 | 2023-09-20 | 1,033,000 | ![]() | 47,200 | ![]() | 47,387 | ![]() | 25,898 | ![]() | |
予 | 2023-12-19 | 1,033,000 | ![]() | 47,200 | ![]() | 47,387 | ![]() | 25,898 | ![]() | |
予 | 2024-03-21 | 1,033,000 | ![]() | 47,200 | ![]() | 47,387 | ![]() | 25,898 | ![]() | |
実 | 2024-06-21 | 1,027,462 | ![]() | 49,205 | ![]() | 49,304 | ![]() | 24,105 | ![]() | |
2025.02 | 予 | 2024-06-21 | 1,080,000 | -- | 53,500 | -- | 53,200 | -- | 30,100 | -- |
予 | 2024-09-20 | 850,800 | ![]() | 38,700 | ![]() | 38,400 | ![]() | 22,200 | ![]() | |
予 | 2024-09-30 | 850,800 | ![]() | 38,700 | ![]() | 38,400 | ![]() | 22,200 | ![]() | |