アルコニックス(3036)
会社サイト:https://www.alconix.com/index.php決算:2025-05-15 発表済み
市場 | 東証プライム | 業種 | 卸売業 | 決算月 | 3 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 2.90 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 2.50 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2025年3月期 第1Q 発表時時点(2024-08-05日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 6 | ||||||||||
成長性 | 4 | ||||||||||
収益性 | 3 | ||||||||||
安全性 | 3 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2025.3 | 2,078 28.9 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 7,200 (08/05) |
前期実績 2024.3 | 1530 28.3 % | 3,033 56.2 % | 4,476 82.9 % | 5,447 100.9 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2018.03 | 実 | 247,931 | 7,323 | 7,939 | 5,336 | 206.6 | 32.0 |
2019.03 | 実 | 257,437 | 6,257 | 6,254 | 4,009 | 155.2 | 39.0 |
2020.03 | 実 | 232,242 | 5,176 | 5,416 | 3,617 | 143.3 | 42.0 |
2021.03 | 実 | 214,987 | 5,621 | 5,718 | 2,860 | 113.6 | 42.0 |
2022.03 | 実 | 156,286 | 11,020 | 11,009 | 7,507 | 282.5 | 52.0 |
2023.03 | 実 | 178,333 | 8,393 | 8,176 | 5,488 | 182.4 | 54.0 |
2024.03 | 実 | 174,901 | 5,463 | 5,447 | 1,598 | 53.1 | 55.0 |
2025.03 | 予 | 185,000 | 7,200 | 7,200 | 4,500 | 149.3 | 58.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2018.03 | 実 | 130,197 | 36,826 | 1,424 | 28.3 % | 4.38 % | 15.42 % |
2019.03 | 実 | 143,851 | 37,901 | 1,490 | 26.3 % | 2.93 % | 10.73 % |
2020.03 | 実 | 134,463 | 40,481 | 1,579 | 30.1 % | 2.60 % | 9.23 % |
2021.03 | 実 | 147,917 | 42,800 | 1,710 | 28.9 % | 2.03 % | 6.87 % |
2022.03 | 実 | 176,437 | 57,331 | 1,890 | 32.2 % | 6.80 % | 15.10 % |
2023.03 | 実 | 191,890 | 63,047 | 2,075 | 32.6 % | 4.40 % | 9.20 % |
2024.03 | 実 | 182,890 | 66,350 | 2,180 | 35.9 % | 2.90 % | 2.50 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2018.03 | 実 | 2,849 | -5,166 | 3,900 | 1,583 | 18,569 |
2019.03 | 実 | 5,279 | -10,770 | 9,625 | 4,134 | 22,404 |
2020.03 | 実 | 9,091 | -3,171 | -7,993 | -2,073 | 21,595 |
2021.03 | 実 | 4,098 | -2,472 | 2,849 | 4,475 | 26,002 |
2022.03 | 実 | -3,329 | -3,257 | 5,760 | -826 | 25,944 |
2023.03 | 実 | 226 | -7,045 | 5,896 | -923 | 25,814 |
2024.03 | 実 | 15,215 | -2,622 | -19,281 | -6,688 | 19,721 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 48,095 | 1,157 | 1,243 | 555 | -- |
2Q | 96,147 | 2,459 | 2,495 | 1,212 | -- | |
3Q | 152,455 | 3,910 | 4,142 | 1,781 | -- | |
4Q | 214,987 | 5,621 | 5,718 | 2,860 | 113.6 | |
2022.03 | 1Q | 36,944 | 3,046 | 3,487 | 2,435 | -- |
2Q | 74,572 | 5,621 | 6,060 | 4,525 | -- | |
3Q | 114,176 | 8,430 | 8,805 | 6,537 | -- | |
4Q | 156,286 | 11,020 | 11,009 | 7,507 | 282.5 | |
2023.03 | 1Q | 46,837 | 3,931 | 4,251 | 2,718 | -- |
2Q | 92,214 | 5,682 | 6,105 | 4,141 | -- | |
3Q | 135,712 | 7,255 | 7,650 | 5,092 | -- | |
4Q | 178,333 | 8,393 | 8,176 | 5,488 | 182.4 | |
2024.03 | 1Q | 42,370 | 1,595 | 1,530 | 858 | -- |
2Q | 83,757 | 3,005 | 3,033 | 1,916 | -- | |
3Q | 130,846 | 4,263 | 4,476 | 2,801 | -- | |
4Q | 174,901 | 5,463 | 5,447 | 1,598 | 53.1 | |
2025.03 | 1Q | 45,850 | 1,802 | 2,078 | 1,289 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2021.03 | 1Q | 48,095 | 1,157 | 1,243 | 555 | -- |
2Q | 48,052 | 1,302 | 1,252 | 657 | -- | |
3Q | 56,308 | 1,451 | 1,647 | 569 | -- | |
4Q | 62,532 | 1,711 | 1,576 | 1,079 | 113.6 | |
2022.03 | 1Q | 36,944 | 3,046 | 3,487 | 2,435 | -- |
2Q | 37,628 | 2,575 | 2,573 | 2,090 | -- | |
3Q | 39,604 | 2,809 | 2,745 | 2,012 | -- | |
4Q | 42,110 | 2,590 | 2,204 | 970 | 282.5 | |
2023.03 | 1Q | 46,837 | 3,931 | 4,251 | 2,718 | -- |
2Q | 45,377 | 1,751 | 1,854 | 1,423 | -- | |
3Q | 43,498 | 1,573 | 1,545 | 951 | -- | |
4Q | 42,621 | 1,138 | 526 | 396 | 182.4 | |
2024.03 | 1Q | 42,370 | 1,595 | 1,530 | 858 | -- |
2Q | 41,387 | 1,410 | 1,503 | 1,058 | -- | |
3Q | 47,089 | 1,258 | 1,443 | 885 | -- | |
4Q | 44,055 | 1,200 | 971 | -1,203 | 53.1 | |
2025.03 | 1Q | 45,850 | 1,802 | 2,078 | 1,289 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2022.03 | 予 | 2021-05-25 | 120,000 | -- | 6,400 | -- | 6,400 | -- | 4,500 | -- |
予 | 2021-08-06 | 128,000 | ![]() | 8,500 | ![]() | 8,800 | ![]() | 6,000 | ![]() | |
予 | 2021-09-28 | 128,000 | ![]() | 8,500 | ![]() | 8,800 | ![]() | 6,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-05 | 152,000 | ![]() | 8,700 | ![]() | 9,000 | ![]() | 6,200 | ![]() | |
予 | 2022-02-09 | 152,000 | ![]() | 10,400 | ![]() | 10,800 | ![]() | 7,800 | ![]() | |
予 | 2022-02-25 | 152,000 | ![]() | 10,400 | ![]() | 10,800 | ![]() | 7,800 | ![]() | |
実 | 2022-05-13 | 156,286 | ![]() | 11,020 | ![]() | 11,009 | ![]() | 7,507 | ![]() | |
2023.03 | 予 | 2022-05-13 | 170,000 | -- | 9,100 | -- | 9,000 | -- | 6,800 | -- |
予 | 2022-08-05 | 170,000 | ![]() | 9,100 | ![]() | 9,000 | ![]() | 6,800 | ![]() | |
予 | 2022-11-08 | 170,000 | ![]() | 9,100 | ![]() | 9,000 | ![]() | 6,800 | ![]() | |
予 | 2023-02-08 | 170,000 | ![]() | 9,100 | ![]() | 9,000 | ![]() | 6,800 | ![]() | |
実 | 2023-05-12 | 178,333 | ![]() | 8,393 | ![]() | 8,176 | ![]() | 5,488 | ![]() | |
2024.03 | 予 | 2023-05-12 | 186,000 | -- | 8,400 | -- | 8,200 | -- | 5,500 | -- |
予 | 2023-08-07 | 186,000 | ![]() | 8,400 | ![]() | 8,200 | ![]() | 5,500 | ![]() | |
予 | 2023-11-07 | 177,000 | ![]() | 6,200 | ![]() | 6,200 | ![]() | 4,216 | ![]() | |
予 | 2024-02-08 | 177,000 | ![]() | 6,200 | ![]() | 6,200 | ![]() | 4,216 | ![]() | |
予 | 2024-04-23 | 174,000 | ![]() | 5,400 | ![]() | 5,400 | ![]() | 1,500 | ![]() | |
実 | 2024-05-15 | 174,901 | ![]() | 5,463 | ![]() | 5,447 | ![]() | 1,598 | ![]() | |
2025.03 | 予 | 2024-05-15 | 185,000 | -- | 7,200 | -- | 7,200 | -- | 4,500 | -- |
予 | 2024-08-05 | 185,000 | ![]() | 7,200 | ![]() | 7,200 | ![]() | 4,500 | ![]() | |