LAホールディングス(2986)
会社サイト:https://lahd.co.jp/決算:2025-05-15 発表済み
市場 | 東証グロース | 業種 | 不動産業 | 決算月 | 12 月 | ||
株価 | -- 円 | PBR(実) | -- 倍 | ROA | 8.80 % | ||
時価総額 | -- 億円 | PER(実) | -- 倍 | ROE | 25.00 % | ||
注1.時価総額、PBR、PERは直近実績に対する値で、ROA、ROEは直近年度決算の値です。 注2.株価、時価総額、PBR、PERはJPX400銘柄のみ表示されます。 |
銘柄分析top | 業種別一覧 | 財務体質分析 | 業種平均比較 | 適時開示情報 |
財務体質スコア分析
2024年12月期 第1Q 発表時時点(2024-05-15日時点) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
規模 | 4 | ||||||||||
成長性 | 5 | ||||||||||
収益性 | 9 | ||||||||||
安全性 | 2 | ||||||||||
注1.数値が高いほど、規模が大きく、成長性・収益性・安全性が高く、割安であることを示しています。 | |||||||||||
注2.各指標は下記情報にて算出しています。 ・規模 ・・売上高、総資産、時価総額 ・成長性・・過去3年売上及び経常利利益成長率、予想売上及び経常利益率伸び率 ・収益性・・ROE、ROA、経常利益率 ・安全性・・自己資本比率 |
今期経常利益進捗
単位:百万円 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
今期進捗 2024.12 | 708 13.4 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % |
会社予想 | -- | -- | -- | 5,300 (09/12) |
前期実績 2023.12 | 222 4.6 % | 2,665 55.5 % | 3,254 67.8 % | 4,941 102.9 % |
注2.当頁の決算数値は決算短信から取得しており、その後に発表された決算短信の訂正は反映されていません。
業績推移
損益計算書 | 単位:百万円 | ||||||
決算期 | 予/実 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 | 1株配当 |
2017.12 | 実 | 8,271 | 849 | 612 | 450 | 94.4 | 6.0 |
2018.12 | 実 | 7,720 | 1,196 | 940 | 624 | 118.4 | 14.0 |
2019.12 | 実 | 11,669 | 2,282 | 2,033 | 1,379 | 261.5 | 50.0 |
2020.12 | 実 | 13,757 | 1,124 | 978 | 650 | 123.6 | 43.0 |
2021.12 | 実 | 14,677 | 3,216 | 2,847 | 1,959 | 410.8 | 132.0 |
2022.12 | 実 | 18,253 | 4,226 | 3,730 | 3,397 | 641.4 | 200.0 |
2023.12 | 実 | 31,499 | 5,552 | 4,941 | 3,293 | 549.1 | 211.0 |
2024.12 | 予 | 38,900 | 6,000 | 5,300 | 3,710 | 597.8 | 221.0 |
財務 | |||||||
決算期 | 予/実 | 総資産 | 自己資本 | 1株純資産 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
2017.12 | 実 | 15,102 | 2,619 | 499 | 17.3 % | 3.29 % | 20.73 % |
2018.12 | 実 | 16,832 | 3,194 | 606 | 19.0 % | 3.91 % | 21.47 % |
2019.12 | 実 | 24,896 | 4,508 | 855 | 18.1 % | 6.61 % | 35.81 % |
2020.12 | 実 | 23,630 | 4,267 | 932 | 18.1 % | 2.68 % | 14.81 % |
2021.12 | 実 | 36,332 | 7,267 | 1,349 | 20.0 % | 6.53 % | 33.97 % |
2022.12 | 実 | 50,636 | 11,434 | 1,951 | 22.3 % | 8.60 % | 36.60 % |
2023.12 | 実 | 61,209 | 15,212 | 2,409 | 24.6 % | 8.80 % | 25.00 % |
キャッシュフロー | ||||||
決算期 | 予/実 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | ネットCASH | 現金等価物 |
2017.12 | 実 | -1,170 | -587 | 2,251 | 494 | 1,393 |
2018.12 | 実 | -1,376 | -138 | 2,028 | 514 | 1,906 |
2019.12 | 実 | -584 | -3,792 | 5,254 | 878 | 2,784 |
2020.12 | 実 | 1,733 | -637 | -1,292 | -196 | 2,594 |
2021.12 | 実 | -5,358 | -1,173 | 10,496 | 3,965 | 6,561 |
2022.12 | 実 | -3,061 | -1,479 | 6,932 | 2,392 | 9,482 |
2023.12 | 実 | -3,202 | -1,403 | 7,773 | 3,168 | 12,689 |
四半期推移
四半期累計 | 単位:百万円 | |||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 1,178 | -115 | -81 | -62 | -- |
2Q | 4,942 | 255 | 229 | 152 | -- | |
3Q | 8,081 | 236 | 155 | 76 | -- | |
4Q | 13,757 | 1,124 | 978 | 650 | 123.6 | |
2021.12 | 1Q | 3,439 | 348 | 328 | 213 | -- |
2Q | 7,061 | 1,514 | 1,446 | 948 | -- | |
3Q | 10,973 | 2,429 | 2,210 | 1,528 | -- | |
4Q | 14,677 | 3,216 | 2,847 | 1,959 | 410.8 | |
2022.12 | 1Q | 1,964 | 182 | 31 | 31 | -- |
2Q | 7,148 | 932 | 711 | 525 | -- | |
3Q | 10,571 | 1,474 | 1,145 | 835 | -- | |
4Q | 18,253 | 4,226 | 3,730 | 3,397 | 641.4 | |
2023.12 | 1Q | 4,480 | 377 | 222 | 146 | -- |
2Q | 16,648 | 2,881 | 2,665 | 1,818 | -- | |
3Q | 22,678 | 3,705 | 3,254 | 2,086 | -- | |
4Q | 31,499 | 5,552 | 4,941 | 3,293 | 549.1 | |
2024.12 | 1Q | 7,872 | 877 | 708 | 477 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
四半期実績 | ||||||
決算期 | Qtr | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 1株利益 |
2020.12 | 1Q | 1,178 | -115 | -81 | -62 | -- |
2Q | 3,764 | 370 | 310 | 214 | -- | |
3Q | 3,139 | -19 | -74 | -76 | -- | |
4Q | 5,676 | 888 | 823 | 574 | 123.6 | |
2021.12 | 1Q | 3,439 | 348 | 328 | 213 | -- |
2Q | 3,622 | 1,166 | 1,118 | 735 | -- | |
3Q | 3,912 | 915 | 764 | 580 | -- | |
4Q | 3,704 | 787 | 637 | 431 | 410.8 | |
2022.12 | 1Q | 1,964 | 182 | 31 | 31 | -- |
2Q | 5,184 | 750 | 680 | 494 | -- | |
3Q | 3,423 | 542 | 434 | 310 | -- | |
4Q | 7,682 | 2,752 | 2,585 | 2,562 | 641.4 | |
2023.12 | 1Q | 4,480 | 377 | 222 | 146 | -- |
2Q | 12,168 | 2,504 | 2,443 | 1,672 | -- | |
3Q | 6,030 | 824 | 589 | 268 | -- | |
4Q | 8,821 | 1,847 | 1,687 | 1,207 | 549.1 | |
2024.12 | 1Q | 7,872 | 877 | 708 | 477 | -- |
2Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
3Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
4Q | -- | -- | -- | -- | -- | |
業績予想推移
単位:百万円 | ||||||||||
決算期 | 予/実 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | ||||
2021.12 | 予 | 2021-02-15 | 17,700 | -- | 2,100 | -- | 1,900 | -- | 1,300 | -- |
予 | 2021-05-14 | 17,700 | ![]() | 2,100 | ![]() | 1,900 | ![]() | 1,300 | ![]() | |
予 | 2021-08-10 | 17,700 | ![]() | 2,100 | ![]() | 1,900 | ![]() | 1,300 | ![]() | |
予 | 2021-10-04 | 16,000 | ![]() | 3,400 | ![]() | 3,000 | ![]() | 2,000 | ![]() | |
予 | 2021-11-11 | 16,000 | ![]() | 3,400 | ![]() | 3,000 | ![]() | 2,000 | ![]() | |
予 | 2021-12-16 | 16,000 | ![]() | 3,400 | ![]() | 3,000 | ![]() | 2,000 | ![]() | |
実 | 2022-02-14 | 14,677 | ![]() | 3,216 | ![]() | 2,847 | ![]() | 1,959 | ![]() | |
2022.12 | 予 | 2022-02-14 | 20,500 | -- | 3,500 | -- | 3,200 | -- | 2,200 | -- |
予 | 2022-05-13 | 20,500 | ![]() | 3,500 | ![]() | 3,200 | ![]() | 2,200 | ![]() | |
予 | 2022-05-13 | 20,500 | ![]() | 3,500 | ![]() | 3,200 | ![]() | 2,200 | ![]() | |
予 | 2022-07-28 | 22,700 | ![]() | 4,200 | ![]() | 3,900 | ![]() | 2,700 | ![]() | |
予 | 2022-08-10 | 22,700 | ![]() | 4,200 | ![]() | 3,900 | ![]() | 2,700 | ![]() | |
予 | 2022-11-11 | 22,700 | ![]() | 4,200 | ![]() | 3,900 | ![]() | 2,700 | ![]() | |
予 | 2023-01-19 | 18,200 | ![]() | 4,100 | ![]() | 3,700 | ![]() | 3,300 | ![]() | |
実 | 2023-02-14 | 18,253 | ![]() | 4,226 | ![]() | 3,730 | ![]() | 3,397 | ![]() | |
2023.12 | 予 | 2023-02-14 | 30,000 | -- | 5,500 | -- | 4,800 | -- | 3,400 | -- |
予 | 2023-05-11 | 30,000 | ![]() | 5,500 | ![]() | 4,800 | ![]() | 3,400 | ![]() | |
予 | 2023-08-10 | 30,000 | ![]() | 5,500 | ![]() | 4,800 | ![]() | 3,400 | ![]() | |
予 | 2023-11-09 | 30,000 | ![]() | 5,500 | ![]() | 4,800 | ![]() | 3,400 | ![]() | |
実 | 2024-02-14 | 31,499 | ![]() | 5,552 | ![]() | 4,941 | ![]() | 3,293 | ![]() | |
2024.12 | 予 | 2024-02-14 | 33,000 | -- | 5,700 | -- | 5,000 | -- | 3,500 | -- |
予 | 2024-05-15 | 33,000 | ![]() | 5,700 | ![]() | 5,000 | ![]() | 3,500 | ![]() | |
予 | 2024-09-12 | 38,900 | ![]() | 6,000 | ![]() | 5,300 | ![]() | 3,710 | ![]() | |